COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
8100208 | YAGHTA CRISTIAN DE O ANDRADE | 3418219PB | * | 26 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 496,28 |
8102837 | YALE DE BITO MOREIRA LIMA | 3316036PB | * | 35 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 517,70 |
9207384 | YAN CHAVES | 3046605PB | * | 97 | MEDICINA (CG) (D) | 710,09 |
9203192 | YAN NOBREGA CARVALHO | 3301145PB | * | 72 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 506,42 |
9200452 | YAN PABLO SOUZA DE MEDEIROS | 3360832PB | * | 72 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 462,74 |
9205413 | YANA SUASSUNA MARTINS | 3320637PB | * | 147 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 549,02 |
9207540 | YANE CARLA SILVA DOS SANTOS | 8033848PE | * | 43 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 521,59 |
9302223 | YANEZ PORTO SANTO | 3578726PB | * | 160 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 470,54 |
9215365 | YANNA CAMILA VIEIRA ROQUE | 2002029156685CE | * | 93 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 524,36 |
9204184 | YANNE PRISCILA FELINTO DE ARAUJO | 3342620PB | * | 60 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 511,49 |
8102515 | YARA ARAUJO SILVA | 245214978RJ | * | 612 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 452,92 |
9214181 | YARA CERESE SILVA FERREIRA LIMA | 2001005153920CE | * | 34 | MEDICINA (CZ) (D) | 711,87 |
9202672 | YARA MAYANA CARNEIRO DO NASCIMEN | 3434994PB | * | 501 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 421,07 |
9210072 | YARA VILAR | 2902184PB | * | 94 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 563,07 |
9201203 | YARATTALITA GOMES PEREIRA | 2002029230940CE | * | 252 | MEDICINA (CZ) (D) | 649,55 |
9215504 | YARLINE DURAND DE OLIVEIRA | 3392933PB | * | 60 | AGRONOMIA (PL) (D) | 467,26 |
9214660 | YASLINNY TORRES ROCHA | 3435498PB | * | 102 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 559,05 |
9212428 | YASMIM DE MORAIS MENDONCA | 3258351PB | * | 252 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 543,08 |
9205085 | YASMIM EMANNUELE YASSAKI | 3149076PB | * | 145 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 520,92 |
9217348 | YASMIM NUNES DA COSTA | 3444909PB | * | 425 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 450,60 |
9209271 | YASMIN ESCOREL MUNIZ | 3482022PB | * | 48 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 528,23 |
9209084 | YASMIN FACANHA CARVALHO | 003068058RN | * | 81 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 450,75 |
9207183 | YASMIN MANN DAVID | 1140032747DF | * | 28 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 604,91 |
8101063 | YASMIN OLIVEIRA DE CARVALHO | 2300478PB | * | 26 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 578,41 |
9208038 | YATHAANDERSON MENDES DOS SANTOS | 3567204PB | * | 39 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 482,93 |
8100844 | YAUAMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | 3241079PB | * | 121 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 557,51 |
8100388 | YENDYS SYDNEY RIBEIRO D MATI | 3344324PB | * | 59 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 612,02 |
9209684 | YGOR CAVALCANTI BADU DE ARAUJO | 3378965PB | * | 209 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 485,50 |
9214176 | YGOR PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1468662821BA | * | 267 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 514,60 |
9212911 | YHALLE BATISTA DE LUCENA | 3328885PB | * | 192 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 534,97 |
9216523 | YHARA SILVA COSTA | 3120679PB | * | 116 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 411,17 |
8102355 | YNGRID GALVAO MIRANDA | 3564861PB | * | 147 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 508,42 |
9204054 | YOHANA BRUNNA SOUSA E SILVA | 3345768PB | * | 176 | FARMACIA (CT) (D) | 497,62 |
8100765 | YOHANA ROSALY CORREA | 3346289PB | * | 211 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 476,64 |
9212952 | YOHANNE SUNALLY MEDEIROS SOUTO | 3340941PB | * | 224 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 463,94 |
9206393 | YOKINY DE ARAUJO SILVA | 3293405PB | * | 61 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 513,48 |
9211858 | YONARA DE ANDRADE AMORIM | 3279150PB | * | 35 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 483,29 |
9215502 | YONNA SILVA SILVEIRA | 3576652PB | * | 179 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 476,14 |
9216210 | YONNARA MARCELIA DIAS ALVES | 2961192PB | * | 36 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 478,19 |
9212663 | YORLLONSON HEIDI DA SILVA BRITO | 3226165PB | * | 142 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 439,25 |
9200507 | YOVANY MARROQUIN DA CUNHA | 3365897PB | * | 498 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 452,79 |
9203126 | YSABEL ARIANNE CORDEIRO F LOPES | 3365200PB | * | 100 | FARMACIA (CT) (D) | 526,70 |
9212604 | YSLANY MOREIRA DE MENEZES | 2000099132339CE | * | 12 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 516,25 |
9207126 | YSLAVIA PRISCCILLA SOARES | 2944015PB | * | 306 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 481,91 |
9201994 | YTALLO DA SILVA BEZERRA | 3407450PB | * | 369 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 485,64 |
9207128 | YTALO SILVA DE ARAUJO | 3142011PB | * | 148 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 548,67 |
8104088 | YUAN FONSECA MARINHO | 3564668PB | * | 46 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 515,52 |
9204224 | YUKIKO NAKATA XAVIER ONUMA | 3410188PB | * | 47 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 439,75 |
9201274 | YULYANNA MOREIRA RODRIGUES | 1737291RN | * | 294 | MEDICINA (CZ) (D) | 642,99 |
9201087 | YULYANNY MOREIRA RODRIGUES | 002081189RN | * | 183 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 531,18 |
9200045 | YURI ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | 6908223PE | * | 224 | MEDICINA (CG) (D) | 681,43 |
9207490 | YURI ANDRERSON ALVES SILVA | 3358186PB | * | 291 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 529,29 |
9214580 | YURI BANDIN SATIRO | 2670402PB | * | 197 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 539,50 |
9201336 | YURI BONALDO RAMOS NILO | 3540769PB | * | 423 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 483,41 |
9210186 | YURI DE LIMA RIBEIRO | 3338901PB | * | 70 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 472,28 |
9218113 | YURI DEMIS WANDERLEY SANTOS ARAU | 3246490PB | * | 52 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 495,64 |
9206216 | YURI EMANUEL DA SILVA | 3361912PB | * | 243 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 525,32 |
9212464 | YURI FARIAS GOMES | 3046587PB | * | 170 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,46 |
9204925 | YURI JOSE OLIVEIRA MORAES | 3485409PB | * | 115 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 526,19 |
9201029 | YURI LOURENCO RODRIGUES | 1821434RN | * | 269 | MEDICINA (CG) (D) | 675,52 |
9202537 | YURI LUCENA PEIXOTO ANDREZZA | 3106408PB | * | 45 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 648,29 |
9211565 | YURI MARLON MARINHO DE SOUSA | 2978212PB | * | 223 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 481,40 |
9216307 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | 2003002057404CE | * | 290 | MEDICINA (CG) (D) | 672,45 |
8103667 | YURI NOBREGA DE MEDEIROS | 3477085PB | * | 101 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 606,47 |
9302004 | YURI RAMON DE ARAUJO | 3355002PB | * | 115 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 515,72 |
9210606 | YURI SIQUEIRA NASCIMENTO MELO | 7845072PE | * | 239 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 526,67 |
9212396 | YURY DA SILVA BARBOSA | 3252735PB | * | 62 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 488,48 |
9204792 | YURY SOARES ALVES | 3340298PB | * | 47 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 505,10 |
9211416 | YURY TAVARES DE LIMA | 2004034097302CE | * | 248 | MEDICINA (CZ) (D) | 650,41 |
9211985 | YUZA MARIA MANGUEIRA DE ALENCAR | 3142008PB | * | 193 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,89 |
9200988 | YUZIANNE WINE BARBOZA DE ARAUJO | 3423901PB | * | 267 | FARMACIA (CT) (D) | 458,56 |
9201056 | YVANA MARIA GOMES DOS SANTOS | 3355361PB | * | 213 | FARMACIA (CT) (D) | 480,91 |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |