COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9215598 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | 3312899PB | * | 59 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 543,66 |
9214354 | WAGNER ARAUJO CAROLINO DE ABREU | 2849737PB | * | 99 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 489,49 |
9211636 | WAGNER ARRUDA DE SOUSA | 2735053PB | * | 40 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 489,30 |
8102866 | WAGNER BEZERRA DA SILVA | 3189149PB | * | 51 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,04 |
9210049 | WAGNER DAMASCENO DE SA | 1311589376BA | * | 211 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 535,89 |
9202839 | WAGNER DOS SANTOS | 2396853PB | * | 49 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 455,20 |
9302003 | WAGNER EDEMBERG DANTAS DA SILVA | 3477920PB | * | 321 | FARMACIA (CT) (D) | 429,87 |
9207241 | WAGNER KLEBER SILVA HERCULANO | 2654753PB | * | 146 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 549,12 |
9209596 | WAGNER LOPES PEDRO DA SILVA | 3256294PB | * | 4 | MEDICINA (CZ) (D) | 752,32 |
9202891 | WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES | 2 7 3269589PB | * | 123 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 521,69 |
9218083 | WAGNER ROLIM CAVALCANTE | 2437610PB | * | 24 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 496,85 |
9211906 | WAGNER XAVIER GARRIDO | 3331814PB | * | 28 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 494,37 |
9207908 | WALBER FELIX DE OLIVEIRA | 3563201PB | * | 163 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 442,71 |
8102567 | WALBERLANYA SUANIA DIAS SANTOS | 3533660PB | * | 453 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 438,64 |
8102248 | WALBERT WILLIS DE NEGREIROS GOME | 3443994PB | * | 253 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 542,97 |
8104130 | WALBERTCH SILVA COSTA | 3455027PB | * | 197 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 491,35 |
9201490 | WALDEIR ALCANTARA ALVES | 3490410PB | * | 90 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 448,45 |
8103542 | WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO | 3198834PB | * | 176 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 462,33 |
9209443 | WALDEMBERG ARAUJO ALENCAR | 2263600RN | * | 28 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 499,84 |
9216160 | WALDEMIR GONCALVES DE ABRANTES | 6104743PE | * | 268 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 514,43 |
8102165 | WALDIRIO OLIVEIRA CASTRO | 3433516PB | * | 483 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482,98 |
8103624 | WALDJANNE GOMES DE A MANGUEIRA | 3468298PB | * | 58 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 545,94 |
8104129 | WALERYA V HENRIQUES DA COSTA | 3160759PB | * | 156 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 503,10 |
9212679 | WALESCA PEREIRA DE CASTRO | 2000099050979CE | * | 58 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 453,75 |
9200648 | WALESKA LIMA LEITE | 3480560PB | * | 285 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 488,45 |
8102246 | WALESKA SILVA DE SOUSA | 3137878PB | * | 232 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 481,99 |
9302139 | WALESKA SOUZA DINIZ | 3472582PB | * | 360 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 443,99 |
9205569 | WALESKA SUANY DA SILVA | 3207304PB | * | 40 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 481,01 |
9212409 | WALESSA HUANNA DA COSTA CABRAL | 3564014PB | * | 165 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 459,47 |
8101943 | WALISON PEREIRA | 3477857PB | * | 123 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 501,09 |
9204752 | WALKELLEN LAIS CAMARA ALMEIDA | 3472338PB | * | 304 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 462,62 |
9216734 | WALKY RANNYER PONTES DELMIRO | 31766421PB | * | 173 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 467,61 |
8101437 | WALLACE LIMEIRA DE SOUZA BARBOSA | 3472249PB | * | 524 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 474,13 |
9202083 | WALLACE MATHEUS MELO FERREIRA | 3352716PB | * | 349 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 492,27 |
9207019 | WALLAS DE ALMEIDA ARAUJO | 3115572PB | * | 127 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 470,08 |
9200578 | WALLBER MORENO DA SILVA LIMA | 3482991PB | * | 290 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 444,05 |
9209424 | WALLENSTEIN TRIGUEIRO DA SILVA | 2836465PB | * | 33 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 497,02 |
9205140 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | 470406756SP | * | 127 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 498,34 |
9210395 | WALLISON CLEYTON PEREIRA N SEVER | 3049796PB | * | 186 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 542,75 |
9212475 | WALLISON SILVA ARAUJO | 3441454PB | * | 45 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 548,30 |
9208186 | WALLISSON DE AQUINO SANTANA | 3561760PB | * | 482 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 441,76 |
9202231 | WALLISSON DE CARVALHO PAZ | 3473726PB | * | 222 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 532,26 |
8100324 | WALLYSON ALVES DA SILVA QUEIROZ | 3459753PB | * | 279 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 453,90 |
8102086 | WALLYSON BATISTA DE SOUZA | 3330342PB | * | 270 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 537,10 |
9206601 | WALLYSSON KLEBSON DE MEDEIROS | 3362352PB | * | 72 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 473,67 |
9200130 | WALMARKS LEISSONN CABRAL DE SANT | 3481132PB | * | 485 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 460,10 |
9206001 | WALMIR ANDERSON D DE MACEDO | 2978772PB | * | 117 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 415,74 |
9201745 | WALNIELMA BENEVIDES DA SILVA | 3324044PB | * | 92 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 544,83 |
9205108 | WALQUIRIA CARNEIRO DA SILVA | 9 3370950PB | * | 32 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 537,41 |
9217364 | WALQUIRIA NOGUEIRA DA SILVA | 2374395PB | * | 122 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 426,15 |
9205575 | WALTER ARRUDA ALVES | 3311687PB | * | 181 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 545,34 |
9212589 | WALTER REIS DE OLIVEIRA | 002079572RN | * | 70 | DIREITO (SS) (NOITE) | 554,37 |
9210071 | WALTER RODRIGUES PE | 3360259PB | * | 26 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 508,08 |
9201599 | WALTER SALES FARIAS | 3243804PB | * | 134 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 475,27 |
9200753 | WALTERLIN DE SOUSA MELO | 3480042PB | * | 154 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 497,71 |
8100752 | WALWENIA JESUINO FARIAS | 3480343PB | * | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 553,45 |
9211766 | WAMBERG LOURENCO DE FARIAS | 3374914PB | * | 282 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 531,50 |
9214119 | WANDA ARAUJO DE SOUZA DANTAS | 2089274RN | * | 120 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 551,11 |
9201101 | WANDEBERG CORREIA ARAUJO | 3647622PB | * | 42 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 475,47 |
9104588 | WANDEKOL GOUVEIA COSTA | 200099130018CE | * | 121 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 494,95 |
9207808 | WANDERLEY BARBOSA DE ARAUJO | 1947417PB | * | 66 | DIREITO (SS) (NOITE) | 557,92 |
9207160 | WANDERSON AGUIAR SILVA | 3564330PB | * | 243 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 529,09 |
9201143 | WANDERSON BARROS COSTA | 3553496PB | * | 287 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 447,97 |
9200153 | WANDERSON FELIPE GOMES DA COSTA | 3304466PB | * | 69 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 472,97 |
9208672 | WANDERSON GUEDES DE SOUSA | 3258665PB | * | 65 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 479,41 |
8101868 | WANDERSON MAGNO PAIVA BARBOSA LI | 3455871PB | * | 216 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 483,45 |
9212423 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTO | 2767359PB | * | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 569,87 |
9203975 | WANDERSON SARMENTO BARCELOS | 2414507DF | * | 113 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 484,87 |
9208026 | WANDESON RODRIGUES DA SILVA | 3327164PB | * | 529 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 472,93 |
9206176 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COST | 3160757PB | * | 177 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 499,87 |
8102690 | WANESSA ALVES MARTINS | 3412366PB | * | 66 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 468,27 |
9210521 | WANESSA GABRIELA PINTONDE LIMA | 336061819PB | * | 183 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 475,61 |
9209724 | WANESSA KARLA GOMES SEVERO | 2670399PB | * | 123 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 500,51 |
9216063 | WANESSA KRISHNA DA COSTA SO SA | 3233172PB | * | 95 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 477,94 |
8102560 | WANESSA MAYARA BRAZ DE SOUZA | 3481059PB | * | 27 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 580,35 |
9216079 | WANESSA PATRICIA ALVES DE ANDRAD | 3686597PB | * | 112 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 411,69 |
8102013 | WANESSA TAYELLE RAMOS GOMES NEVE | 3384762PB | * | 150 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 507,62 |
9212893 | WANESSA TOMAZ PINTO | 3144388PB | * | 87 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 570,38 |
9213991 | WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA | 2001097113866CE | * | 158 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 548,92 |
9206419 | WANNA JAYNE BESERRA SILVA CARNEI | 3505326PB | * | 547 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 468,20 |
9208073 | WANNA NERLA SALVIANO PINTO | 3576190PB | * | 58 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 464,23 |
9209768 | WANNINY PEREIRA FREIRE | 2187908PB | * | 131 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 509,56 |
9216893 | WANNUBYA CAROLINE DE ALMEIDA NOB | 3154011PB | * | 153 | DIREITO (SS) (NOITE) | 523,23 |
9211685 | WANNYEMBERG KLAYBIN DA SILVA DAN | 000000002327282RN | * | 272 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 536,60 |
9206225 | WANUSKA AZEVEDO DA SILVA | 3468640PB | * | 269 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 490,50 |
9208674 | WASCELIS WAGNER DE ALMEIDA SILVA | 4346968PE | * | 73 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 502,47 |
9202888 | WASHINGTON EMANUEL SANTOS | 8504413PE | * | 238 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 473,36 |
9212443 | WASHINGTON LUIZ CIRNE CUNEGUNDES | 3459345PB | * | 67 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 456,38 |
9215614 | WASHINGTON SOUZA BARBOSA | 3010244PB | * | 123 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 474,97 |
9205817 | WEBER KAIO DE ARAUJO DANTAS | 002084129RN | * | 318 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 514,72 |
8104302 | WEDJA FERNANDA DE ARAUJO FERREIR | 7877545PE | * | 26 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 607,83 |
9204262 | WEDSON DA SILVA PEREIRA | 2878659PB | * | 18 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 491,04 |
9201808 | WEDSON FERREIRA DE LIMA | 3160760PB | * | 11 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 458,98 |
9208172 | WEILLER FELIPE CHAVES BARBOZA | 3563875PB | * | 434 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 460,35 |
9208518 | WELANE EDJA FERREIRA ZACARIAS | 3623694PB | * | 246 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 457,05 |
9215631 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | 3102995PB | * | 131 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 467,38 |
9201551 | WELHINGTON SERGIO DA SILVA | 3557055PB | * | 21 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 497,96 |
8100991 | WELIA ARAUJO FERREIRA | 3255198PB | * | 243 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 462,66 |
8102363 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | 3330489PB | * | 106 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 435,49 |
9201419 | WELITON GONCALVES SANTOS | 3414417PB | * | 615 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 450,68 |
9201956 | WELKY KLEFSON FERREIRA DE BRITO | 8101001PE | * | 322 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 513,98 |
8100568 | WELLEN CRISTINA DA SILVA DANTAS | 3502445PB | * | 28 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 552,93 |
8101518 | WELLEN STHEFANINY F DA SILVA | 3563978PB | * | 396 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 424,41 |
8103214 | WELLESSON V FERREIRA DE MENESES | 3535616PB | * | 79 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 447,61 |
9208992 | WELLINGTON ARRUDA DE AZEVEDO FIL | 3374274PB | * | 573 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 463,31 |
9208703 | WELLINGTON CORDEIRO OLIVEIRA | 2562435PB | * | 22 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 595,33 |
8100637 | WELLINGTON DA SILVA FIGUEREDO | 3484060PB | * | 160 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 447,40 |
8100361 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | 3463037PB | * | 135 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 590,45 |
9208874 | WELLINGTON DE LIMA MARINHO | 212641948RJ | * | 166 | NUTRICAO (CT) (N) | 478,33 |
9210698 | WELLINGTON DOMINGOS CANDIDO | 1009662285RJ | * | 26 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 443,62 |
8100381 | WELLINGTON DOS SANTOS SOARES | 3447671PB | * | 151 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 503,62 |
9200190 | WELLINGTON LAYMMY DOS SANTOS | 3645784PB | * | 7 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 559,21 |
9201974 | WELLINGTON MARTINS B DA SILVA | 3065519PB | * | 17 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 594,67 |
9302483 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | 1456801PB | * | 183 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 565,86 |
9213149 | WELLINGTON RODRIGUES LEITE | 3352671PB | * | 307 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 462,19 |
9218020 | WELLINGTON WAGNER DOS SANTOS SIL | 3200245PB | * | 491 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 455,45 |
8102254 | WELLISON ANACLETO BATISTA ALMEID | 3552492PB | * | 25 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 542,74 |
9208444 | WELLISON EMMANUEL DA SILVA DINIZ | 2930587PB | * | 136 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 460,09 |
9210160 | WELLTON AMORIM FALCAO DE LIMA | 32440421AL | * | 134 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 590,96 |
8100119 | WELLUSKA JALLUCYA LIMA DE ALMEID | 3545492PB | * | 149 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 454,30 |
8101244 | WELLYDDNA PAULA SANTOS PONTES | 3480427PB | * | 16 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 528,03 |
9207876 | WELLYSON LIMA LACET | 3289590PB | * | 11 | NUTRICAO (CT) (N) | 563,65 |
8103145 | WELSON E SILVA MEDEIROS | 3509561PB | * | 29 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 518,47 |
9200809 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | 3260763PB | * | 28 | AGRONOMIA (PL) (D) | 493,47 |
9214946 | WENDA APARECIDA DA SILVA | 2842992PB | * | 67 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 462,29 |
9203316 | WENDEBERTO SOARES DE FREITAS | 33449261PB | * | 223 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 525,06 |
9200758 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | 3576214PB | * | 128 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 431,96 |
9201195 | WENDELL GONCALVES DE OLIVEIRA | 2003029074628CE | * | 261 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 519,71 |
9217329 | WENDELL SHARLES PEREIRA BERTINO | 3548771PB | * | 96 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 477,59 |
9208187 | WENDENBERG DE AQUINO SANTANA | 3534041PB | * | 49 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 524,00 |
8101124 | WENDSON VITAL PORTO | 3564405PB | * | 54 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 517,25 |
9214086 | WENIA LIVIA DANTAS CAVALCANTE | 3642346PB | * | 108 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 419,39 |
9202960 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | 3634232PB | * | 375 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 483,41 |
9213760 | WERCALTERY FERREIRA LOPES | 3486787PB | * | 313 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 409,41 |
9213692 | WERGILA BASTOS PINHEIRO | 2004029205020CE | * | 79 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 511,63 |
8103627 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | 3474363PB | * | 267 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 418,69 |
8100228 | WERLANIA AMARO DA SILVA DANTAS | 3323574PB | * | 94 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 437,22 |
9210221 | WERLIDYA KACIA LOPES VIEIRA | 3025055PB | * | 362 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 440,41 |
9216348 | WERSANGELA CUNHA DUAVI | 2003009026199CE | * | 331 | MEDICINA (CZ) (D) | 637,43 |
9217510 | WERTON VINICIUS GUIMARAES GOMES | 3472072PB | * | 278 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 514,85 |
9201544 | WESCLEBIO ALMEIDA FERREIRA | 3285264PB | * | 426 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 465,02 |
9205798 | WESCLEY BRUNO LIMA DOS SANTOS | 002084630RN | * | 55 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 582,20 |
9215552 | WESK ALVES NOBREGA | 3305435PB | * | 239 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 449,89 |
9217622 | WESK CESAR DA SILVA | 3222632PB | * | 52 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 455,91 |
9302040 | WESKLEY ROBERTO DA SILVA DANTAS | 3292491PB | * | 7 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 551,58 |
9205230 | WESLANIA ANDRESA VIEIRA DA SILVA | 002706601RN | * | 62 | DIREITO (SS) (NOITE) | 559,76 |
8100237 | WESLEI PAULINO DA SILVA | 3226413PB | * | 43 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 475,79 |
9204529 | WESLEY FELICIANO PORTO | 3520177PB | * | 104 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 520,13 |
9217721 | WESLEY FERREIRA DE SOUSA | 3099807PR | * | 120 | AGRONOMIA (PL) (D) | 394,11 |
9213587 | WESLEY GOMES DA SILVA | 1964285PB | * | 166 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 575,44 |
9213674 | WESLEY HERBSON ROLIM GONCALVES | 3357524PB | * | 152 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 484,51 |
9214515 | WESLEY LEONARDO ARAUJO PEREIRA | 3272387PB | * | 120 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 480,61 |
9202036 | WESLEY LOPES REIS | 14025877991BA | * | 170 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 501,77 |
9206528 | WESLEY MARCIO BARBOZA FEITOSA | 344539829SP | * | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 503,02 |
8100999 | WESLEY MENDONCA GUERRA | 3434802PB | * | 341 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 510,25 |
9209855 | WESLEY MOISES DE A L VASCONCELOS | 002064700RN | * | 359 | MEDICINA (CG) (D) | 661,09 |
9206420 | WESLEY MOREIRA RODRIGUES | 3436685PB | * | 503 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 451,51 |
9216748 | WESLEY SARMENTO DE MENESES | 2927855PB | * | 249 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 447,29 |
9218155 | WESLLEY ALVES DE ARAUJO | 2005098058861CE | * | 103 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 558,85 |
8100784 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | 3560558PB | * | 489 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 433,59 |
9302294 | WESLLEY BRUNO NASCIMENTO SILVA | 3108870PB | * | 385 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 481,61 |
9210968 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA | 3346487PB | * | 113 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 467,32 |
8101023 | WESLLEY PATRICIO GOMES DE OLIVEI | 3353793PB | * | 82 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 529,48 |
8102049 | WESLLEY SMITH ESPINOLA DE SOUSA | 3482186PB | * | 358 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 506,55 |
9200612 | WESNEY DE LIRA MOTA | 3473620PB | * | 57 | DIREITO (SS) (NOITE) | 563,16 |
9205030 | WEVERSON MENDES BARROSO | 7446537PE | * | 89 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 459,54 |
8103689 | WEVERSON MENESES OLIVEIRA | 3470528PB | * | 131 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 520,13 |
8100330 | WEVERSON SOUSA LIMA | 3168870PB | * | 496 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 481,17 |
9203212 | WEVERTON FERREIRA DINIZ | 3239410PB | * | 162 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 469,74 |
9213261 | WIDERLLUCENA LANDIM FILHO | 2004029219608DF | * | 108 | MEDICINA (CG) (D) | 706,10 |
8101075 | WIDSON GOMES DE MELO | 3433768PB | * | 347 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 510,73 |
9203874 | WIGENES JOSE F NASCIMENTO | 2389473RN | * | 473 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,52 |
9217626 | WIGNA BEGNA FERNANDES GARRIDO | 3473645PB | * | 124 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 464,02 |
9216875 | WILANDIA RODRIGUES DE ANDRADE | 3502120PB | * | 9 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 549,86 |
9210966 | WILAVIA FERREIRA ALVES | 22811033PB | * | 11 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 510,23 |
9215851 | WILIANNE LIMA ALVES | 3483276PB | * | 321 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 455,17 |
9217032 | WILISMAR FLORENCIO | 3678151PB | * | 174 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 431,44 |
9207582 | WILKER DA SILVA MUNIZ | 3481742PB | * | 81 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 486,22 |
9201853 | WILKLAYNE DANTAS A H DE MEDEIROS | 3454136PB | * | 8 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 470,93 |
8104025 | WILLAME ANTUNES DE SANTANA | 3482901PB | * | 313 | FARMACIA (CT) (D) | 431,42 |
9206480 | WILLAMS GOMES PEREIRA | 3417413PB | * | 30 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 485,76 |
9204495 | WILLAMY BERGUE FIGUEREDO DE MELO | 7133826PE | * | 55 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 613,04 |
9208188 | WILLANA ALENCAR COSTA | 3409870PB | * | 218 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 487,21 |
9214729 | WILLAS BATISTA BEZERRA | 3394035PB | * | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 517,96 |
8101879 | WILLIAM GONCALVES DE MENEZES | 3197579PB | * | 225 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 483,63 |
9210014 | WILLIAM RAMALHO DE ALMEIDA | 3210528PB | * | 470 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 446,27 |
8101729 | WILLIAM SILVA DE MELO JUNIOR | 3480011PB | * | 52 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 614,03 |
9213691 | WILLIAM SOUSA OLIVEIRA | 3572935PB | * | 20 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 535,41 |
9200929 | WILLIAMS LIMA FERREIRA | 3063459PB | * | 72 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 473,57 |
9212495 | WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEI | 3245987PB | * | 32 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 486,10 |
9206328 | WILLIAN DE SOUZA E SILVA | 8129837PE | * | 423 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 466,05 |
9212872 | WILLIAN VASCONCELLOS DA SILVA | 003061030RN | * | 58 | NUTRICAO (CT) (N) | 516,42 |
8102271 | WILLIANA DE ARAUJO BORGES | 484631226PB | * | 25 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 469,53 |
9213000 | WILLIANNE KARLA LOPES DE LIMA | 3057036PB | * | 293 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 443,17 |
9214711 | WILLY RODRIGO DE ARAUJO | 2006029189969CE | * | 56 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 547,73 |
9207969 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUZA | 3460139PB | * | 257 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 463,93 |
9210768 | WILLYANA MELO PEREIRA | 13071273MG | * | 132 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 492,44 |
9206068 | WILLYS DO NASCIMENTO BRITO | 3439674PB | * | 39 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 524,87 |
9212081 | WILMA DA COSTA SANTOS | 267606099PB | * | 165 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 480,48 |
9210766 | WILMA MARAVILHA DE MACEDO E SILV | 2504894PB | * | 272 | NUTRICAO (CT) (N) | 440,13 |
9216187 | WILMARA GUEDES DE LUCENA | 3563736PB | * | 231 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,38 |
9200005 | WILSON DE LIMA DOMINGOS | 3008156PB | * | 399 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 492,71 |
9302342 | WILSON FELIX SANTOS | 3357011PB | * | 512 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 477,44 |
9218110 | WILSON MOTA DE LUCENA | 3179518PB | * | 177 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 433,04 |
9217017 | WILSON TRAJANO TORRES NETO | 2004029163564CE | * | 266 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 503,34 |
9207861 | WILSON WAGNER COSTA DA SILVA FIL | 2860432PB | * | 68 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 484,22 |
9207716 | WILTON ABRANTES SARMENTO | 002846954RN | * | 525 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 473,96 |
