COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9214441 | VAGNA ARRUDA RODRIGUES | 3143085PB | * | 140 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 488,18 |
9209303 | VAGNE SAMPAIO JUNIOR | 3237359PB | * | 66 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 528,46 |
9302210 | VALBER MAIA MARQUES DA ROCHA | 2568136PB | * | 122 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 556,36 |
8100108 | VALDANIA ALVES DA SILVA | 3549399PB | * | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 508,19 |
9210302 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA JUNIOR | 3326546PB | * | 465 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 448,82 |
9217840 | VALDECI LOPES PORDEUS JUNIOR | 3474434PB | * | 454 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 452,38 |
9208399 | VALDECY FILGUEIRA DE ARAUJO | 33046311PB | * | 131 | FARMACIA (CT) (D) | 516,18 |
9215085 | VALDEGENIO FERNANDES DA SILVA | 1685336PB | * | 49 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 458,04 |
9202757 | VALDEMAR VIRGILIO DE AZEVEDO JR | 2469056RN | * | 58 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 549,19 |
9207275 | VALDENIA DE LIMA COSTA | 2943164PB | * | 64 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 464,30 |
9211025 | VALDENIRA ASSIS COSTA | 2027218PB | * | 132 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 407,91 |
8101559 | VALDENORA ANTONIA GADELHA GOMES | 3483415PB | * | 266 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 421,41 |
9302323 | VALDICELLE GOMES DA SILVA | 3468663PB | * | 39 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 470,83 |
9203166 | VALDIGLEIS DA SILVA COSTA | 2238799RN | * | 21 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 467,65 |
9213394 | VALDILANIA DE LUCENA SATURNINO | 3596102PB | * | 54 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 477,08 |
9204322 | VALDILENE CARDOSO GONCALVES | 2816814PB | * | 45 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 441,87 |
9201080 | VALDILENE SILVA DO REGO | 3407367PB | * | 138 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 472,88 |
9208477 | VALDINERY ALDENES DANTAS MENDES | 3231804PB | * | 253 | NUTRICAO (CT) (N) | 447,94 |
9200673 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | 2625921PB | * | 71 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 464,60 |
8100591 | VALDIR MAURICIO DE SOUZA | 3554658PB | * | 1 | FISICA (LICENCIATURA) (CG) (D) | 500,00 |
8103831 | VALDIRA DE SOUSA SA | 3480732PB | * | 35 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 467,77 |
9212959 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | 2641202PB | * | 6 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(DIURNO) | 457,07 |
9214901 | VALERIA ANDRADE MARIZ | 002614021RN | * | 72 | NUTRICAO (CT) (N) | 509,15 |
8101523 | VALERIA CEZARIO DA PAZ | 3558280PB | * | 57 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 426,36 |
9208380 | VALERIA DOS SANTOS MELO | 3359289PB | * | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 496,59 |
9213341 | VALERIA DRIELY FELIX DE ARAUJO | 002884650RN | * | 308 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 481,45 |
9208263 | VALERIA FERNANDES DE SALES | 3309586PB | * | 93 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 442,07 |
9209990 | VALERIA GONCALVES CORREIA | 2724412PB | * | 108 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 430,93 |
9214261 | VALERIA JENYFFRA R DE ABREU | 3040588PB | * | 65 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 461,48 |
9211202 | VALERIA MARIA CARVALHO SIQUEIRA | 2006034048073CE | * | 336 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 425,68 |
9217632 | VALERIA MARQUES ABRANTES | 2143791PB | * | 131 | DIREITO (SS) (NOITE) | 529,04 |
9216149 | VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA | 2003019113434CE | * | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 489,79 |
9214377 | VALERIA MEDEIROS DOS S RODRIGUES | 3476159PB | * | 115 | FARMACIA (CT) (D) | 520,01 |
9216652 | VALERIA NOGUEIRA BANDEIRA | 3070362PB | * | 26 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 521,53 |
9210597 | VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO | 2666720PB | * | 35 | MEDICINA (CZ) (D) | 710,56 |
9212605 | VALERIA PEREIRA DE CASTRO | 2000099050952CE | * | 132 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 442,82 |
9215056 | VALERIA RAYLA SILVA GOMES | 2005029025798CE | * | 27 | FARMACIA (CT) (D) | 565,99 |
9209354 | VALERIA SABRINA LUNA SANTOS | 3120141PB | * | 35 | NUTRICAO (CT) (N) | 530,65 |
8100622 | VALERIA SOARES DE MELO | 347785PB | * | 118 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 434,89 |
9210170 | VALESKA DE LIMA MACEDO | 3450877PB | * | 107 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 431,37 |
8103798 | VALESKA LEITAO GUEDES | 3475266PB | * | 53 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 548,49 |
9210245 | VALESKA MONIQUE CAMARA CASSIANO | 3300818PB | * | 99 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 510,97 |
8100611 | VALESSA FERREIIA DE LIMM CRUZ | 3459256PB | * | 82 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 499,08 |
9204831 | VALISON GUIMARAES DA SILVA | 2978589PB | * | 53 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 488,76 |
9206727 | VALKENIA DE SOUSA COSTA | 2942827PB | * | 25 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 516,33 |
9211635 | VALKERCYO ARAUJO FEITOSA | 2001097084939CE | * | 191 | MEDICINA (CG) (D) | 686,67 |
9208918 | VALKIR FERNANDES ALVES | 3245957PB | * | 62 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 491,65 |
8103383 | VALKIRIA MAYZA T DA COSTA | 3324277PB | * | 3 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 511,29 |
8101089 | VALMERIZE VALDENIA BARBOSA | 3560727PB | * | 451 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 444,18 |
9215415 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | 3538796PB | * | 155 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 508,06 |
9205466 | VALMIRES GOMES BARBOSA | 3448903PB | * | 95 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 455,75 |
9206390 | VALNIZIA GALDINO RIBEIRO | 3245451PB | * | 412 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 469,13 |
9200479 | VALQUIRIA CAVALCANTE DA SILVA | 3315501PB | * | 129 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 422,84 |
9211623 | VALQUIRIA EUSEBIO DA SILVA | 3284754PB | * | 84 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 458,56 |
9216584 | VALTEIDES SALUSTIO PEREIRA SEGUN | 3472952PB | * | 125 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 505,56 |
9211083 | VALTEMBERG BARBOSA DE MORAIS | 3433849PB | * | 71 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 478,02 |
9302206 | VALTER ARAUJO FERREIRA | 2464356PB | * | 354 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 508,70 |
8102538 | VALTER RESENDE COSTA JUNIOR | 3482292PB | * | 10 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 615,38 |
9217271 | VALTER RONNE B DE FIGUEIREDO | 1947397PB | * | 197 | DIREITO (SS) (NOITE) | 502,98 |
9204808 | VALTER WITALO NELO LIMA | 2003034054893CE | * | 73 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 573,02 |
9212031 | VANDER LUCIA PASSOS BEZERRA | 3530983PB | * | 264 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 452,89 |
9204929 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAI | 3639920PB | * | 31 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 492,46 |
9204930 | VANDERLANIA DO NASCIMENTO MORAIS | 3655382PB | * | 24 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 479,69 |
9214680 | VANDERLEIA BATISTA LEITE | 3658833PB | * | 233 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 452,38 |
9208055 | VANDERLEIA LOPES LIMA | 3478434PB | * | 23 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 505,96 |
9202674 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | 3573127PB | * | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 499,03 |
9212557 | VANDERSON DA SILVA REIS | 3145388PB | * | 151 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 453,59 |
9200078 | VANDERSON DO NASCIMENTO GONCALVE | 7138701PE | * | 137 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 511,38 |
9215341 | VANDHUY FERNANDES MARTINS | 3471954PB | * | 179 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 465,99 |
9202495 | VANDILSON COSME DA CRUZ | 3467826PB | * | 128 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 481,65 |
9217058 | VANDRESSA SABINO DE MELO | 3344928PB | * | 191 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 412,62 |
9215470 | VANDSON LACERDA DE FIGUEIREDO | 3351045PB | * | 118 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 506,51 |
9217204 | VANEIDE VIANA BEZERRA | 2665780PB | * | 247 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 448,26 |
9203087 | VANELE DIAS PAULINO | 3474156PB | * | 208 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 480,12 |
9208216 | VANESCA LUNA DO NASCIMENTO | 466233176PB | * | 58 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 454,94 |
9210545 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3354767PB | * | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 491,96 |
9211652 | VANESSA ALVES ARANTES | 1255240210BA | * | 280 | MEDICINA (CG) (D) | 673,85 |
8100272 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA | 3464249PB | * | 162 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 542,77 |
8103522 | VANESSA ARISTIDES RIBEIRO | 3063179PB | * | 159 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 431,04 |
8100180 | VANESSA C A C ALBUQUERQUE | 3209088PB | * | 9 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 573,44 |
9217505 | VANESSA CAETANO PALMEIRA | 3338687PB | * | 126 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 481,47 |
8102860 | VANESSA CAVALCANTE PEQUENO | 3462602PB | * | 28 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 542,74 |
9215308 | VANESSA COSTA DE MORAIS | 3483273PB | * | 392 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 489,73 |
9204160 | VANESSA CRISTINA V SILVA DA CAMA | 2193948RN | * | 119 | MEDICINA (CG) (D) | 702,32 |
9205232 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | 3433873PB | * | 42 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 486,72 |
9203885 | VANESSA DA SILVA BRAGA | 3351401PB | * | 38 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 541,04 |
9215892 | VANESSA DA SILVA DOURADO | 1567970540BA | * | 164 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 480,69 |
9205212 | VANESSA DA SILVA SANTOS | 3571555PF | * | 73 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 497,70 |
9201511 | VANESSA DA SILVA SANTOS | 360711029SP | * | 44 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 475,96 |
8100387 | VANESSA DE ARAUJO COSTA PEREIRA | 3538039PB | * | 405 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 456,62 |
8101867 | VANESSA DE ARAUJO PORTO | 3420067PB | * | 5 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 640,36 |
9202851 | VANESSA DE BRITO SILVA | 3447800PB | * | 396 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 458,09 |
9216514 | VANESSA DE MACEDO COSTA | 3388208PB | * | 56 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 436,05 |
9202546 | VANESSA DE OLIVEIRA GURJAO SILVA | 3427240PB | * | 104 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 486,72 |
8102236 | VANESSA DE OLIVEIRA ROCHA | 3562202PB | * | 36 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 518,34 |
8100596 | VANESSA DELMIRO DA CUNHA | 3311169PB | * | 259 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 474,58 |
8103712 | VANESSA DOMINGOS DE MORAIS | 3351846PB | * | 120 | FARMACIA (CT) (D) | 519,57 |
9302189 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | 2982836PB | * | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 501,96 |
9201622 | VANESSA EMANUELLE SOUZA DE SOUTO | 3552240PB | * | 105 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 485,45 |
9214513 | VANESSA ERICA DA SILVA SANTOS | 002884212RN | * | 140 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 545,79 |
9218262 | VANESSA ESTRELA ROLIM | 3474595PB | * | 97 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 489,70 |
9211239 | VANESSA FAVERO DEMEDA | 1806468RN | * | 139 | MEDICINA (CG) (D) | 698,05 |
9207620 | VANESSA FELIX DE OLIVEIRA | 3465120PB | * | 332 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 476,09 |
9216255 | VANESSA FERREIRA DE LIMA | 3451905PB | * | 57 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 441,49 |
9212304 | VANESSA FERREIRA SILVA | 34876981PB | * | 263 | FARMACIA (CT) (D) | 461,17 |
9214312 | VANESSA GONCALVES DIAS | 3630770PB | * | 185 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 472,75 |
9208300 | VANESSA HENRIQUES DA SILVA | 3523684PB | * | 95 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 441,48 |
8100660 | VANESSA HORACIO LIRA | 3083061PB | * | 136 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 547,34 |
8100997 | VANESSA JANAINA CORREIA CLEMENTI | 3359276PB | * | 102 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 420,36 |
9207850 | VANESSA KAREN NASCIMENTO PESSOA | 3249842PB | * | 104 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 476,45 |
9210298 | VANESSA KELLY SOUZA FIGUEIREDO | 3502725PB | * | 142 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 457,75 |
8101644 | VANESSA LAISE QUIRINO DUARTE | 3415778PB | * | 24 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 578,53 |
9201111 | VANESSA LISBETHE BEZERRA MAROPO | 3335524PB | * | 178 | MEDICINA (CZ) (D) | 663,37 |
9216563 | VANESSA LOPES COSTA DE OLIVEIRA | 002300328RN | * | 234 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 477,94 |
9200782 | VANESSA LUCENA VIDAL DE NEGREIRO | 3245422PB | * | 44 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 648,56 |
9212485 | VANESSA MARIA FERREIRA DA SILVA | 8110026PE | * | 4 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 627,85 |
9216919 | VANESSA MARIA PEREIRA DE SOUZA | 3452228PB | * | 182 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 531,96 |
9215279 | VANESSA MARTINS LACERDA BRASILEI | 3117314PB | * | 56 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 580,90 |
9207116 | VANESSA MIRELLI FARIAS DE MELO | 3336086PB | * | 81 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 549,29 |
9203993 | VANESSA MOREIRA PAIVA | 3358904PB | * | 132 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 494,78 |
9216897 | VANESSA MOREIRA QUEIROGA | 3341560PB | * | 83 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 440,18 |
9208498 | VANESSA NOGUEIRA BEZERRA | 2774803PB | * | 81 | NUTRICAO (CT) (N) | 506,28 |
9207744 | VANESSA NUNES FLORENTINO | 3473567PB | * | 159 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 469,91 |
9217650 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | 3485620PB | * | 42 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 510,32 |
9200069 | VANESSA PEREIRA ROCHA | 3285317PB | * | 174 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 545,64 |
9210209 | VANESSA RAMALHO DE BRITO | 002731585RN | * | 164 | MEDICINA (CG) (D) | 692,62 |
8103980 | VANESSA RAMOS NOBREGA | 3474370PB | * | 104 | MEDICINA (CZ) (D) | 681,10 |
9207187 | VANESSA RODRIGUES COSTA | 2002009151688CE | * | 335 | MEDICINA (CG) (D) | 664,39 |
9206967 | VANESSA RODRIGUES DA COSTA | 3543151PB | * | 54 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 491,44 |
9212218 | VANESSA SANTOS FONSECA | 002359714RN | * | 591 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 459,38 |
9210430 | VANESSA SANY TARGINO MATIAS | 3221163PB | * | 97 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 484,26 |
9200859 | VANESSA SHIRLEY LIMA PEREIRA | 3409827PB | * | 157 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 482,20 |
9217870 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | 3275433PB | * | 238 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,06 |
9210079 | VANESSA SILVA PEREIRA | 3470043PB | * | 10 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 516,42 |
9206594 | VANESSA SILVA PINTO | 3133555PB | * | 72 | FARMACIA (CT) (D) | 539,09 |
9204914 | VANIA GOMES VIEIRA | 41978603SP | * | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 500,74 |
9211024 | VANIA LUCIA ALVES | 2792343PB | * | 44 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 484,58 |
9213491 | VANIA VIEIRA DA SILVA | 3138973PB | * | 109 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 451,30 |
9216053 | VANILDA FERREIRA DA SILVA | 347594724SP | * | 129 | DIREITO (SS) (NOITE) | 529,24 |
8103486 | VANILDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 3324261PB | * | 18 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 473,28 |
9213481 | VANILTON DANTAS DA COSTA | 001483559RN | * | 176 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 534,54 |
9212599 | VANILZA DA SILVA LINS | 2915963PB | * | 276 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 448,91 |
9207373 | VANINA CAVALCANTI DE MENESES | 1137836PB | * | 34 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 486,63 |
9218086 | VANISSE ROLIM VIEIRA SILVA | 3041968PB | * | 171 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 479,11 |
8103472 | VANNARA DA SILVA GALDINO | 3543277PB | * | 15 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 502,86 |
9212150 | VANUSA FERREIRA DA COSTA | 2849475RN | * | 125 | NUTRICAO (CT) (N) | 490,75 |
9211023 | VANUZA ARAUJO DE ALMEIDA FERREIR | 1913643PB | * | 93 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 505,60 |
8103286 | VANUZA MANGABEIRA DE MOURA | 3241984PB | * | 61 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 522,90 |
9208816 | VANUZA MATIAS ALVES | 2435900PB | * | 34 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 480,91 |
9212582 | VANUZA QUEIROGA DE OLIVEIRA | 3153996PB | * | 169 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 433,11 |
8103956 | VENICIUS CAVALCANTE ANTUNES | 3549356PB | * | 84 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 482,96 |
9208449 | VERA LUCIA INACIO ARAUJO DA SILV | 2641081PB | * | 43 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 477,58 |
9213804 | VERBENIA MARCOLINO DA SILVA | 3472479PB | * | 233 | DIREITO (SS) (NOITE) | 482,78 |
9213344 | VERIDIANA RODRIGUES DE FREITAS | 2987517PB | * | 10 | CURSO SUP.DE TEC. EM HORTICULTURA (PL)(D | 420,59 |
8101764 | VERIDIANO JOSE MATIAS SANTOS | 3429662PB | * | 290 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 529,64 |
9216682 | VERILANEA NEYONARA FAUSTINO LISB | 2005034064500CE | * | 34 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 572,28 |
9208036 | VERILANY NAZARIO DA SILVA | 3483890PB | * | 15 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 523,02 |
9217514 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | 3565124PB | * | 18 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 514,68 |
9203895 | VERLUCIA ANTUNES DE OLIVEIRA | 32057538-XSP | * | 86 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 437,61 |
9210750 | VERONICA ALINE DE OLIVEIRA ARAUJ | 3576072PB | * | 8 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 486,85 |
9217117 | VERONICA ALVES GADELHA | 3589585PB | * | 198 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 459,96 |
9214046 | VERONICA CANDIDO DA SILVA | 3092262PB | * | 107 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,89 |
9213539 | VERONICA FERNANDES DE BRITO | 2891471PB | * | 108 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 414,52 |
9211329 | VERONICA FERNANDES DE MARIA | 3055388PB | * | 26 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 475,24 |
9209338 | VERONICA LIMA GOMES | 3229171PB | * | 81 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 438,37 |
8101140 | VERONICA LOURENCO BIZERRA | 3147128PB | * | 282 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 488,74 |
8103475 | VERONICA MARIA TAVARES | 3413142PB | * | 70 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 434,20 |
9217043 | VERONICA PIRES DA SILVA | 2734555PB | * | 138 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 476,36 |
9200540 | VERONICA PORTO RAMOS SAMPAIO | 3549807PB | * | 47 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 493,30 |
9212930 | VERONICA SINARA OLIVEIRA E SILVA | 2929475PB | * | 3 | CURSO SUP.DE TEC. EM HORTICULTURA (PL)(D | 470,58 |
8102463 | VERONICA SOBRAL BEZERRA DA SILVA | 3373483PB | * | 180 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 491,33 |
9208130 | VERUSKA DYANE MATOS DE ARAUJO | 197688907RN | * | 178 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 492,59 |
9211883 | VERUSKA PEREIRA FEITOZA | 3226192PB | * | 100 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 432,95 |
9200780 | VIANEIS FELIX DOS SANTOS | 3302538PB | * | 405 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 416,31 |
9201501 | VICENTE DA SILVA MOTA | 3461827PB | * | 79 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 479,41 |
9205842 | VICENTE DE PAULO O SOBRINHO | 3481291PB | * | 78 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 460,92 |
8103111 | VICENTE HONORIO DE QUEIROGA NETO | 3474384PB | * | 188 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 535,45 |
9200361 | VICTOR ANDRADE PERONE | 31970079SE | * | 214 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 555,32 |
9208650 | VICTOR ANTONIO DA SILVA MORSCH | 8077774PE | * | 582 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 461,99 |
9200257 | VICTOR ARAUJO ABRANTES DE ANDRAD | 3084109PB | * | 8 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 693,14 |
9207344 | VICTOR ARTHUR LEITE SOARES QUINT | 7623459PE | * | 51 | MEDICINA (CG) (D) | 724,32 |
9213877 | VICTOR C L FREIRE | 3441177PB | * | 4 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 712,93 |
9209836 | VICTOR DARLAN F DE C OLIVEIRA | 002229075RN | * | 291 | MEDICINA (CZ) (D) | 643,12 |
8104203 | VICTOR DE MENEZES CHAVES | 3036711PB | * | 46 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 621,20 |
9211953 | VICTOR DE SOUSA MAURICIO | 3483074PB | * | 75 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 481,82 |
8100592 | VICTOR DE SOUZA LIMA E SILVA | 3381666PB | * | 66 | MEDICINA (CG) (D) | 718,87 |
9203463 | VICTOR FERNANDES MAIA BENJAMIN | 2405870RN | * | 293 | MEDICINA (CZ) (D) | 643,02 |
9204795 | VICTOR GALVAO | 0156797020003BA | * | 376 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 503,60 |
8103509 | VICTOR GORBATCHEV F XAVIER | 3322969PB | * | 232 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 452,38 |
9211786 | VICTOR GUEDES DE ANDRADE SOUSA | 3427979PB | * | 273 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 457,14 |
9200708 | VICTOR HUGO ALMEIDA DE MORAES | 3042417PB | * | 183 | MEDICINA (CG) (D) | 687,96 |
9201475 | VICTOR HUGO ARAUJO DANTAS | 023608452002 9MA | * | 42 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 534,22 |
8100648 | VICTOR HUGO DINIZ CUNHA | 3466751PB | * | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 580,95 |
9200841 | VICTOR HUGO E SILVA MEDEIROS | 3270340PB | * | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 522,82 |
9213858 | VICTOR HUGO G SOUZA | 2876399PB | * | 58 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 559,07 |
9215078 | VICTOR HUGO GOMES PEDROSO | 3188181PB | * | 92 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 450,20 |
9213061 | VICTOR HUGO SALES DA SILVA | 2002029165528CE | * | 327 | MEDICINA (CZ) (D) | 638,71 |
9212618 | VICTOR JERONIMO MAIA DE OLIVEIRA | 2002097080923CE | * | 155 | DIREITO (SS) (NOITE) | 521,39 |
9202771 | VICTOR JOSE DIAS REGINATO | 3479342PB | * | 159 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 577,89 |
9201579 | VICTOR MEDEIROS BRANDAO FLORENCI | 2347576RN | * | 263 | MEDICINA (CG) (D) | 676,02 |
9209948 | VICTOR MEDEIROS DE ARAUJO XAVIER | 1789753RN | * | 110 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 504,02 |
9201559 | VICTOR MONTEIRO SILVA | 3475228PB | * | 337 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 494,88 |
9302121 | VICTOR NOGUEIRA CARDOSO | 3372142PB | * | 447 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 488,77 |
9209878 | VICTOR OLIVEIRA E COSTA | 002500211RN | * | 246 | MEDICINA (CG) (D) | 678,72 |
9217986 | VICTOR RABELO DE SA | 3195451PB | * | 144 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 453,79 |
9211272 | VICTOR RABELO MIRANDA | 001785983RN | * | 490 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482,10 |
9213978 | VICTOR SAMPAIO DE ALMEIDA | 1385777737BA | * | 267 | MEDICINA (CZ) (D) | 646,45 |
8104067 | VICTOR TAVARES BORGES DA SILVA | 002994127RN | * | 202 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 537,71 |
8101742 | VICTOR VIDAL NEGREIROS BEZERRA | 3089704PB | * | 2 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 662,47 |
9204678 | VICTOR VINICIUS BEZERRA GUEDES | 002637942RN | * | 33 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 487,03 |
