COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
8101266 | TABITA SIQUEIRA FERREIRA RABELO | 3195434PB | * | 52 | DIREITO (SS) (NOITE) | 565,54 |
9209130 | TACIANA CARVALHO ASFORA | 002506972RN | * | 249 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 527,86 |
9206972 | TACIANA INES NUNES DE LUCENA | 32524409PB | * | 47 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 552,26 |
8102407 | TACIANA LYRA BATISTA | 3330442PB | * | 15 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 578,46 |
9207089 | TACILA RODRIGUES ARRUDA | 3149432PB | * | 16 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 539,34 |
9214064 | TACIO TIBERIO ALENCAR DOS SANTOS | 3075999PB | * | 166 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 503,56 |
9302332 | TADERSON TARSO BRANDAO NEVES | 2104239RN | * | 47 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 554,85 |
9205416 | TADRIA CRISTIANE DE S FURTUNATO | 002884748RN | * | 40 | AGRONOMIA (PL) (D) | 483,05 |
9206770 | TAIANA FLAVIA FERREIRA DE PAIVA | 3524952PB | * | 359 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 506,15 |
9202135 | TAIANARA CATARINE RATIS SANTIAGO | 3563199PB | * | 71 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 496,17 |
9216125 | TAIANE ALVES FERREIRA | 3677676PB | * | 210 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 520,35 |
8102660 | TAIANE CRUZ MEDEIROS | 3563685PB | * | 169 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 424,79 |
8103297 | TAIANNE VIRGINIO F FERNANDES | 2002005175035CE | * | 33 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 479,46 |
8101870 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | 3468618PB | * | 2 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 672,06 |
8102222 | TAINA NUNES VENANCIO DOS SANTOS | 3321775PB | * | 216 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 554,48 |
9302171 | TAINA RAYSSA BEZERRA SILVA | 3146875PB | * | 132 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 467,31 |
8101049 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | 3553223PB | * | 56 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 512,43 |
8103653 | TAIRINE VIEIRA FERRAZ | 3420774PB | * | 38 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 516,40 |
8102874 | TAIRONE PAZ E ALBUQUERQUE | 3482107PB | * | 6 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 563,12 |
9200722 | TAIS DO NASCIMENTO SILVA | 3472660PB | * | 166 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 546,88 |
9215353 | TAIS MOREIRA TORRES | 3481882PB | * | 93 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 515,38 |
9202923 | TAISA KELLY PEREIRA DA SILVA | 3128494PB | * | 108 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 487,47 |
9204729 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | 002776707RN | * | 313 | NUTRICAO (CT) (N) | 398,68 |
9209125 | TAISE DA NOBREGA VERAS | 002604963RN | * | 371 | MEDICINA (CG) (D) | 659,90 |
9212685 | TAISE KELLY CEZARIO DE SOUZA | 368498PB | * | 31 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 454,78 |
9204332 | TAIZE PEREIRA DA SILVA | 3639910PB | * | 310 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 438,35 |
9218092 | TAJARA MEDEIROS PAIVA | 3277286PB | * | 228 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 501,69 |
9202654 | TALE LUCAS VIEIRA ROLIM | 6910313PE | * | 343 | MEDICINA (CG) (D) | 663,08 |
9212882 | TALES GIL DE FRANCA | 3208736PB | * | 54 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 467,52 |
9204602 | TALES MELO FRAGOSO FORMIGA | 3417700PB | * | 112 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 560,96 |
9201731 | TALES RODOLFO FERREIRA DA SILVA | 34632471PB | * | 145 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 509,18 |
8103186 | TALES TARSIS DANTAS VIEIRA | 3472792PB | * | 239 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,02 |
9207092 | TALES TENORIO DE SOUZA PIMENTEL | 3033956PB | * | 97 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 582,14 |
9203869 | TALIANA DE ANDRADE SANTOS | 2667669RN | * | 21 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 534,51 |
9200551 | TALIANE ROCHA BALBINO | 3479854PB | * | 167 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 503,96 |
9211597 | TALINA DIAS DE FARIAS | 3477487PB | * | 199 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 488,97 |
9214361 | TALINA ROCHA BALBINO | 3349596PB | * | 214 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 526,98 |
9209127 | TALINE DOS SANTOS NOBREGA | 478776664RN | * | 24 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 583,67 |
9207927 | TALISSON DUARTE GUIMARAES | 3347944PB | * | 309 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 523,08 |
9205465 | TALITA ALBUQUERQUE FRANCO | 2000034057790CE | * | 60 | MEDICINA (CZ) (D) | 696,31 |
9200290 | TALITA BORGES BRITO | 2996149PB | * | 297 | MEDICINA (CZ) (D) | 642,53 |
9214695 | TALITA CINARA DE OLIVEIRA | 3195345 9789PB | * | 104 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 512,41 |
9203781 | TALITA DANTAS DE FIGUEREDO | 3352805PB | * | 7 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 541,86 |
9211062 | TALITA DE MOURA SILVA | 3000053PB | * | 5 | DIREITO (SS) (NOITE) | 642,87 |
9203639 | TALITA DE SOUSA RIBEIRO | 3565294PB | * | 63 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 434,97 |
9206147 | TALITA GONCALVES DAMASCENO | 35417881PB | * | 574 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 462,96 |
9216938 | TALITA LOBO DE MENEZES | 2005034024176CE | * | 28 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 643,28 |
9206665 | TALITA SOARES DA COSTA | 3254639PB | * | 565 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 464,87 |
9213260 | TALITHA BORGES AGUIAR | 2003009006295CE | * | 124 | MEDICINA (CZ) (D) | 675,19 |
9302019 | TALLES DO NASCIMENTO GON CALVES | 3358515PB | * | 305 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 523,84 |
9214098 | TALLES FIGUEIREDO MOURA | 2002098087638CE | * | 111 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 561,45 |
9210827 | TALLES MENEZES AMARAL | 6707620PE | * | 102 | MEDICINA (CG) (D) | 707,23 |
9211053 | TALLES PABLO DE SOUZA LIMA | 3341010PB | * | 76 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 498,64 |
9210173 | TALLES RAPHAEL B S PATRIOTA | 3354650PB | * | 620 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 449,53 |
9215866 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA | 3338016PB | * | 141 | FARMACIA (CT) (D) | 512,50 |
9215048 | TALLITA CRUZ SAMPAIO | 2005029084387CE | * | 1 | DIREITO (SS) (NOITE) | 719,39 |
9209497 | TALLYS RODRIGO LUSTOSA COSTA | 334641PB | * | 68 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 536,16 |
9209126 | TALUANNE BALBINO ARAUJO | 2690802RN | * | 83 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 568,49 |
9204584 | TALYTA FERNANDES DE AZEVEDO | 3342617PB | * | 109 | NUTRICAO (CT) (N) | 496,76 |
8102865 | TAMARA ANDRADE SOARES | 3344658PB | * | 91 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 564,26 |
9216776 | TAMARA AZEVEDO DA SILVEIRA | 3331709PB | * | 49 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 472,79 |
8102029 | TAMARA CAVALCANTI DE ARAUJO | 3433939PB | * | 56 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 518,10 |
8101859 | TAMARA DE MORAES ROCHA | 3465502PB | * | 8 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 601,16 |
9217392 | TAMARA MARIA DE SOUSA | 3657677PB | * | 5 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 571,45 |
8102171 | TAMARA OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | 3377848PB | * | 215 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 487,81 |
9302209 | TAMARA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 2944365PB | * | 184 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 509,68 |
9205770 | TAMARA RAISA BATISTA SOARES | 3361191PB | * | 7 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 527,30 |
9210911 | TAMARA SAMPAIO ALVES DE LIMA | 2005099038201CE | * | 217 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 553,92 |
9208000 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | 2842641PB | * | 92 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 433,11 |
9210243 | TAMARA VICTOR DA SILVA | 3563052PB | * | 71 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 437,90 |
9202955 | TAMILES OLIVEIRA DA SILVA | 3220575PB | * | 53 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 438,39 |
9201391 | TAMIRES BERTOLDO DOS SANTOS | 3467799PB | * | 113 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 442,70 |
9215073 | TAMIRES CARLA MARTINS SILVA | 3544245PB | * | 188 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 427,51 |
9210399 | TAMIRES CARVALHO DA SILVA | 3354136PB | * | 37 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 475,47 |
8101027 | TAMIRES COSTA DA ROCHA | 3530877PB | * | 175 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 455,12 |
9302268 | TAMIRES DE FATIMA PONTES | 2811272RN | * | 286 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 441,04 |
9203488 | TAMIRES DIANA DE ARAUJO SILVA | 3343476PB | * | 175 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 512,01 |
9211644 | TAMIRES LEAL DE LIMA | 3210939PB | * | 9 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 533,51 |
9204305 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | 3666601PB | * | 69 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 430,70 |
9203594 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | 7480898PE | * | 64 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 460,57 |
9213723 | TAMIRIS LANNY CLAUDINO E LINS | 3320186PB | * | 49 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 469,30 |
9201168 | TAMIRIS RODRIGUES DA SILVA | 3478068PB | * | 285 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 522,51 |
9216189 | TAMIRYS RAMOS SIMOES CARVALHO | 3308547PB | * | 104 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 499,30 |
9213824 | TAMMARA THAIS DE SOUSA OLIVEIRA | 3476058PB | * | 51 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 550,16 |
9205399 | TAMYRES BERNADETE DANTAS QUEIROG | 002490617RN | * | 43 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 540,04 |
9205423 | TAMYRIS DE SANTANA CASTRO | 3402107PB | * | 113 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 437,97 |
9214978 | TAMYRIS GOMES MAIA | 002632084RN | * | 64 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 521,82 |
9207141 | TAMYRIS RAYANE VERISSIMO BRANDAO | 3465498PB | * | 105 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 446,19 |
9210878 | TANIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 3134545PB | * | 163 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 499,58 |
9206479 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | 2487875PB | * | 51 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 440,97 |
9204943 | TANILDA FERREIRA LEITE RODRIGUES | 2110880PB | * | 76 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 412,12 |
9215742 | TANMIRES MARIA MORAIS DE SOUSA | 3258415PB | * | 45 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 588,77 |
8100263 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA | 3478038PB | * | 80 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 500,27 |
9202134 | TARCIA PRISCILA OLIVEIRA CAVALCA | 3475945PB | * | 131 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 524,27 |
9207477 | TARCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | 3048670PB | * | 114 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 450,03 |
9209913 | TARCIANA CABRAL DE BRITO GUERRA | 002973549RN | * | 7 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 634,89 |
9215752 | TARCIANA OLIMPIO MARINHO | 3354211PB | * | 29 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 494,09 |
9201442 | TARCIANE CANDIDO GONCALVES | 3341260PB | * | 37 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 565,55 |
9202489 | TARCIANO SILVA BATISTA | 3272984PB | * | 256 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 464,77 |
9207550 | TARCISIO ARAUJO LIRA | 3 439 302PB | * | 75 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 501,86 |
9201163 | TARCISIO DA SILVA VIRIATO | 2841981PB | * | 111 | DIREITO (SS) (NOITE) | 534,78 |
8102876 | TARCISIO GIL DOS ANJOS GUERRA | 3426802PB | * | 6 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 626,90 |
9200467 | TARCISIO OLIVEIRA TRAJANO | 2773734PB | * | 158 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 578,21 |
8101046 | TARCITO LUA P M FERNANDES | 3495904PB | * | 105 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 578,56 |
8100594 | TARCYLLA DA SILVA FARIAS | 3464220PB | * | 113 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 508,02 |
9207926 | TARDELLY DUARTE GUIMARAES | 2871457PB | * | 435 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 480,29 |
9212153 | TARSILA ESTEFANIA GOMES RODRIGUE | 284947478RN | * | 147 | NUTRICAO (CT) (N) | 482,48 |
9302364 | TARSILA KARLA SANTANA DE MIRANDA | 7597507PE | * | 123 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 571,26 |
8101204 | TASSIA DA SILVA MACHADO | 3318156PB | * | 38 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 462,72 |
9202698 | TASSIA GABRIELLY DE MELO TERTO C | 3358199PB | * | 67 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 534,79 |
9215114 | TASSIANA DOS SANTOS DANTAS | 002650773RN | * | 24 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 497,75 |
9215756 | TASSIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | 36330961PB | * | 468 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 466,13 |
9202618 | TASSILA RAMOS PORTO | 3365499PB | * | 59 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 522,35 |
9203753 | TASSIO ALESSANDRO BORGES DA SILV | 3064048PB | * | 257 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 541,59 |
9211092 | TASSIO GONZALEZ MACHADO PATRIOTA | 7078050PE | * | 225 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 524,38 |
9200907 | TASSIO HENRIQUE DE BRITO | 33428688PB | * | 40 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 530,12 |
9212319 | TASSITA INGRID PEREIRA DA SILVA | 3322203PB | * | 46 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 523,68 |
9209197 | TATHIANNA ANDREA WITTWER ALVES | 002385831RN | * | 370 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 439,06 |
9204325 | TATIA MIRELLIS DE O ALEXANDRE | 3443333PB | * | 82 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 567,11 |
9211279 | TATIANA ABRANTES GONCALVES | 002102222RN | * | 107 | MEDICINA (CZ) (D) | 680,87 |
9205001 | TATIANA BASILIO DIAS | 3202640PB | * | 408 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 496,70 |
9211149 | TATIANA CRISTINA O DE ANDRADE | 6527779PE | * | 160 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 441,09 |
9206701 | TATIANA DA SILVA FARIAS | 3067625PB | * | 41 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 512,62 |
9208006 | TATIANA DA SILVA SOUSA | 2933607PB | * | 83 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 441,72 |
9205082 | TATIANA DE OLIVEIRA LEITE | 3335055PB | * | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 511,81 |
9202831 | TATIANA DOS SANTOS OLIMPIO | 3418921PB | * | 52 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 462,59 |
9209128 | TATIANA ENOY BATISTA DE LIMA | 1817388RN | * | 257 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 506,99 |
9214205 | TATIANA FERREIRA PESSOA | 2002023029606CE | * | 61 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 459,32 |
9204665 | TATIANA GALDINO DA SILVA | 3661199PB | * | 45 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 527,62 |
8101861 | TATIANA LEAL MENDES | 3481806PB | * | 169 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 503,35 |
9212553 | TATIANA MARIA DAS DORES A ARAUJO | 3439270PB | * | 195 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 494,81 |
9204373 | TATIANA MENDES PEDROZA | 3387147PB | * | 62 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 463,92 |
9216699 | TATIANA ROQUE DA SILVA | 003075670RN | * | 139 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 439,76 |
9210458 | TATIANE ALVES MARTINS | 3159769PB | * | 172 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 435,69 |
9208857 | TATIANE DA COSTA PEREIRA | 2674752PB | * | 32 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 536,01 |
9209632 | TATIANE DA SILVA SANTOS | 7823451PE | * | 54 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 461,87 |
9207999 | TATIANE DE OLIVEIRA ALVES | 3666492PB | * | 273 | DIREITO (SS) (NOITE) | 461,55 |
9210724 | TATIANE POTIGUARA OLIVEIRA | 3272079PB | * | 266 | FARMACIA (CT) (D) | 459,54 |
9206288 | TATIANNA EMANUELA JORGE DOS SANT | 3467938PB | * | 55 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 433,39 |
9210254 | TATIANNE ALEXANDRE DE MACENA | 3255561PB | * | 113 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 476,40 |
9206383 | TATIANNE DIAS GUEIROS | 34397132PB | * | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 501,88 |
9201931 | TATIANNE FERNANDES MACEDO | 3311157PB | * | 73 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 482,59 |
9204733 | TATIANNE GONCALVES SILVA | 3451307PB | * | 233 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 511,26 |
9210973 | TATIANNE LAYSE BASILIO CAMARA | 3357675PB | * | 370 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 466,81 |
9216777 | TATIANNE QUEIROGA DA SILVEIRA | 2938544PB | * | 135 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 489,12 |
8102579 | TATIANNEELLENCAVALCANTESILVA | 3564769PB | * | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 480,59 |
9201983 | TATIANY BARROS LEITE | 000000003214013PB | * | 111 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 477,55 |
9206092 | TATIANY DANIELE PEREIRA SOUTO | 3457036PB | * | 53 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 511,81 |
8104146 | TATIANY SOUTO DE OLIVEIRA | 3160756PB | * | 194 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,80 |
9302301 | TATIANY VIEIRA DA SILVA | 3411000PB | * | 108 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 434,65 |
9201652 | TATIELE MATOS VENANCIO | 3551586PB | * | 351 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 444,50 |
9214648 | TATYANE ROBERTO BATISTA | 3102769PB | * | 42 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 488,28 |
8102261 | TATYANE SALES DE ARAUJO BATISTA | 3477209PB | * | 8 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 623,45 |
9201278 | TAUAN FELIX PINHEIRO | 2207334RN | * | 37 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 601,46 |
9204592 | TAYAN FERREIRA PRAXEDES | 3346886PB | * | 447 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 477,09 |
9205219 | TAYANE CRISTINE FERREIRA C SILVA | 38690759 6PB | * | 21 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 489,45 |
9210188 | TAYANE TARGINO DE SOUTO | 3159691PB | * | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 504,91 |
9200343 | TAYARA TELES EPIFANIO | 3044068PB | * | 47 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 566,29 |
9206990 | TAYNAH COSTA LOPES DA SILVA | 3465850PB | * | 533 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 472,13 |
9201014 | TAYNAH DOMINGOS DE MEDEIROS | 001963563RN | * | 260 | MEDICINA (CG) (D) | 676,51 |
9201921 | TAYNARA TAYANA MACEDO ARAUJO | 2634898RN | * | 206 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 469,17 |
9217225 | TAYRES CRYSTINA DA SILVA | 002907736RN | * | 104 | DIREITO (SS) (NOITE) | 539,05 |
9208394 | TAYSA MARIA SANTOS VIEIRA DA ROC | 3363615PB | * | 46 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 475,72 |
9216502 | TAYSE BARBARA SILVA CASADO | 3365762PB | * | 181 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 475,95 |
8102125 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | 3444234PB | * | 63 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 481,67 |
9202918 | TAYSE T TRAVASSOS LOPES DE PAULA | 2814486PB | * | 114 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 504,39 |
8101183 | TAYZE VALERIA MEDEIROS VIANA | 3562452PB | * | 26 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 555,82 |
9302232 | TED PRIMO BEZERRA | 96029524584CE | * | 339 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 510,52 |
8100740 | TELES DE SALES BEZERRA | 3238459PB | * | 322 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 518,78 |
9203461 | TELES MARCIO DOS SANTOS JUNIOR | 1802576RN | * | 50 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 586,36 |
9211097 | TELLYS LINS ALMEIDA BARBOSA | 3238257PB | * | 213 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 555,90 |
9206782 | TELMA MALHEIROS DA SILVA | 3331959PB | * | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 509,37 |
8100091 | TEMISTOCLES ARAUJO RAMOS NETO | 3409779PB | * | 56 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 518,12 |
9207388 | TEMISTOCLES VICENTE PEREIRA BARR | 3308392PB | * | 55 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 517,10 |
9215423 | TEOCLES SOARES DE OLIVEIRA | 3349872PB | * | 25 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 446,06 |
9210181 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | 2958864PB | * | 251 | MEDICINA (CZ) (D) | 649,61 |
9212085 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | 1073565PB | * | 126 | FARMACIA (CT) (D) | 518,47 |
9207297 | TERCIANE PEREIRA GALDINO | 355029301PB | * | 57 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 458,66 |
9207099 | TERCIO LEITE DE ALMEIDA | 3245934PB | * | 12 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 573,26 |
9218036 | TERCIO LISIAS DE FIGUEIREDO SOUZ | 09438819 94BA | * | 53 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 514,85 |
9214955 | TERCIO MANOEL DE VASCONCELOS SIL | 3077062PB | * | 157 | MEDICINA (CZ) (D) | 666,60 |
9204846 | TERCIO RODRIGUES BARRETO DE MATO | 1422268403BA | * | 114 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 516,18 |
8103638 | TERESA DAVILLA MEDEIROS MARINHO | 3480770PB | * | 234 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 499,73 |
8100190 | TERESA LETICIA BARBOSA SILVA | 3482876PB | * | 7 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 631,76 |
8101962 | TERESA NETA DE ANDRADE | 3417704PB | * | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 504,00 |
9204422 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | 3090732PB | * | 84 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 547,29 |
9213584 | TEREZA CRISTINA NEVES DE FREITAS | 3160028PB | * | 57 | NUTRICAO (CT) (N) | 516,91 |
9205107 | TEREZA ISABEL DE ARAUJO BATISTA | 3458377PB | * | 117 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 478,40 |
9205997 | TEREZA LIVIA DANTAS DE MEDEIROS | 3661264PB | * | 159 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 448,21 |
9205585 | TEREZINHA COSTA DE OLIVEIRA | 2501746PB | * | 65 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 557,85 |
9217755 | TEREZINHA KATIA DA SILVA | 2490224PB | * | 126 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 411,71 |
9205931 | TEREZINHA LUANA LOPES MARTINS | 3239533PB | * | 43 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 458,10 |
9202063 | TEREZINHA NAIR ALVES PEREIRA | 3426221PB | * | 3 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 549,20 |
9200725 | TERTULIANO DE ALBUQUERQUE DO O | 2860673PB | * | 474 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,51 |
9213082 | TESSIO THALLES RIBEIRO CAVALCANT | 3480612PB | * | 31 | DIREITO (SS) (NOITE) | 580,37 |
9216378 | THABATA PRISCILA ROCHA NUNES | 3334928PB | * | 590 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 459,39 |
9212583 | THACIO FORMIGA NOBREGA | 3154042PB | * | 144 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 474,63 |
9208175 | THACYANNE KATARYNE BARBOSA LIRA | 3290321PB | * | 154 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 480,44 |
9210084 | THADEU JEANN SANTANA | 3252584PB | * | 6 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 492,16 |
8100644 | THAFFINIS RUAMM BEZZRRA MARQUARD | 3563116PB | * | 275 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 489,96 |
9216637 | THAIANY BATISTA S DE OLIVEIRA | 3323680PB | * | 41 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 536,65 |
9209685 | THAINA DE AGUIAR BARBOSA | 3515751PB | * | 101 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 488,04 |
8103962 | THAIRINE PEREIRA LINHARES | 3542318PB | * | 141 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 455,31 |
9205214 | THAIRONY ALVES RAFAEL | 3451283PB | * | 114 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 466,67 |
9207837 | THAIS ALCANTARA G ALBUQUERQUE | 2177867PB | * | 513 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 477,31 |
9214218 | THAIS ALMEIDA SOUSA LEITE | 8054775PE | * | 191 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 447,81 |
9206115 | THAIS ARAUJO GOIS | 3659178PB | * | 43 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 528,81 |
9204770 | THAIS BARBOSA FERREIRA | 3303806PB | * | 76 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 443,27 |
