COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9202046 | SABRINA FERREIRA CASTRO | 2901387PB | * | 9 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 525,19 |
9210293 | SABRINA PEREIRA SANTOS | 3277621PB | * | 101 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 454,23 |
9210760 | SABRINA SANSUY DE ARAUJO MEDEIRO | 030087572005 0MA | * | 45 | FARMACIA (CT) (D) | 553,43 |
8104156 | SABRINA SARA DE S VASCONCELOS | 3559695PB | * | 430 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 462,13 |
9213471 | SABRINA SUERLI LUCENA MELO | 2002098069850CE | * | 304 | FARMACIA (CT) (D) | 437,86 |
9218102 | SABRINA THAYANE R BERTINO NOBREG | 3181934PB | * | 174 | NUTRICAO (CT) (N) | 474,64 |
8102470 | SABRINNA BARBOSA DE BRITO LIRA | 3480318PB | * | 9 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 583,30 |
9204863 | SABRINNA DE LIMA PEREIRA | 3266831PB | * | 354 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 469,50 |
9202769 | SACHA DE AZEVEDO VARANDAS | 3481348PB | * | 274 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 515,65 |
9212876 | SADDAN SOARES RUFINO LEITE | 3332253PB | * | 257 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 517,84 |
9206362 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | 3270976PB | * | 34 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 569,83 |
9210552 | SALATIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 3366925PB | * | 43 | AGRONOMIA (PL) (D) | 477,59 |
9216898 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NET | 3135665PB | * | 158 | DIREITO (SS) (NOITE) | 519,31 |
9204977 | SALIMA MARQUES EVANGEIISTA | 0957092156BA | * | 190 | MEDICINA (CZ) (D) | 661,27 |
9213640 | SALMA APARECIDA OLIVEIRA LINS | 2816849PB | * | 166 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 479,81 |
9201362 | SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES | 3473155PB | * | 114 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 498,00 |
9215987 | SALOMAO LIRA DE MEDEIROS | 3391000PB | * | 136 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 517,82 |
8101986 | SALOME MARGOT MELO FERREIRA | 3448945PB | * | 126 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 555,60 |
9205532 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 7528033PE | * | 19 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 561,37 |
9204419 | SAMANTHA AZEVEDO RODRIGUES | 3144517PB | * | 323 | MEDICINA (CZ) (D) | 639,12 |
9215624 | SAMARA BARBOSA PEREIRA | 3078964PB | * | 390 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 500,49 |
9302339 | SAMARA BARBOSA RIBEIRO | 3472669PB | * | 371 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 440,01 |
9208801 | SAMARA BRAGA DE ABREU | 3438570PB | * | 36 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 476,50 |
9207783 | SAMARA CHRISTINA GONZAGA PEREIRA | 95013003735CE | * | 149 | DIREITO (SS) (NOITE) | 524,91 |
9207162 | SAMARA CRISTINA ARAUJO CABRAL | 2955832PB | * | 9 | FISICA (LICENCIATURA) (CG) (D) | 463,25 |
9200625 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS | 2821386PB | * | 17 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 541,52 |
9207096 | SAMARA CRISTINA GOMES TEIXEIRA | 3356697PB | * | 76 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 476,72 |
9200330 | SAMARA DA COSTA RIBEIRO BARBOZA | 3447719PB | * | 110 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 537,37 |
8101048 | SAMARA DAIALLY CARNEIRO SILVA | 3557446PB | * | 405 | MEDICINA (CG) (D) | 499,18 |
8100406 | SAMARA DE CAVALCANTE PAIVA | 2746919RN | * | 48 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 643,69 |
9204421 | SAMARA DE SOUZA MELO | 3340727PB | * | 272 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 457,30 |
8100605 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | 3554563PB | * | 66 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 489,18 |
9216302 | SAMARA DOURADO MATOS | 1447359380BA | * | 146 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,41 |
9217332 | SAMARA FARIAS DE MOURA | 3348710PB | * | 228 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,87 |
9217502 | SAMARA FORMIGA DE LIMA | 3570134PB | * | 119 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 427,87 |
9200417 | SAMARA GOMES CRESCENCIO BARBOSA | 3138148PB | * | 83 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 470,94 |
9204040 | SAMARA GOMES DE BRITO | 3349004PB | * | 24 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 492,26 |
9207058 | SAMARA GUILHERME ROSENDO | 3242898PB | * | 121 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 434,79 |
9205581 | SAMARA IRIS DE LIMA SANTOS | 3355389PB | * | 35 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 495,56 |
9201067 | SAMARA JACIELMA DE SOUZA LIMA | 8067398PE | * | 14 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 564,76 |
9213859 | SAMARA KELLY G SILVA | 3318408PB | * | 14 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 519,04 |
8100593 | SAMARA MACEDO ALVES | 3470824PB | * | 102 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 525,12 |
9210618 | SAMARA PEREIRA FREIRE | 3423447PB | * | 87 | NUTRICAO (CT) (N) | 505,00 |
9205125 | SAMARA RAQUEL MENDES DA CRUZ | 2776333PB | * | 181 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 441,28 |
9202633 | SAMARA RAQUEL PEREIRA DE MOURA | 29905292PB | * | 96 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 522,91 |
9218028 | SAMARA SOARES MACHADO | 3243782PB | * | 466 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 448,38 |
9212131 | SAMARA VASCONCELOS DANTAS | 3286028PB | * | 218 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 466,65 |
9211778 | SAMARONY CAIO MORENO BEZERRA | 3314965PB | * | 212 | FARMACIA (CT) (D) | 480,92 |
9210706 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | 3659207PB | * | 327 | FARMACIA (CT) (D) | 425,46 |
8101448 | SAMELA AORELIANO GONCALVES | 3561137PB | * | 404 | MEDICINA (CG) (D) | 500,94 |
9207608 | SAMIA MAXIMO MORAIS | 3324576PB | * | 9 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 520,85 |
9206998 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | 2838068PB | * | 62 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 430,34 |
9207326 | SAMILY DE ARAUJO DE ALMEIDA | 3664652PB | * | 378 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 437,22 |
9212470 | SAMIR TRAJANO FEITOSA | 2006010172920CE | * | 158 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 556,28 |
9214421 | SAMIRA CAVALCANTI MOREIRA | 3327687PB | * | 24 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 488,53 |
9207813 | SAMIRA CELIA SANTOS DE PAULA | 2951586PB | * | 71 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 441,62 |
9211221 | SAMIRA MUANA DE SOUZA PAULINO | 3236828PB | * | 13 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 509,33 |
9208079 | SAMIRE DANTAS DE OLIVEIRA | 3263723PB | * | 138 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 493,37 |
9212016 | SAMIRES MENDES BATISTA | 3457817PB | * | 116 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 419,42 |
9201121 | SAMMY JACKSON GOMES COSTA | 2828731PB | * | 78 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 414,84 |
9215605 | SAMMYA BARRETO DE OLIVEIRA ALVES | 3515638PB | * | 72 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 531,12 |
8102565 | SAMUA ELLEN HONORIO DE BRITO | 3473885PB | * | 156 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 516,98 |
9216731 | SAMUEL ARISTOTELES VIEIRA | 3528442PB | * | 471 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 464,58 |
9210099 | SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA | 3527539PB | * | 450 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 475,74 |
9212210 | SAMUEL CABRAL RIBEIRO BARBALHO | 3138986PB | * | 240 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 471,72 |
9217044 | SAMUEL CARDOSO DE LIMA | 33055385PB | * | 145 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 473,93 |
9208397 | SAMUEL DE BARROS FLORENTINO | 2668307PB | * | 241 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 529,58 |
9210982 | SAMUEL DE MEDEIROS QUEIROZ | 001777427RN | * | 117 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 573,81 |
9202075 | SAMUEL DE SOUSA DIAS | 2821659PB | * | 304 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 523,92 |
9208502 | SAMUEL FIALHO FURTADO | 3310608PB | * | 24 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 427,39 |
9207639 | SAMUEL JOAO DE NEGREIROS | 3159939PB | * | 335 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 454,98 |
8100014 | SAMUEL JOSE CASSIMIRO VIEIRA | 3125033PB | * | 8 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 656,94 |
9204486 | SAMUEL LEITE FERRER | 2004010024119CE | * | 10 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 633,75 |
8100842 | SAMUEL SOARES SEVERO | 3440194PB | * | 33 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 514,22 |
9208384 | SAMUEL THIAGO CANUTO DOS SANTOS | 3159180PB | * | 427 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 481,67 |
9215330 | SAMYLLA MARIA RODRIGUES CAMPOS | 3334995PB | * | 71 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 516,85 |
9200640 | SAMYRA RUANNA FERREIRA CASTRO | 3428176PB | * | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 554,44 |
9215562 | SANDE GOMES DA SILVA | 3254714PB | * | 67 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 457,06 |
9212302 | SANDERSON JOSE COSTA DE ASSIS | 2366435RN | * | 144 | NUTRICAO (CT) (N) | 483,22 |
8101335 | SANDOVAL ALVES FERREIRA | 3466451PB | * | 47 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 506,14 |
9212651 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | 2933254PB | * | 183 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 420,15 |
9212500 | SANDRA CABRAL MARINHO | 3191085PB | * | 383 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 463,73 |
9214052 | SANDRA DOS SANTOS FERREIRA | 177197318PB | * | 250 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 474,34 |
9212205 | SANDRA ELIAS DA SILVA | 3448232PB | * | 154 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 517,76 |
9211227 | SANDRA GONCALVES SUASSUNA | 1006553PB | * | 71 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 498,09 |
9207952 | SANDRA MARIA DE SOUSA ARAUJO | 3412820PB | * | 13 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 498,05 |
9215253 | SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA | 99099095601CE | * | 273 | FARMACIA (CT) (D) | 456,90 |
9211154 | SANDRA PEDROSA MENDES | 29335510PB | * | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 476,74 |
9206657 | SANDRA RODRIGUES PAULO | 1089844PB | * | 22 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 490,54 |
9212381 | SANDREIA LUCAS RODRIGUES PEREIRA | 16589841PB | * | 41 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 474,95 |
9216823 | SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO | 2140310RN | * | 250 | MEDICINA (CZ) (D) | 649,71 |
9207829 | SANDRO DAS NEVES PEREIRA | 3184860PB | * | 384 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 501,70 |
9212320 | SANDRO HENRIQUE TAVARES | 2964579PB | * | 126 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 470,58 |
9302027 | SANDRO HERBERT CORDEIRO MARQUES | 3139999PB | * | 247 | MEDICINA (CG) (D) | 678,64 |
8102429 | SANDRO LAURIANO FERREIRA JUNIOR | 3359944PB | * | 164 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 499,02 |
9204867 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA JUNIOR | 3363909PB | * | 20 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 555,19 |
9207674 | SANIELE MEDEIROS SILVA | 2964731PB | * | 279 | NUTRICAO (CT) (N) | 437,12 |
9214875 | SANIELY FREITAS ARAUJO | 2242141RN | * | 10 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 601,00 |
9210445 | SANNI DE SOUSA MORAES | 3472959PB | * | 187 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 509,55 |
9208218 | SANNYA JUSSARA VIEIRA DA SILVA | 3563826PB | * | 59 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 452,37 |
9302207 | SANTUSA FERREIRA NEVES | 2001034077080CE | * | 58 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 589,46 |
8101446 | SANZIA MARIA ROMAO BALBINO | 3565069PB | * | 16 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 499,28 |
9202848 | SARA CAROLINE ALMEIDA FERREIRA | 2666862PB | * | 38 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 530,67 |
9201683 | SARA DAIANA DE FARIAS | 2678118DF | * | 64 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 538,63 |
9201746 | SARA DE OLIVEIRA PEREIRA | 3330332PB | * | 86 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 457,61 |
9211892 | SARA EMANUELLE FERREIRA LIMA | 2371887RN | * | 210 | DIREITO (SS) (NOITE) | 492,99 |
9212691 | SARA FERNANDES COELHO | 3233938PB | * | 75 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 449,11 |
8103095 | SARA OLIVEIRA MENDES | 3412361PB | * | 79 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 460,84 |
9203972 | SARA OLIVIA MOREIRA BATISTA | 3482952PB | * | 93 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 490,57 |
9216292 | SARA RANA ROCHA DOURADO | 1349894907BA | * | 51 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 586,34 |
8100097 | SARA REGINA PESSOA DIAS DE OLIVE | 3549849PB | * | 139 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 507,95 |
9210344 | SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES | 003046268RN | * | 240 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 460,41 |
9216967 | SARA SALAMMBO DE OLIVEIRA LEITE | 3353184PB | * | 95 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 518,46 |
9216241 | SARA SAMITA SANTANA ALVES | 3563824PB | * | 122 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 501,37 |
9213709 | SARA SHEYLA SANTANA ALVES | 766954TO | * | 240 | DIREITO (SS) (NOITE) | 479,27 |
9203240 | SARAH ALVES DA SILVA | 002918874RN | * | 132 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 408,35 |
9207238 | SARAH CARNEIRO MENDONCA | 3358728PB | * | 11 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 517,83 |
9214383 | SARAH CAROLINA ALVES ARAUJO | 2006029200997CE | * | 439 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 479,01 |
8100400 | SARAH COELHO DE ARAUJO SILVA | 3471685PB | * | 83 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 511,85 |
9214578 | SARAH GLENDA TEIXEIRA ALVES | 2006010211128CE | * | 27 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 543,04 |
8100941 | SARAH GUIMARAES SANTOS SOUTO | 3480394PB | * | 282 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 497,72 |
8102127 | SARAH MEYRARY MEDEIROS SILVA | 3465792PB | * | 74 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 478,57 |
9201566 | SARAH PONTES MADRUGA | 3440499PB | * | 21 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 687,11 |
8100437 | SARAH VIANA SILVA ASFORA | 2640027PB | * | 4 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 651,15 |
8103746 | SARAJANE ALVES DE ALMEIDA | 3459191PB | * | 335 | MEDICINA (CZ) (D) | 594,92 |
9203652 | SASKYA TATYANNA CUSTODIO BARBOSA | 2001097174512CE | * | 43 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 482,96 |
9201291 | SASZLA RUTHYNEIA DEOO MACEDO | 002681701RN | * | 153 | FARMACIA (CT) (D) | 506,27 |
9201626 | SATIRO JACINTO DE OLIVEIRA NETO | 3345814PB | * | 371 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 438,97 |
9208913 | SAUANNE EPAMINONDAS TEOTONIO | 3145290PB | * | 350 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 470,59 |
9210352 | SAUL RAMOS DE OLIVEIRA | 3010593PB | * | 27 | AGRONOMIA (PL) (D) | 493,58 |
9203706 | SAULLO WESLEY SOARES DA SILVA | 2677632PB | * | 502 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 451,77 |
9211714 | SAULO BARBOSA OLIVEIRA | 3605112PB | * | 113 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 441,03 |
9213196 | SAULO BEZERRA JANOCA | 2006029140080CE | * | 118 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 505,01 |
9206465 | SAULO DANTAS MARINHO | 3137183PB | * | 595 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 458,40 |
9200748 | SAULO DAVI NASCIMENTO R DE ARAUJ | 3254129PB | * | 103 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 504,48 |
9213423 | SAULO DE FRANCA OLIVEIRA | 2002016001050CE | * | 23 | MEDICINA (CZ) (D) | 717,86 |
9205151 | SAULO DE MEDEIROS SOUZA | 1825216RN | * | 76 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 461,51 |
9207890 | SAULO DE TARSSO BELARMINO DE FAR | 3424519PB | * | 76 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 473,26 |
9211220 | SAULO JOSE MENEZES FLORENCIO | 3341140PB | * | 82 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 535,78 |
9211689 | SAULO LIMA MARQUES | 3044630PB | * | 293 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 528,18 |
9214259 | SAVIO DE CASTRO LIMA | 2003097043600CE | * | 327 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 497,74 |
8103541 | SAVIO GIORDANO PEREIRA NEVES | 3485615PB | * | 115 | DIREITO (SS) (NOITE) | 533,21 |
9207619 | SAVIO JOSE SOUZA DARIO | 3363509PB | * | 65 | AGRONOMIA (PL) (D) | 464,85 |
9200271 | SAVIO LIMA SIQUEIRA | 2587649PB | * | 57 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 440,25 |
9214670 | SAWANNA DA NOBREGA MEDEIROS | 3452916PB | * | 183 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 536,39 |
9214345 | SAYONARA DINIZ MEDEIROS | 3250596PB | * | 302 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 506,65 |
9210109 | SAYONARA EMANUELLI DA SILVA BATI | 3339010PB | * | 117 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 435,79 |
9214602 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA MORAI | 002632131RN | * | 146 | FARMACIA (CT) (D) | 510,50 |
9212012 | SAYONARIA FERNANDES DANTAS | 3240951PB | * | 78 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 445,03 |
9211794 | SCHWARZENEGGER MARQUES GOMES | 3341683PB | * | 138 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 516,11 |
8103810 | SEBASTI O RODRIGUES DE MEDEIROS | 3523247PB | * | 14 | AGRONOMIA (PL) (D) | 507,52 |
8103076 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | 3097727PB | * | 114 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 450,09 |
9302512 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | 1986360PB | * | 46 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 506,39 |
9216472 | SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA | 3551286PB | * | 68 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 445,98 |
9213746 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS NETO | 3615727PB | * | 55 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 465,91 |
8102710 | SEBASTIAO KLEBSON DE SOUSA MELO | 3529498PB | * | 15 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 530,83 |
9213566 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | 22004019150133CE | * | 308 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 427,27 |
9212156 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | 2977755PB | * | 46 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 453,93 |
9302252 | SEBASTIAO MEDEIROS VIEIRA | 1601346PB | * | 29 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 440,66 |
9211102 | SELMA DA SILVA COSTA | 2332793PB | * | 70 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 498,79 |
9211147 | SELMA VIEIRA DA SILVA | 1702985PB | * | 103 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 440,71 |
9215678 | SEMIRA MIRIAM SILVEIRA SANTOS | 3133392PB | * | 84 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 465,05 |
9204268 | SEMYRAMIS MOURA DUARTE | 2982729PB | * | 68 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 574,70 |
9212136 | SEPHORA LOUYSE SILVA DE AQUINO | 1820242RN | * | 24 | NUTRICAO (CT) (N) | 540,80 |
9205507 | SERGIFRAN GOMES GONCALVES | 2673755PB | * | 75 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 485,58 |
9200302 | SERGIO ALVES DE LIMA | 3661313PB | * | 145 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 512,45 |
9212342 | SERGIO CARDOSO BORGES | 222889780SP | * | 39 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 527,84 |
9211297 | SERGIO DAYVID MENDES LUCENA | 3332943PB | * | 48 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 524,10 |
9212449 | SERGIO DE CASTRO SILVA | 3175146PB | * | 93 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 455,04 |
9213822 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA BRAND | 3270659PB | * | 367 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 485,95 |
9204838 | SERGIO RICARDO SOARES NEVES | 2993270PB | * | 110 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 527,04 |
9205154 | SERGIO STHENIO CABRAL BRILHANTE | 3597462PB | * | 15 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 518,26 |
8101447 | SERVIO JOSE SOUSA RODRIGUES | 3479212PB | * | 179 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 532,98 |
9214596 | SERVULO FREITAS SAO LEAO | 0993128670BA | * | 159 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 506,01 |
9214606 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASC | 3452956PB | * | 117 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 429,77 |
8100882 | SEVERINA DA SILVA BEZERRA | 3516628PB | * | 274 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 525,13 |
9208803 | SEVERINA PATRICIA DE SOUZA | 3075096PB | * | 195 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 442,33 |
9206345 | SEVERINA SILVA ALVES | 3583411PB | * | 32 | AGRONOMIA (PL) (D) | 491,47 |
9201903 | SEVERINA SOUZA DA SILVA | 002313630RN | * | 268 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 447,17 |
9200471 | SEVERINO DO RAMO ESTEVAO | 3500748 8PB | * | 71 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 474,45 |
9209687 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | 2815289PB | * | 48 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 527,42 |
9208990 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA | 3687235PB | * | 52 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 462,37 |
9207004 | SEVERINO JUSTINO SOBRINHO | 2792507PB | * | 41 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 489,28 |
8100436 | SEVERINO PEREIRA DAS NEVES | 799322PB | * | 627 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 446,17 |
9205690 | SHAYANE DINIZ LOPES | 3469662PB | * | 59 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 488,95 |
9210233 | SHAYNE HALYSON PEREIRA DE MELO | 3101364 7PB | * | 454 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 474,17 |
9200344 | SHEILA AZEVEDO DE SOUZA | 3161271PB | * | 101 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 511,66 |
9208704 | SHEILA CARVALHO DE BRITO | 3246008PB | * | 25 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 560,93 |
9207605 | SHEILA FABIANA B DA SILVA SAMPAI | 1850487PB | * | 179 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 452,94 |
9302259 | SHEILA ISHENIA DE ARAUJO RODRIGU | 3050121PB | * | 49 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 464,88 |
9217695 | SHEILA MARIA DA CONCEICAO COSTA | 2783612RN | * | 22 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 557,40 |
8101758 | SHEILA RAQUEL LEITE DA SILVA | 3563658PB | * | 267 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 525,63 |
9206949 | SHEIVA INGRID FREIRE PEGADO | 3329721PB | * | 16 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 577,92 |
9207378 | SHELSEA BRANDAO DO AMARAL | 2996622PB | * | 299 | MEDICINA (CZ) (D) | 642,39 |
9200386 | SHIRLANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3425465PB | * | 65 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 500,75 |
8103022 | SHIRLEY ALBUQUERQUE SILVA | 3406682PB | * | 33 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 535,02 |
9211649 | SHIRLEY DAIANA DE LIMA NEVES | 3448877PB | * | 153 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 485,28 |
9213725 | SHIRLEY HENRIQUE DE SOUSA | 2935697PB | * | 106 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 420,78 |
9209736 | SHIRLEY LINS SILVA | 2833805PB | * | 125 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 432,99 |
9209468 | SHIRLEY PEREIRA DA PAIVA | 2632139PB | * | 8 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 578,17 |
9207564 | SHYRLAINE COSTA Q DE OLIVEIRA | 2356113PB | * | 89 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 523,46 |
9206811 | SHYRLENE POLLYANNA BELARMINO SIL | 2319516PB | * | 122 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 500,65 |
9209033 | SIBELE ARAUJO DA SILVA | 2154176PB | * | 200 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 470,89 |
8102288 | SIBELLE VIEIRA DIAS DA CRUZ | 2833072PB | * | 42 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 522,42 |
9211615 | SIDNEI JOSE DA COSTA | 2003268PB | * | 83 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 496,12 |
9212910 | SIDNEY FABIO DA N MEDEIROS JUNIO | 3479871PB | * | 259 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 506,76 |
9200718 | SIDNEY LIMA DO CARMO | 3205831PB | * | 337 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 447,70 |
