COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9206218 | PABLLO RODOLFO SANTOS DE LIMA | 3359453PB | * | 50 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,31 |
9214694 | PABLO AISLAN DE OLIVEIRA | 2905278PB | * | 22 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 576,35 |
9201489 | PABLO ANDERSON DE LUNA LIMA | 3248652PB | * | 24 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 649,60 |
9209937 | PABLO COSTA VASCONCELOS | 1804177RN | * | 2 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 697,78 |
9217336 | PABLO DA COSTA SOUSA | 3336121PB | * | 124 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 505,61 |
9210607 | PABLO DANTAS DE ARAUJO | 3207822PB | * | 285 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 449,16 |
9204504 | PABLO DE LIMA MARQUES ESTRELAO | 3013687PB | * | 246 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 545,26 |
9211914 | PABLO DE SOUSA MARTINS | 3153878PB | * | 97 | DIREITO (SS) (NOITE) | 540,11 |
9209477 | PABLO FABRICIO C DE ALBUQUERQUE | 2606253PB | * | 121 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 594,01 |
9213771 | PABLO GIL DA SILVA NASCIMENTO | 33234138PB | * | 1 | CURSO SUP.DE TEC. EM HORTICULTURA (PL)(D | 496,57 |
8100817 | PABLO GOUVEIA BRITO | 3564321PB | * | 159 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 470,92 |
9212526 | PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 3343729PB | * | 467 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 466,81 |
8102122 | PABLO JOSE DA SILVA | 565060PB | * | 13 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 557,86 |
9207667 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | 002958956RN | * | 157 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 502,33 |
8101217 | PABLO RAMON MATIAS DE ANDRADE | 3323876PB | * | 59 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 537,82 |
9208885 | PABLO RODOLFO DOS SANTOS BURITI | 2673937PB | * | 10 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 585,47 |
9215682 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | 2002029013507CE | * | 72 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 533,99 |
9302515 | PABLO SAVIO BRITO MENDES | 20706PB | * | 119 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 504,59 |
9207728 | PABLO SOARES DE CARVALHO | 3418291PB | * | 8 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 517,98 |
9212413 | PABLO SOUSA E SILVA | 3188216PB | * | 379 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 482,59 |
9204996 | PABLO VINICIUS DE A NASCIMENTO | 3149019PB | * | 210 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 535,53 |
9302365 | PABLO VINICIUS SOUTO MAIOR DE CA | 3418037PB | * | 75 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 532,28 |
8101858 | PABLO WAGNER MACIEL CUNHA | 3193819PB | * | 32 | DIREITO (SS) (NOITE) | 578,13 |
9218111 | PACELLY JOSE CORDEIRO ALVES XAVI | 2978308PB | * | 153 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 559,44 |
9213910 | PADRO HILTON ANDRADE FILHO | 3282942PB | * | 336 | MEDICINA (CG) (D) | 664,25 |
8103290 | PALLOMA KALLYNI VIEIRA DE SOUZA | 3398106PB | * | 112 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 498,31 |
9215886 | PALLOMA MARTINS DUARTE | 1303279568BA | * | 25 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 577,73 |
9206291 | PALLOMA RAMALHO SIMOES | 7946841PE | * | 102 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 540,24 |
9205452 | PALOMA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | 3104459PB | * | 356 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 441,90 |
8103912 | PALOMA DE SOUSA MARTINS | 3458541PB | * | 104 | NUTRICAO (CT) (N) | 498,51 |
9201764 | PALOMA DE SOUSA PAIVA | 3458609PB | * | 93 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 563,93 |
9217575 | PALOMA DOS SANTOS DE S A BATISTA | 3061378PB | * | 220 | DIREITO (SS) (NOITE) | 490,12 |
9213519 | PALOMA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | 3563797PB | * | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 491,92 |
9214521 | PALOMA FABIA VENTURA DE LIMA | 3034963PB | * | 353 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 496,59 |
9205502 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | 3451774PB | * | 34 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 473,11 |
9215131 | PALOMA LARISSA LUCENA NOBREGA | 1 3675272PB | * | 166 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 504,24 |
9202448 | PALOMA LIMA DE FREITAS | 3430938PB | * | 38 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 495,22 |
9204353 | PALOMA LIMA DE OLIVEIRA | 200403412153CE | * | 49 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 554,91 |
9211873 | PALOMA LOPES DE AZEVEDO | 33231498PB | * | 169 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 479,24 |
9214969 | PALOMA MAIA FERNANDES | 002650585RN | * | 143 | NUTRICAO (CT) (N) | 483,77 |
9210349 | PALOMA MARA DE LIMA FERREIRA | 3196633PB | * | 9 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 538,58 |
9202424 | PALOMA RAIMUNDA ARAUJO | 3587822PB | * | 33 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 479,98 |
9214464 | PALOMAKELLI DE SOUSA NASCIMENTO | 3565043PB | * | 44 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 471,42 |
9215218 | PAMELA FAIR HONORATO NASCIMENTO | 2004010216654CE | * | 370 | MEDICINA (CG) (D) | 659,95 |
9206128 | PAMELA FARIAS SOUSA | 3558200PB | * | 143 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 471,82 |
8100920 | PAMELA KAROLINE CAVALCANTE SOARE | 3334613PB | * | 153 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 460,75 |
9204740 | PAMELA KETINE BEZERRA NASCIMENTO | 3357954PB | * | 325 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 430,72 |
9201741 | PAMELA MEDEIROS NEPOMUCENO | 2771919PB | * | 13 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 531,94 |
9205119 | PAMELA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS | 3443517 2PB | * | 119 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 428,03 |
9201468 | PAMELA RAFAELA T DA SILVA COSTA | 3299188PB | * | 59 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 496,60 |
9213802 | PAMELA SILVA VENCESLAU | 3222152PB | * | 1 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 585,46 |
9201510 | PAMELLA CAROLYNNE SALES BERNARDO | 3 381 340PB | * | 490 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 456,37 |
9202427 | PAMELLA LARISSA BARBOSA COSTA | 3248390PB | * | 100 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 606,76 |
9208408 | PAMELLA MARLETTI DE BARROS | 6373330PE | * | 33 | MEDICINA (CG) (D) | 733,01 |
8101092 | PAMELLA PATHYRA LEITE NEVES | 3472465PB | * | 64 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 511,90 |
9206093 | PAMELLA THAIS ARRUDA PESSOA | 3548907PB | * | 41 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 523,43 |
8103873 | PATRICIA ALEXANDRE CAMELO | 3550822PB | * | 250 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 457,47 |
9214394 | PATRICIA ALVES DE SOUZA LEITE | 2005015116281CE | * | 30 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 484,59 |
9206535 | PATRICIA ALVES DINIZ | 33048359PB | * | 157 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 544,64 |
9210996 | PATRICIA ANDRADE PEREIRA | 2824550PB | * | 89 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 465,38 |
9302485 | PATRICIA ARAUJO DE ALMEIDA | 3144489PB | * | 141 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 545,67 |
9214953 | PATRICIA BARBOSA DE SOUSA | 2774985PB | * | 118 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 478,07 |
9205495 | PATRICIA BENTO ALEXANDRE | 3460879PB | * | 51 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 460,76 |
9214017 | PATRICIA BRANDAO DE MEDEIROS | 002500117RN | * | 107 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 504,71 |
8102472 | PATRICIA CARDOSO GONCALVES | 3502553PB | * | 67 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 439,54 |
9214575 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | 2268104RN | * | 33 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 547,12 |
9216892 | PATRICIA CRISTINA PEREIRA PINTO | 3398437PB | * | 251 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 474,13 |
8100027 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 3558634PB | * | 173 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 456,25 |
9215168 | PATRICIA DANIELY M CAVALCANTE | 3274856PB | * | 20 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 547,61 |
9211240 | PATRICIA DAVIN GOMES PARENTE | 18256051RN | * | 240 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,00 |
9211454 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 20071659530CE | * | 10 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 500,35 |
9302007 | PATRICIA DE SOUZA SILVA | 3259537PB | * | 113 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 534,41 |
9302331 | PATRICIA DUARTE COSTA SILVA | 7484675PE | * | 7 | FARMACIA (CT) (D) | 597,72 |
9201406 | PATRICIA FABRICIO DA SILVA | 3648324PB | * | 122 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 437,72 |
9215744 | PATRICIA FERREIRA FAUSTO | 3357191PB | * | 163 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 480,98 |
9213443 | PATRICIA GOMES BRAGA | 3240310PB | * | 346 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 419,76 |
9218007 | PATRICIA INACIO DE SOUSA | 3643137PB | * | 92 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 437,65 |
9216506 | PATRICIA KELLY DE LIMA | 3175462PB | * | 74 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 444,21 |
9206099 | PATRICIA LIRA DE MENEZES | 2922078PB | * | 138 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 501,54 |
9215902 | PATRICIA LOPES GASPAR | 2005009122194CE | * | 199 | MEDICINA (CZ) (D) | 659,71 |
9214408 | PATRICIA MACARIO GOMES | 351254318PB | * | 27 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 486,51 |
9218009 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA | 2006005262186CE | * | 25 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 487,92 |
9214881 | PATRICIA MARIZ DE MEDEIROS | 2614669RN | * | 36 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 533,28 |
9217796 | PATRICIA MARTA DE OLIVEIRA | 3589598PB | * | 79 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 438,97 |
9213838 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA | 3050235PB | * | 145 | MEDICINA (CG) (D) | 696,54 |
9204606 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | 3050008PB | * | 37 | MEDICINA (CZ) (D) | 709,16 |
9209117 | PATRICIA NAIARA DE O MOREIRA | 1850463RN | * | 34 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 571,58 |
8102337 | PATRICIA NORBERTO SATIRO | 3358724PB | * | 184 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 435,59 |
8100773 | PATRICIA NUNES ARAGAO | 3401602PB | * | 4 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 590,78 |
9207953 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 3509560PB | * | 20 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 451,13 |
9210933 | PATRICIA OLIVEIRA CAVALCANTE | 2004010324031CE | * | 228 | MEDICINA (CG) (D) | 681,38 |
9207802 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | 3629224PB | * | 35 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 451,79 |
9213777 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | 3680846PB | * | 115 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 417,11 |
9216789 | PATRICIA PINTO GONCALVES | 1587822PB | * | 52 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 507,43 |
9214265 | PATRICIA PRUDENCIO DE LIMA | 3688561PB | * | 106 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 411,58 |
8101007 | PATRICIA REGINA CARDOSO DE ALMEI | 3470963PB | * | 64 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 540,19 |
8100949 | PATRICIA SILVA ARAUJO | 3322768PB | * | 128 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 498,21 |
9208411 | PATRICIA SILVA ARAUJO | 3254690PB | * | 68 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 473,08 |
9201428 | PATRICIA SILVA FERREIRA | 2897670PB | * | 101 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 444,15 |
9206643 | PATRICIA SILVIA PATRICIO | 2537992PB | * | 75 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 426,16 |
9203733 | PATRICIA SOARES DE AQUINO | 3338363PB | * | 96 | FARMACIA (CT) (D) | 527,15 |
9205819 | PATRICIA SOARES FERNANDES | 002068724RN | * | 170 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 537,98 |
8100530 | PATRICIA VALERIA VIEIRA DA COSTA | 3481060PB | * | 320 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 514,57 |
9206447 | PATRICIO BONIFACIO DE MELO | 3205210PB | * | 402 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 498,25 |
9215010 | PATRICIO DA SILVA CARNEIRO | 2047417PB | * | 242 | DIREITO (SS) (NOITE) | 478,36 |
9210610 | PATRICIO DA SILVA JUNIOR | 3550456PB | * | 222 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 473,38 |
8100169 | PATRICIO EMIDIO DO REGO JUNIOR | 3516146PB | * | 77 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 476,54 |
9216188 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA | 2436491PB | * | 175 | FARMACIA (CT) (D) | 498,88 |
9302456 | PATRICIO GOMES LEITE | 3358968PB | * | 4 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 570,53 |
9202483 | PATRICK ANDERSON L DE FIGUEIREDO | 2556295PB | * | 92 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 530,10 |
8102892 | PATRICK AUREO L ALMEIDA PINTO | 3295058PB | * | 23 | MEDICINA (CG) (D) | 746,36 |
9204475 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | 4611730PA | * | 42 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 556,99 |
9200167 | PATRICK DOS SANTOS FERREIRA | 3218113PB | * | 38 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 516,00 |
8102540 | PATRICK DOS SANTOS PIRES | 3477141PB | * | 429 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 491,92 |
9203483 | PATRICK HEVERTON GOMES DE AZEVED | 1851733RN | * | 20 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 572,62 |
9201210 | PATRICK VANTTINNY V DE OLIVEIRA | 2037046RN | * | 167 | MEDICINA (CG) (D) | 691,72 |
9200916 | PATRICK VILAR DANTAS | 2644842PB | * | 48 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 507,82 |
9205599 | PATRICK WALLACE B A DE OLIVEIRA | 3323818PB | * | 242 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 529,56 |
9201212 | PATRICYAIIASMIN FORTUNATO BEZERR | 002370746RN | * | 8 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 574,41 |
9204357 | PATRYCIA APARECIDA MOREIRA BACUR | 2004034095490CE | * | 102 | MEDICINA (CZ) (D) | 681,94 |
9209015 | PAULA ADJANE SILVA ARAUJO | 002283318RN | * | 232 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 462,04 |
9207998 | PAULA ANGELA OLIVEIRA SOUZA | 3542796PB | * | 236 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 460,63 |
9201256 | PAULA ANGELICA ARAUJO ALVES | 1887762RN | * | 30 | MEDICINA (CG) (D) | 735,23 |
9207798 | PAULA CALIXTO DA SILVA | 2839128PB | * | 180 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 465,68 |
9213994 | PAULA CAMILA ALVES DE A PEREIRA | 2002029041047CE | * | 103 | MEDICINA (CZ) (D) | 681,60 |
9200278 | PAULA DANIELLY QUEIROZ DE BARROS | 4812009PA | * | 35 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 528,63 |
9203582 | PAULA DE CASSIA GONCALVES LEANDR | 3355515PB | * | 38 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 473,98 |
9216389 | PAULA FERNANDA RAMOS NUNES | 8263216PE | * | 141 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 488,70 |
9206195 | PAULA FONSECA DA SILVA | 2773676PB | * | 1 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 638,71 |
9217383 | PAULA FRANCINETE P DE SANTANA | 2890515PB | * | 267 | NUTRICAO (CT) (N) | 441,90 |
9204226 | PAULA FRANCINETT DANTAS CARTAXO | 3319725PB | * | 29 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 526,15 |
9211327 | PAULA FREIRE NUNES FERREIRA | 3543746PB | * | 83 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 592,26 |
8100146 | PAULA GABRIELLY RASIA LIRA | 3468745PB | * | 1 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 686,04 |
9217848 | PAULA GONCALVES DE ABRANTES | 420645536SP | * | 271 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 515,81 |
9211483 | PAULA KARINNY MARIANO DE ALENCAR | 2004029198716CE | * | 165 | MEDICINA (CG) (D) | 692,54 |
9214564 | PAULA KATYUSE DO NASCIMETO | 3226319PB | * | 298 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 441,29 |
9215963 | PAULA LORENA LINS DE ARAUJO CEZA | 3130750PB | * | 82 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 572,46 |
9206738 | PAULA MENDES DE BRITO | 3576665PB | * | 153 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 482,10 |
9216433 | PAULA MICKAELI DE LIMA DANTAS | 3406472PB | * | 16 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 469,10 |
8101602 | PAULA MONIQUE FORMIGA DE OLIVEIR | 3480557PB | * | 109 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 555,61 |
9207088 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | 245463RR | * | 18 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 589,48 |
9214388 | PAULA REGILANDIA O NUNES FERREIR | 3527549PB | * | 2 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 527,98 |
9207024 | PAULA ROBERTA FERREIRA SALES | 348498680770PB | * | 20 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 505,34 |
9204494 | PAULA SALAS LINHARES | 002661441RN | * | 23 | FARMACIA (CT) (D) | 569,12 |
9204250 | PAULA VALERIA OLIUEIRA AEREIRA | 2310272PB | * | 20 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 469,37 |
9204478 | PAULA VALESKA DE MORAIS NOBREGA | 3182054PB | * | 73 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 523,26 |
8101578 | PAULAR AYANE LOPES DE ANDRADE | 3473964PB | * | 129 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 498,77 |
9213442 | PAULIANA ALVES DE SOUSA | 3620992PB | * | 297 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 435,87 |
8101102 | PAULIANA DA CONCEICAO | 3009411PB | * | 75 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 456,40 |
9212999 | PAULIANA DE CASSIA O BEZERRA DIN | 3137528PB | * | 247 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 457,88 |
9210126 | PAULO ANDRE BRAGA SOUTO | 3162816PB | * | 152 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 559,98 |
9207814 | PAULO ABRANTES FERNANDES | 3047031PB | * | 54 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 455,21 |
9201813 | PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR | 3050768PB | * | 19 | AGRONOMIA (PL) (D) | 499,64 |
9212936 | PAULO ANASTACIO LIRA FILHO | 3033993PB | * | 5 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 546,87 |
9200012 | PAULO ANDRE HONORIO DA SILVA | 3191784PB | * | 493 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 454,45 |
9217312 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO | 7725009PE | * | 73 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 576,52 |
8102639 | PAULO ANTONIO CAVALCANTE SOUZA | 3346445PB | * | 293 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 446,17 |
9217151 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | 3473269PB | * | 158 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 469,93 |
9201600 | PAULO CASSIO ALBUQUERQUE FREIRE | 3262500PB | * | 114 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 507,88 |
9218040 | PAULO CESAR BARAOSA DOS SANTOS | 3520774SP | * | 24 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 508,24 |
9208080 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA | 30595048PB | * | 6 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 562,06 |
9201953 | PAULO CESAR DE FRANCA LIMA | 3497147PB | * | 556 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 466,63 |
9302024 | PAULO CESAR PINTO CABRAL | 002445747RN | * | 3 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 571,76 |
9200352 | PAULO CESAR SALES DA SILVA | 3476637PB | * | 46 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 569,42 |
9204042 | PAULO CESAR SILVA SANTOS | 3252099PB | * | 65 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 474,95 |
8100239 | PAULO DE SOUZA PEREIRA | 3162440PB | * | 17 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 564,41 |
8101079 | PAULO DE THASSO BARBOSA DE LIMA | 3515550PB | * | 72 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 484,41 |
9216624 | PAULO EDUARDO GOMES DE LUCENA | 2247960PB | * | 35 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 512,71 |
9208387 | PAULO EDUARDO TOSCANO SOARES | 3480082PB | * | 263 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 539,30 |
9208358 | PAULO ELOY DE ALMEIDA JUNIOR | 2565213PB | * | 311 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 515,88 |
9302386 | PAULO FERNANDO F MARIS JUNIOR | 7745098PE | * | 239 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 497,63 |
8102039 | PAULO FILIPE ALVES DE VASCONCELO | 1231233PB | * | 6 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 635,60 |
8103612 | PAULO FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | 7722388PE | * | 25 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 609,21 |
9211764 | PAULO FRANK SOUZA DE FREITAS | 1311016414BA | * | 205 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 557,07 |
8102836 | PAULO G TAVARES MARINHO FILHO | 3482102PB | * | 26 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 614,96 |
9214514 | PAULO GONCALVES DE FARIAS NETO | 2622623PB | * | 98 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 608,44 |
9208959 | PAULO GUILHERME MUNIZ C DA CRUZ | 2285226PB | * | 10 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 549,24 |
8103086 | PAULO HENRIKY SOARES BARBOSA | 002716969RN | * | 85 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 437,57 |
9213988 | PAULO HENRIQUE FELIX AURELIANO | 2004014045188CE | * | 39 | MEDICINA (CG) (D) | 729,05 |
9302561 | PAULO HENRIQUE LEAL | 2001057173125CE | * | 68 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 435,68 |
9209527 | PAULO HENRIQUE MOURA COSTA LIMA | 002290852PB | * | 244 | MEDICINA (CG) (D) | 678,98 |
8102317 | PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO | 3481258PB | * | 171 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,28 |
8100315 | PAULO JOSE DA SILVA | 3508650PB | * | 48 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 524,59 |
9206679 | PAULO MARCOS MARTINS DE MELO | 3401648PB | * | 110 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 508,16 |
9207885 | PAULO MEDEIROS BARRETO JUNIOR | 3647362PB | * | 76 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 427,18 |
8103967 | PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 3458581PB | * | 265 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 425,29 |
8100015 | PAULO R S MAIOR JUNIOR | 7970189RO | * | 7 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 590,39 |
9203277 | PAULO RICARDO FERNANDES PORDEUS | 3368752PB | * | 65 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 449,64 |
9206837 | PAULO ROBERTO BARRETO TORRES | 3462685PB | * | 76 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 572,24 |
9201213 | PAULO ROBERTO DA COSTA SANTOS | 002264620RN | * | 165 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 498,78 |
9205038 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | 3336932PB | * | 46 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 528,55 |
9202963 | PAULO RODRIGO DA SILVA VERAS | 3514310PB | * | 394 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 495,13 |
9210468 | PAULO ROMERO FERREIRA FILHO | 787192126PE | * | 211 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 556,23 |
9202974 | PAULO RONALDO MARTINS DE L FILHO | 2679975PB | * | 137 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 589,85 |
9212921 | PAULO SERGIO DOS SANTOS CAMPELO | 03485800PB | * | 72 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 470,00 |
8100147 | PAULO SERGIO P DE OLIVEIRA SEGUN | 2876479PB | * | 207 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 435,98 |
9208903 | PAULO SERGIO SANTOS JUNIOR | 3050165PB | * | 87 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 488,58 |
9213943 | PAULO T V E SILVA | 3473872PB | * | 112 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 554,13 |
8101909 | PAULO VENICIO ALVES VIEIRA | 3469294PB | * | 11 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 630,02 |
9204444 | PAULO VICTOR DA SILVA OLINDA | 1415041458BA | * | 61 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 557,47 |
9211260 | PAULO VICTOR DE SOUZA ARAUJO | 2526548RN | * | 37 | MEDICINA (CG) (D) | 729,51 |
9200555 | PAULO VICTOR FERREIRA DE PAULA | 3302695PB | * | 27 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 507,43 |
9201390 | PAULO VICTOR SARMENTO DIAS | 3453904PB | * | 33 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 572,72 |
9201496 | PAULO VINICIUS DE FARIAS PAIVA | 2921468PB | * | 59 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 513,37 |
9217887 | PAULYANA PRYSCILLA DE MELO FREIR | 002359824RN | * | 131 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 553,95 |
