COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9208876 | ODAILSON SOARES DA SILVA | 3491533PB | * | 54 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 458,50 |
9213618 | ODAIR FRANCISCO DUARTE DA SILVA | 2824833PB | * | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 495,12 |
9211839 | ODETE BEZERRA DE SOUZA | 403647113SP | * | 26 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 486,80 |
9213677 | ODILIA CALISTO PEREIRA | 3551349PB | * | 60 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 456,56 |
9218094 | ODOBERTO CANDIDO PEQUENO | 3226567PB | * | 60 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 493,71 |
8102266 | OLAVO BARRETO MANSO DA ROCHA | 3473520PB | * | 41 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 655,28 |
9209905 | OLAVO DE GUSMAO FREITAS NETO | 1701005RN | * | 166 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,55 |
9201261 | OLGA CRISTIANE DANTAS MAIA | 1811668RN | * | 289 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 495,07 |
9216864 | OLGA VERONICA ALVES DE OLIVEIRA | 2257244PB | * | 29 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 550,46 |
9208654 | OLGALY GOMES DE ARAUJO | 3045225PB | * | 98 | NUTRICAO (CT) (N) | 500,20 |
8104338 | OLIMEYRE CRISTINA C DE ALMEIDA | 3357588PB | * | 38 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 445,74 |
9206852 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | 2003010171415CE | * | 165 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,59 |
9210967 | OLIVIO BANDEIRA CEZAR NETO | 2735103PB | * | 17 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 498,22 |
9205879 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONC | 3562638PB | * | 197 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 525,80 |
9203351 | ONDINA KARLA MOUSINHO DA S ROCHA | 3345037PB | * | 30 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 605,25 |
9203085 | ORECIA DA SILVA FERNANDES | 3391305PB | * | 70 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 543,75 |
9203914 | ORIEDSON GARRIDO NOBREGA | 3077885PB | * | 222 | FARMACIA (CT) (D) | 477,17 |
9214433 | ORIEL ARAUJO DE OLIVEIRA | 2665187PB | * | 14 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 525,14 |
9207955 | ORIEL PEREIRA DE SOUSA | 3412654PB | * | 91 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 450,23 |
9208480 | ORIONE AZEVEDO DE MENDONCA | 002480507RN | * | 124 | FARMACIA (CT) (D) | 518,90 |
9217096 | OSANEIDE QUEIROGA BATISTA | 1665840PB | * | 34 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 489,00 |
9212378 | OSCAR BORGES MELO | 3360165PB | * | 9 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 589,05 |
9215853 | OSCAR MARQUES DE SOUSA NETO | 2879118PB | * | 16 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 519,28 |
8103223 | OSCARINA FRANCISCA DE ANDRADE NE | 3508586PB | * | 275 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 448,95 |
8104079 | OSMAEL MARCIO DE SENA OLIVEIRA | 3451334PB | * | 18 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 549,41 |
9214018 | OSMAN LUCENA FELIX DE O JUNIOR | 2914260PB | * | 244 | MEDICINA (CZ) (D) | 650,85 |
9215097 | OSMAR LIMA PEREIRA JUNIOR | 13724 01 12BA | * | 304 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 505,92 |
9210394 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | 3268236PB | * | 8 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 532,46 |
9214679 | OSMILDO ESTRELA DANTAS | 3345371PB | * | 187 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 462,48 |
9208743 | OSNES FEITOSA GOMES COSTA | 2666086PB | * | 213 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 484,12 |
9205176 | OSVALDO SALVIANO DE SOUSA JUNIOR | 2263763RN | * | 3 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(DIURNO) | 487,71 |
9217722 | OSWALDO CRISTOFOLETTI NETO | 3211781PB | * | 74 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 497,54 |
9206069 | OTACIANA FELIX DA SILVA | 3564637PB | * | 50 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 482,65 |
9213886 | OTACILIO V FERREIRA NETO | 3475060PB | * | 121 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 571,71 |
9211187 | OTAVIO DE MORAIS MARQUES | 2004034095822CE | * | 10 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 647,76 |
8102687 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | 3564078PB | * | 107 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 436,01 |
8101765 | OTILIA RICARDO DE FARIAS | 3564896PB | * | 280 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 466,18 |
9210638 | OZANILDE LIDYANE LIMA SILVA | 2457807PB | * | 62 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 520,52 |
9212308 | OZENILDO SANTOS DE SOUZA | 3528122PB | * | 95 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 458,00 |
9218258 | OZIEL OLIVEIRA DA SILVA | 3422926PB | * | 86 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 439,24 |
9209943 | OZIMAR AZEVEDO | 1065442RN | * | 76 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 513,95 |
8101902 | OZINEIDE SILVA MARQUES | 3249613PB | * | 374 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 466,18 |
9209260 | OZION BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR | 3313431PB | * | 152 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 452,72 |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |