COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9217064 | NABEL A L SALDANHA DA CUNHA | 2003002196021CE | * | 266 | MEDICINA (CZ) (D) | 646,66 |
9202707 | NABILA RAQUEL DOS SANTOS | 3299626PB | * | 115 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 498,73 |
9214262 | NABOU A S JUNIOR | 3657916PB | * | 149 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 485,80 |
8103763 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARCA | 3334499PB | * | 38 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 469,95 |
8103867 | NADIA RUFINO DE OLIVEIRA | 393754522PB | * | 115 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 449,49 |
8100712 | NADIE KATYLLIE SILVA DINIZ | 3258744PB | * | 28 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 538,49 |
8100486 | NADIELSON GEORGE SANTOS | 7809750PE | * | 104 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 530,52 |
9211400 | NADJA CALIELE FERREIRA DE OLIVEI | 2961389PB | * | 156 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 482,52 |
9215030 | NADJA CLAUDINALE DA COSTA CLAUDI | 2000097149102CE | * | 3 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 544,84 |
9212899 | NADJA MARIA COELHO ALVES | 2778994PB | * | 241 | MEDICINA (CG) (D) | 679,35 |
9206293 | NADJA MARIA DA COSTA MELO | 3639657PB | * | 149 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 454,81 |
9214899 | NADJA MYRELLY DE MEDEIROS ALENCA | 002706193RN | * | 223 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 465,08 |
9213659 | NADJALA OZILENE DE A CARTAXO | 2956480PB | * | 248 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 447,95 |
9214173 | NADJANARA LINHARES CASIMIRO | 3357380PB | * | 84 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 527,50 |
9206530 | NADJANE MIRELA LOPES DA SILVA | 38656182 5SP | * | 113 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 428,80 |
9217718 | NADJANE VIRGINIO DA SILVA | 3582291PB | * | 254 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 446,02 |
9209010 | NADJARA MARCIELE DO NASCIMENTO | 1737489RN | * | 170 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 479,47 |
9217997 | NADJILA DUARTE COELHO | 2005029000132CE | * | 21 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 484,62 |
9207215 | NADSON JOSE F DE CARVALHO | 2001029067846CE | * | 264 | MEDICINA (CZ) (D) | 647,24 |
9213445 | NADVANIA ALEXANDRE LIMAO | 3083369PB | * | 181 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 420,43 |
9205616 | NADY JAKELLE QUEIROZ DIAS | 3083716PB | * | 195 | FARMACIA (CT) (D) | 488,54 |
9212941 | NAEDINA GOMES DA SILVA | 002736339RN | * | 18 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 440,68 |
9213458 | NAEZIA BARBOSA BATISTA | 3324640PB | * | 223 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 464,08 |
9215486 | NAGIB SOARES CAVALCANTE | 2665687PB | * | 149 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 472,63 |
9211026 | NAGILA GINO DOS SANTOS | 3667994PB | * | 47 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 477,74 |
9200677 | NAIANA VIEIRA TORQUATO | 3469969PB | * | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 536,28 |
9210133 | NAIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES | 3252955PB | * | 92 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 463,50 |
9200656 | NAIANNA SOUZA DE MENEZES | 3260398PB | * | 79 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 550,53 |
9205612 | NAIARA DE OLIVEIRA FARIAS | 3039151PB | * | 103 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 566,25 |
9202365 | NAIARA SUELEN SOARES | 3352241PB | * | 179 | NUTRICAO (CT) (N) | 473,61 |
9216927 | NAIDIANE GONCALVES FERREIRA | 3350758PB | * | 87 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 438,15 |
9213548 | NAIDSON MACIAL OLIVEIRA OLIMPIO | 3500427PB | * | 112 | AGRONOMIA (PL) (D) | 425,16 |
9214155 | NAIDY MACENA PEREIRA | 3234065PB | * | 46 | AGRONOMIA (PL) (D) | 474,21 |
8103820 | NAIJANY APARECIDA PACHECO DE SOU | 3471351PB | * | 5 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 491,62 |
9207992 | NAILSON SILVA MARCELINO | 2000099182280CE | * | 55 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 459,94 |
9214731 | NAILSON VIEIRA PEDROSA | 3457766PB | * | 103 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 428,59 |
8102929 | NAIR BARBOSA DA SILVA | 8178065PB | * | 40 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 512,19 |
9206567 | NAJARA ALCANTARA SAMPAIO PINTO | 2307124RN | * | 59 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 588,42 |
8103507 | NAPOLIAO BATISTA DE ARAUJO NETO | 3482546PB | * | 77 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 467,17 |
9208680 | NARA ALANA SERVOLO BENTO | 3236485PB | * | 13 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 503,26 |
9210845 | NARA CARNEIRO LEAO | 7001968PE | * | 369 | MEDICINA (CG) (D) | 660,11 |
9206807 | NARA GABRIELLA MEDEIROS MACEDO | 2664771PB | * | 143 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 488,45 |
9216019 | NARA GILMARA DE SOUSA | 7761141PE | * | 65 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 470,17 |
8100331 | NARA LIGIA PAULINO DE SOUSA | 3431498PB | * | 26 | AGRONOMIA (PL) (D) | 494,45 |
9200253 | NARALLYNNE MACIEL DE ARAUJO | 2307685RN | * | 286 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 512,98 |
9203990 | NARAYANA BARRIOS MARINHO | 3477836PB | * | 600 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 456,59 |
9202530 | NARJARA DE SOUSA SARAIVA | 2005009150457CE | * | 59 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 634,50 |
9302576 | NARJARA MARIA SAMPAIO PINHEIRO | 2002098089525CE | * | 63 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 585,24 |
9204242 | NARRALLA KARINE DOS S OLIVEIRA | 2006014116995CE | * | 69 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 454,36 |
9200553 | NARRIMAN BURITI BASILIO | 3466444PB | * | 44 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 532,35 |
8103268 | NATA ALISON OLIVEIRA DANTAS | 002847912PB | * | 448 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 455,17 |
9214151 | NATACHA CAMPOS ARRIAGA | 2005002095442CE | * | 132 | MEDICINA (CG) (D) | 699,87 |
9206712 | NATALHA MOREANA V A DE OLIVEIRA | 3667791PB | * | 82 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 471,16 |
9207146 | NATALI DE MORAES CASTANHA MAIOLO | 3551297PB | * | 219 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 503,04 |
9207663 | NATALI VASCONCELOS ALVES | 2676105PB | * | 86 | NUTRICAO (CT) (N) | 505,15 |
9211224 | NATALIA BARBOSA DE SIQUEIRA | 3237723PB | * | 203 | MEDICINA (CZ) (D) | 658,51 |
8100524 | NATALIA CANDIDO DA CRUZ SILVA | 2733798PB | * | 110 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 486,48 |
9211268 | NATALIA DE CARVALHO GUEDES | 1845325RN | * | 204 | MEDICINA (CG) (D) | 684,82 |
9203761 | NATALIA DE SOUSA MONTEIRO | 3293417PB | * | 118 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 552,31 |
8100347 | NATALIA DI PACE GOMES | 2958985PB | * | 26 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 577,19 |
9217195 | NATALIA FELIPE XAVIER | 1173313842BA | * | 147 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 486,14 |
9216910 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | 3427333PB | * | 255 | FARMACIA (CT) (D) | 463,64 |
9208453 | NATALIA GONCALVES ESPINOLA FONSE | 3259355PB | * | 50 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 464,64 |
9200429 | NATALIA GUEDES BEZERRA | 3518090PB | * | 81 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 535,96 |
8103642 | NATALIA LINO DE LUCENA | 3446348PB | * | 56 | FARMACIA (CT) (D) | 543,58 |
9205894 | NATALIA LUDMILA CAVALCANTI CRUZ | 3174209PB | * | 384 | MEDICINA (CG) (D) | 657,85 |
9214519 | NATALIA MAIA ESMERALDO ALVES | 2005034018559CE | * | 193 | MEDICINA (CG) (D) | 686,38 |
9208776 | NATALIA MEDEIROS | 2934721PB | * | 216 | NUTRICAO (CT) (N) | 460,09 |
9215411 | NATALIA NAGLY DA SILVA ALVES | 8038423PE | * | 48 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 481,88 |
9215468 | NATALIA PEREIRA DA COSTA | 3254438PB | * | 85 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 456,84 |
9202844 | NATALIA REJANE DE ALMEIDA | 321264669PB | * | 114 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 534,18 |
9216101 | NATALIA SHEILA R DE ABRANTES | 3678183PB | * | 124 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 493,26 |
9202195 | NATALIA SILVA CAVALCANTI | 2831241PB | * | 128 | MEDICINA (CG) (D) | 700,61 |
9212777 | NATALIA SOARES DE OLIVEIRA | 2003097049269CE | * | 11 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 561,17 |
8102747 | NATALIA SOARES MACHADO RIBEIRO | 3420674PB | * | 170 | MEDICINA (CG) (D) | 690,77 |
8100934 | NATALIA THAYNA FARIAS CAVALCANTI | 3557419PB | * | 54 | AGRONOMIA (PL) (D) | 471,03 |
9207704 | NATALIA TRIGUEIRO JACOME | 3483425PB | * | 128 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 464,31 |
9210252 | NATALIA TRINDADE PESSOA | 7154283PE | * | 37 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 570,78 |
9202269 | NATALIA VASCONCELOS LEITE | 2645376PB | * | 104 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 562,36 |
8100915 | NATALIA VIRGINIA A DA SILVEIRA | 3470646PB | * | 54 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 520,56 |
9203721 | NATALIANA MARIA DOS SANTOS CARDO | 3424074PB | * | 140 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 402,44 |
9215108 | NATALIE SENA DE CARVALHO | 2003009024811CE | * | 220 | MEDICINA (CZ) (D) | 655,13 |
9206086 | NATALYA BEZERRA DA SILVA SANTOS | 7632702PE | * | 302 | MEDICINA (CG) (D) | 671,32 |
9216667 | NATAMIA MICAELA ROLIM COSTA | 2001097179298CE | * | 180 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 457,82 |
8101487 | NATAN DIAS DE SOUZA LEAO | 3347897PB | * | 7 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 584,53 |
8102099 | NATAN DOS SANTOS | 3564722PB | * | 443 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 478,36 |
8101186 | NATAN LUIZ RODRIGUES CHAVES | 3084903PB | * | 172 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 570,19 |
9206886 | NATAN MATHEUS GOMES BARBOZA | 3481171PB | * | 33 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 518,46 |
9211191 | NATANA SILVA CAMPOS | 3471235PB | * | 34 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 479,11 |
9208119 | NATANAEL COSTA PEREIRA | 1462348637BA | * | 209 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 536,01 |
8103473 | NATANAEL ROLIM DE OLIVEIRA | 3542794PB | * | 28 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 493,20 |
8100953 | NATANAELSON SILVA HONORATO | 3403176PB | * | 161 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 539,88 |
9213971 | NATANIA TUANNY DAMASCENO INACIO | 2003029110187CE | * | 167 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,52 |
9211455 | NATANIELLE MARTINS LEITE | 123749897CE | * | 54 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 463,79 |
9207437 | NATANNE KIARELLY DE OLIVEIRA | 36066894SP | * | 19 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 493,55 |
9204309 | NATANY SOUSA DE LIRA | 3493704PB | * | 240 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 459,43 |
9200719 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | 3071972PB | * | 112 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,67 |
9204124 | NATHALE VALENTE SANTIAGO | 1851210 9RN | * | 114 | MEDICINA (CG) (D) | 703,75 |
8102302 | NATHALIA ALVES SILVA | 3564049PB | * | 39 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 473,17 |
9302014 | NATHALIA ARTHUR BRUNET MONTEIRO | 001303657MS | * | 236 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 547,00 |
8103448 | NATHALIA BARBOSA DA SILVA | 355275302PB | * | 52 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 437,43 |
9205481 | NATHALIA BATISTA FRADE | 3461019PB | * | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 470,77 |
9217917 | NATHALIA BRUNA DE SOUSA RIBEIRO | 2002002203054CE | * | 59 | MEDICINA (CZ) (D) | 696,64 |
9207393 | NATHALIA DA CUNHA HENRIQUES | 3487024PB | * | 79 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 471,52 |
9200577 | NATHALIA DE ANDRADE LIRA | 3466371PB | * | 108 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 555,88 |
9302054 | NATHALIA DE LUCENA JERONYMO LIMA | 3670406PB | * | 109 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 471,30 |
9208339 | NATHALIA DE SA TAVARES | 3652936PB | * | 14 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 608,06 |
9200641 | NATHALIA FARIAS DANTAS | 3425157PB | * | 34 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 465,64 |
9209928 | NATHALIA FIDELIS SIQUEIRA | 1815732RN | * | 57 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 580,74 |
9201624 | NATHALIA GOMES DA SILVA | 3363086PB | * | 6 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 547,37 |
8100678 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | 3457085PB | * | 14 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 526,03 |
9207924 | NATHALIA KALLYNE AVELINO GALINDO | 7789767PE | * | 31 | MEDICINA (CZ) (D) | 713,66 |
9203989 | NATHALIA LOPES LEITE FIGUEIREDO | 3549819PB | * | 48 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 452,84 |
9204144 | NATHALIA LOUISE GOMES DO R A MOT | 1877477RN | * | 155 | MEDICINA (CZ) (D) | 667,42 |
9203466 | NATHALIA MARINHO BARBOSA | 2730864RN | * | 259 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 526,10 |
9203920 | NATHALIA MARQUES DINIZ | 3509506PB | * | 500 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 424,32 |
9207052 | NATHALIA MATEUS DE MEDEIROS | 2835475PB | * | 9 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 529,68 |
9206204 | NATHALIA NAGLE ARAUJO COSTA | 003064545RN | * | 43 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 531,29 |
9202958 | NATHALIA NUNES DE MELO | 3363084PB | * | 92 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 524,56 |
8103655 | NATHALIA PEREIRA LIMA | 2614870PB | * | 262 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 492,88 |
9217592 | NATHALIA RAISSA GOMES DE OLIVEIR | 3483006PB | * | 204 | FARMACIA (CT) (D) | 483,79 |
9201385 | NATHALIA XAVIER FERNANDES | 3466062PB | * | 48 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 502,84 |
8101389 | NATHALIE NIEDJA B SANTOS SILVA | 3529972PB | * | 148 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 463,41 |
9212479 | NATHALY DE MEDEIROS NOBREGA RAMO | 3302052PB | * | 16 | NUTRICAO (CT) (N) | 555,79 |
9201767 | NATHAN LUAN DUTRA SARMENTO | 3449998PB | * | 3 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 774,44 |
9211424 | NATHANA INACIO FERREIRA | 33363601PB | * | 87 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 507,29 |
9218289 | NATHANAEL NATERCIO DA C BARNABE | 2387590RN | * | 71 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 524,64 |
9210661 | NATHANE TARSILA DE OLIVEIRA SILV | 3576297PB | * | 51 | NUTRICAO (CT) (N) | 520,85 |
9207214 | NATHANIEL DOS S SOUSA | 2006031004644CE | * | 191 | MEDICINA (CZ) (D) | 660,89 |
9211042 | NATHASHA REZENDE DA MOTA | 3443128PB | * | 18 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 509,04 |
8103900 | NATHERCIA NUNES ARAGAO | 3429303PB | * | 119 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 466,19 |
8102051 | NATHIELLY LIMA DO REGO | 3564557PB | * | 200 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 538,29 |
8100815 | NATIELI TENORIO DA SILVA | 3468006PB | * | 226 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 483,61 |
8102005 | NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIR | 3473566PB | * | 153 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 549,93 |
9302145 | NAUM BEZERRA ESTRELA RODRIGUES | 3481649PB | * | 367 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 501,23 |
8100904 | NAYANA RIBEIRO PINTO | 3472255PB | * | 171 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 496,31 |
9213572 | NAYANE BARBOSA BATISTA | 3324615PB | * | 28 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 482,43 |
9213768 | NAYANE DE SOUSA MAIA | 3455594PB | * | 43 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 622,11 |
8104068 | NAYANE MEDEIROS SANTOS | 2595702RN | * | 22 | NUTRICAO (CT) (N) | 542,73 |
8100563 | NAYANE QUEIROZ RAMOS | 3453814PB | * | 67 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 510,20 |
9214565 | NAYANNE DUARTE DA SILVA | 3117814PB | * | 345 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 420,08 |
9217560 | NAYANNE MADELINE AGRIPINO COSTA | 2923833PI | * | 117 | DIREITO (SS) (NOITE) | 533,08 |
8100873 | NAYANNE MICHELE DOS SANTOS | 3342170PB | * | 541 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 470,67 |
9208855 | NAYANNE PINHEIRO LEITE | 2006005034787CE | * | 75 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 573,64 |
9216886 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | 3106431PB | * | 69 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 450,61 |
9208210 | NAYARA BANDEIRA VASCONCELOS | 3519926PB | * | 210 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 476,85 |
8102749 | NAYARA BRANDAO DE FREITAS | 3430414PB | * | 4 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 760,57 |
9210073 | NAYARA CARDOSO RIBEIRO | 3625169PB | * | 30 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 538,61 |
8100065 | NAYARA CLENIA FARIAS MONTEIRO | 3562752PB | * | 20 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 527,04 |
9215494 | NAYARA DE SOUSA GOMES | 3688407PB | * | 74 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 485,63 |
9210225 | NAYARA DE SOUSA SILVA | 3397700 9PB | * | 150 | NUTRICAO (CT) (N) | 482,41 |
9201259 | NAYARA DE SOUZA RODRIGUES | 2396769RN | * | 12 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 641,67 |
9210931 | NAYARA FALCAO RODRIGUES | 2005099149364CE | * | 69 | MEDICINA (CZ) (D) | 693,67 |
9210268 | NAYARA FERNANDA T DE MELO CUNHA | 298925417 80PB | * | 85 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 568,03 |
9213088 | NAYARA INGRIDE GONCALVES MACIEL | 319310209PB | * | 313 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 438,16 |
9200638 | NAYARA KELLY DE LIMA BARBOSA | 2862104PB | * | 430 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 480,74 |
9208991 | NAYARA KESSIA SOUSA TENORIO | 3531396PB | * | 587 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 460,32 |
9207213 | NAYARA LUISA S MOTA | 332770898CE | * | 64 | MEDICINA (CG) (D) | 719,11 |
8102748 | NAYARA MACEDO BARBOSA DE BRITO | 3473734PB | * | 3 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 666,42 |
8101597 | NAYARA MARQUES DE SA | 3474432PB | * | 185 | DIREITO (SS) (NOITE) | 507,38 |
8101017 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | 3226696PB | * | 22 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 504,92 |
9201021 | NAYARA PRISCILA DANTAS DE OLIVEI | 2696123RN | * | 28 | FARMACIA (CT) (D) | 565,25 |
9200730 | NAYARA RAYANY DE QUEIROS BATISTA | 3547155PB | * | 80 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 493,41 |
8102624 | NAYARA SAMMARA DA SILVA | 3542777PB | * | 331 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 449,85 |
9211897 | NAYLLA VIEIRA DE ALMEIDA ESTRELA | 3331649PB | * | 48 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 588,32 |
9209930 | NAYONARA KAROLYNNE COSTA DE ARAU | 2205799RN | * | 84 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 528,76 |
8102925 | NAYRLON FREITAS MEDEIROS | 3474132PB | * | 110 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 597,23 |
9214806 | NEANDRO JONES CRISPIM BERNARDINO | 2535161PB | * | 65 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 584,54 |
9208795 | NEILSON PEREIRA DE SOUSA | 3243756PB | * | 122 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 515,65 |
8101770 | NELCIA CAMILA MARTINS PORTO | 3557878PB | * | 86 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 532,01 |
9302177 | NELCINA GARDENIA FERREIRA SOUSA | 2937552PB | * | 318 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 455,49 |
9205400 | NELIA FERREIRA DE LIMA | 002706595RN | * | 229 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 482,47 |
9216533 | NELIA ROSIANI DE SOUZA PEREIRA | 3052498PB | * | 85 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 436,37 |
9209601 | NELIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 2925636PB | * | 334 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 448,57 |
8101665 | NELSON RIBEIRO JAPIASSU FILHO | 2887562PB | * | 28 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 575,13 |
8103446 | NEMYRES DIAS CALDEIRA SILVA | 3355689PB | * | 77 | DIREITO (SS) (NOITE) | 551,37 |
9204968 | NEREIDE LIMA DE LIRA | 2540267PB | * | 129 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 409,37 |
9201075 | NESOMAR RAMALHO FREIRE | 3464405PB | * | 127 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 521,18 |
9211874 | NEUTEL DAXO ALENCAR NETO | 2006034032193CE | * | 228 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 469,94 |
8103256 | NEUZIMERY GARCIA PEREIRA | 3476313PB | * | 87 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 528,01 |
9206158 | NEWTON MOREIRA RAIMUNDO | 3263067PB | * | 106 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 510,45 |
9211933 | NEY DE MEDEIROS PORDEUS | 5570523PA | * | 265 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 515,05 |
9212013 | NEYANNE OTAVIANO DINIZ | 2003029059629CE | * | 307 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 439,07 |
9202437 | NEYVSON DOS SANTOS FREITAS | 3003106PB | * | 72 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 470,76 |
9203178 | NICACIA POLIANA POTIGUARA SANTOS | 3004555PB | * | 298 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 435,11 |
8100156 | NICHELLE CAROLLINY DE O COSTA | 3342917PB | * | 18 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 597,94 |
9217688 | NICHOLAS FERREIRA VIEIRA | 2235434RN | * | 397 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 474,97 |
9205430 | NICOLAS LEAL DA CUNHA LIMA | 3564671PB | * | 271 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 458,76 |
9208442 | NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS | 3275042PB | * | 393 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 495,21 |
8101343 | NICOLLE HENRIQUES F DE OLIVEIRA | 3472122PB | * | 345 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 498,79 |
9212267 | NICOLLE JECIKA DANTAS DA SILVA | 002519734RN | * | 118 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 533,08 |
9302254 | NIEDIA KELY DA COSTA SILVA | 3413714PB | * | 160 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 481,71 |
9202755 | NIEDJA DE AZEVEDO LUCENA | 24693591RN | * | 275 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 445,28 |
9211078 | NIEDJA ESPINOLA FONSECA | 22817926PB | * | 46 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 465,77 |
9207392 | NIEDSON DA SILVA NASCIMENTO | 7557143PE | * | 463 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 485,91 |
9209395 | NIELITON OLIVEIRA CALADO | 3085955PB | * | 341 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 499,25 |
9302163 | NIELTON FERNANDES TORRES | 1927661PB | * | 6 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 598,66 |
9206806 | NIELY ILMA SILVA BASILIO | 3254659PB | * | 4 | FISICA (LICENCIATURA) (CG) (D) | 484,35 |
9217113 | NIETE VIEIRA MACIEL | 3056006PB | * | 70 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 416,12 |
9211654 | NIGGIA GABRIELLY DA SILVA | 3058854PB | * | 283 | FARMACIA (CT) (D) | 451,37 |
8100656 | NIGIA MARQUES PEREIRA | 3352863PB | * | 75 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 430,08 |
8100703 | NIKENEDY COSTA LINS | 3270654PB | * | 32 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 512,55 |
9211620 | NILMAN DEMETRIUS DA SILVA GOMES | 3112038PB | * | 17 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 558,77 |
9212609 | NILSARA DO NASCIMENTO XAVIER | 3132271PB | * | 75 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 448,03 |
9216193 | NILVANDA DUARTE MOREIRA | 119561RR | * | 123 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 444,45 |
8101066 | NINIUI GOMES FRAN CA | 3374907PB | * | 85 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 461,75 |
8104111 | NIOLLE CARLA DA SILVA DANTAS | 3454409PB | * | 18 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 497,21 |
9201170 | NIVALDO SERAFIM DE ALMEIDA | 1949938PB | * | 75 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 461,58 |
9212758 | NIVALDO VERAS NETO | 3475296PB | * | 116 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 552,56 |
8102746 | NIVEA KARIN SILVA SOUSA | 3356690PB | * | 250 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 496,44 |
9215867 | NIVEA TRINDADE DE ARAUJO T NEVES | 30144485AL | * | 157 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 515,92 |
