COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9217489 | KACILMARA RODRIGUES CORDEIRO | 3475512PB | * | 391 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 489,89 |
9302397 | KADIJE BARBOSA ALVES | 3143330PB | * | 10 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 624,62 |
9209707 | KADMIEL JONHSON NASCIMENTO CAMIL | 3610606PB | * | 38 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 538,43 |
9218233 | KADMO RAUL SAMPAIO AMORIM | 3468226PB | * | 354 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 496,19 |
9209629 | KADSON EDUARDO BEZERRA VIANA | 0140525820006MA | * | 282 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 522,89 |
9204597 | KAIANE PEREIRA DE LUCENA | 002736492RN | * | 34 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 495,32 |
9202279 | KAIO BORGES COSTA | 2625567PB | * | 420 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 484,81 |
9202899 | KAIO CESAR BEZERRA RANGEL | 3337559PB | * | 262 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 519,40 |
9213658 | KAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | 3230397PB | * | 29 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 549,98 |
9213024 | KAIO CESAR FORMIGA CAETANO | 3335165PB | * | 27 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 500,91 |
9202540 | KAIO GERMANO DE LIMA E SILVA | 158141820002MA | * | 78 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 501,50 |
9215715 | KAIO HANDERSON DOS SANTOS MORAIS | 34812622PB | * | 257 | NUTRICAO (CT) (N) | 444,55 |
9215581 | KAIO LOPES DE LUCENA | 3214582PB | * | 29 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 611,10 |
9210151 | KAIO MOURA DE BRITO | 3268176PB | * | 208 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 536,18 |
9208224 | KAIO VICTOR SILVA VIEIRA | 3250442PB | * | 320 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 500,90 |
8104117 | KAIO YAGO LIMA SILVA | 3475403PB | * | 474 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 444,55 |
9204565 | KAISIANE CARNEIRO QUIRINO | 3412385PB | * | 20 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 501,84 |
8104308 | KAL EL BASILIO BRITO | 2737231DF | * | 19 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 693,73 |
9208413 | KALENE MOURA OLIVEIRA | 3337833PB | * | 214 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 488,39 |
9204320 | KALIANE GONCALVES ROLIM | 2816822PB | * | 21 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 464,24 |
8103884 | KALIDIANA ANDRADE SARMENTO | 2902838PB | * | 75 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 446,45 |
9203322 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | 3473856PB | * | 49 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 535,72 |
9200215 | KALINA DE LIMA SANTOS | 3522131PB | * | 58 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 488,55 |
9201320 | KALINA GONZAGA TOSCANO | 2971171PB | * | 8 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 568,52 |
9200224 | KALINA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | 3644344PB | * | 309 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 457,66 |
8101683 | KALINE ARAUJO DE SOUZA | 3339540PB | * | 104 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 432,63 |
9214855 | KALINE BATISTA DA SILVA LIMA | 7800506PE | * | 71 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 578,06 |
9218187 | KALINE CRISTH RABELO | 2001010125423CE | * | 119 | MEDICINA (CZ) (D) | 676,17 |
9210703 | KALINE DA FONSECA MELO | 3348178PB | * | 301 | FARMACIA (CT) (D) | 439,54 |
9201518 | KALINE DE LUCENA MOURAY | 3491075PB | * | 553 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 467,31 |
8103487 | KALINE MARIA JORDAO DE ARRUDA | 3428412PB | * | 48 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 453,22 |
9216560 | KALINE PEREIRA GOMES | 3646645PB | * | 190 | NUTRICAO (CT) (N) | 470,14 |
9207367 | KALINE VENTURA BATISTA | 3349712PB | * | 66 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 536,95 |
9201344 | KALINNE DAVILA A DE MORAES | 3347344PB | * | 185 | FARMACIA (CT) (D) | 491,99 |
9212461 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | 3428889PB | * | 240 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 479,59 |
9201312 | KALLIL MONTEIRO FERNANDES | 2379149RN | * | 185 | MEDICINA (CG) (D) | 687,60 |
9207765 | KALLINE MARCELINO DA SILVA MARIZ | 3345506PB | * | 70 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 515,32 |
9214979 | KAMILA ARACELY OLIVEIRA DE MORAI | 2242533RN | * | 266 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 448,67 |
9204070 | KAMILA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 3402149PB | * | 101 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 478,12 |
9302461 | KAMILA DOS SANTOS TAVARES | 3255266PB | * | 11 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 570,45 |
8103630 | KAMILA FIDELIS DA SILVA | 002884247RN | * | 85 | NUTRICAO (CT) (N) | 505,19 |
8102431 | KAMILA GUIA ARAUJO CABRAL | 3325545PB | * | 201 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 538,11 |
9203558 | KAMILA HONORIO DE QUEIROGA | 3153865PB | * | 81 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 443,58 |
9210624 | KAMILA KAROLINY RAMOS DE LIMA | 35462401PB | * | 143 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 486,55 |
9202109 | KAMILA LAIS DA ROCHA FARIAS | 7858322PE | * | 146 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 520,80 |
9213300 | KAMILA MARQUES VIANA | 2001010305822CE | * | 88 | MEDICINA (CZ) (D) | 686,09 |
8100336 | KAMILA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 3461655PB | * | 407 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 469,47 |
9215369 | KAMILA MONICA HENRIQUE FREITAS | 3250431PB | * | 182 | NUTRICAO (CT) (N) | 473,10 |
8103658 | KAMILA RODRIGUES P DE MEDEIROS | 3471306PB | * | 214 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 519,08 |
8101337 | KAMILLA ALVES BARRETO | 3477911PB | * | 123 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 593,76 |
8100810 | KAMILLA CAMPOS RAMALHO | 3463950PB | * | 260 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 472,79 |
9216065 | KAMILLA DANTAS MENDES QUEIROGA | 3331725PB | * | 209 | DIREITO (SS) (NOITE) | 493,71 |
8101604 | KAMILLA FERREIRA CAVALCANTE | 3459223PB | * | 257 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 445,23 |
9216688 | KAMILLA FERREIRA DA SILVA | 2004029099254CE | * | 396 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 489,12 |
9209561 | KAMILLA FLAVIA CABRAL NUNES | 2673330PB | * | 180 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 452,87 |
8103028 | KAMILLA KARLA DE SA GOMES | 3563162PB | * | 51 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 530,72 |
9201539 | KAMILLA KARLLA MONTEIRO | 3239150PB | * | 131 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 513,09 |
9200814 | KAMILLA MOREIRA DA COSTA | 3480895PB | * | 165 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 495,63 |
8102924 | KAMILLA RAYALLI PEREIRA DA SILVA | 3550273PB | * | 133 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 475,14 |
8104115 | KAMILLA RAYANE COSTA SILVA | 3479938PB | * | 294 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 437,02 |
9214211 | KAMYLA TOMAZ DE MORAES | 3618750PB | * | 82 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 431,84 |
8102199 | KAMYLLA DA SILVA BEZERRA | 3482432RJ | * | 24 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 574,70 |
9207165 | KAMYLLA DE OLIVEIRA BATISTA | 3446412PB | * | 295 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 461,19 |
9201124 | KAMYLLA RODRIGUES PEREIRA DA SIL | 3297160PB | * | 33 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 530,27 |
9204521 | KARARINY DO NASCIMENTO SILVA | 7175243PE | * | 49 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 546,96 |
9214010 | KAREN MAYARA ROLIM DA SILVA | 002686017RN | * | 316 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 503,12 |
9211075 | KAREN RAPHAELY LIMA SILVA | 2871379PB | * | 165 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 441,31 |
9302393 | KAREN YASMIM P DOS SANTOS AVELIN | 8090440PE | * | 6 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 619,22 |
9215405 | KARIN VIDAL DE NEGREIROS MEDEIRO | 3479824PB | * | 111 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 432,73 |
9211176 | KARINA DOS SANTOS SILVA | 3674557PB | * | 62 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 459,00 |
9215979 | KARINA GOMES DA SILVA | 8054805PE | * | 90 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 569,13 |
9213542 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | 34970891PB | * | 22 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 500,95 |
8101814 | KARINA LOHAINE RODRIGUES DE MELO | 3477572PB | * | 69 | FARMACIA (CT) (D) | 540,38 |
9211082 | KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA | 3221289PB | * | 202 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 507,32 |
9203916 | KARINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 3638948PB | * | 76 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 496,34 |
9211670 | KARINE EMANUELE LEITE AIRES DE M | 3 438 885PB | * | 128 | NUTRICAO (CT) (N) | 489,35 |
9201859 | KARINE EVEN DE ARAUJO MEDEIROS | 2560429RN | * | 55 | NUTRICAO (CT) (N) | 518,72 |
9206245 | KARINE LEMOS DE ARAUJO | 3285375PB | * | 389 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 429,93 |
9200657 | KARINE OLIVEIRA MACHADO | 2942367PB | * | 49 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 528,16 |
9208792 | KARINE SANTOS MELO | 2897943PB | * | 42 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 512,61 |
9213711 | KARINY KELLY DE OLIVEIRA MAIA | 2485274RN | * | 49 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 531,25 |
9216088 | KARINY MENDES LEITE ANTUNES | 3481244PB | * | 226 | DIREITO (SS) (NOITE) | 485,82 |
9211705 | KARINY SAMARA OLIVEIRA LOPES | 3278809PB | * | 162 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 504,76 |
9214039 | KARL MARX MARTINS SANTANA | 3088052PB | * | 77 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 532,21 |
8102817 | KARL MARX VERISSIMO DE SOUZA | 3081763PB | * | 76 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 469,97 |
9213565 | KARLA ANAELMA GONCALVES ROGERIO | 2006099098180CE | * | 29 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 456,20 |
9208383 | KARLA CAROLYNE LIRA FERNANDES | 3409809PB | * | 69 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 508,67 |
8103115 | KARLA CYNTYA LIMA DE SOUSA | 002884703RN | * | 6 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 592,72 |
9215548 | KARLA ESTEFANNY DE LACERDA ALMEI | 3345386PB | * | 69 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 539,88 |
9206728 | KARLA GIANE DE LIMA GOMES | 2537266PB | * | 82 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 448,63 |
9207714 | KARLA GOMES BENTA RODRIGUES | 2761297PB | * | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 466,71 |
9205769 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | 3461062PB | * | 302 | NUTRICAO (CT) (N) | 421,43 |
9202298 | KARLA KAROLINE RODRIGUES DA SILV | 3330678PB | * | 337 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 474,58 |
9205305 | KARLA KELLY HENRIQUE | 3459626PB | * | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 555,15 |
9202108 | KARLA LARISSA DA ROCHA FARIAS | 7858325PE | * | 105 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 539,21 |
9200356 | KARLA MONIK ALVES DA SILVA | 7790391PE | * | 10 | FARMACIA (CT) (D) | 593,51 |
9216609 | KARLA MYRELLE PAZ DE SOUSA | 3044108PB | * | 6 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 580,42 |
8102587 | KARLA NATALIA LISBOA BEZERRA | 3565094PB | * | 250 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 476,77 |
9213503 | KARLA RAIESKA C ALBUQUERQUE | 3225566PB | * | 43 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,16 |
9217451 | KARLA RAQUEL ELIAS FORMIGA | 2765860PB | * | 81 | AGRONOMIA (PL) (D) | 453,84 |
9216733 | KARLA REGIA ALVES DOS SANTOS | 3044103PB | * | 84 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 509,29 |
9218191 | KARLA RENALY DA SILVA PONTES | 2356674RN | * | 101 | MEDICINA (CZ) (D) | 682,52 |
9208879 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO | 2676030PB | * | 8 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 485,25 |
9216728 | KARLA SUNALLY PEREIRA DE SOUSA | 3458399PB | * | 37 | FARMACIA (CT) (D) | 558,80 |
9214947 | KARLA VIRGINIA ALVES DINIZ | 3137365PB | * | 448 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 444,53 |
9212757 | KARLAN LOPES DOS SANTOS | 3394321PB | * | 36 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 496,13 |
9202413 | KARLINE SOUSA DO NASCIMENTO | 3254035PB | * | 580 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 462,23 |
9204026 | KARLYANNA DE OLIVEIRA MARTINHO | 2912740PB | * | 294 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 485,77 |
9214445 | KARMEN PRYSCILLA SA RODRIGUES | 3042004PB | * | 60 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 429,86 |
9207754 | KAROLAYNE FERNANDES D BRITO | 21246718MT | * | 99 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 502,53 |
9204817 | KAROLINA ARAUJO MACHADO | 3344359PB | * | 22 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 554,62 |
9216594 | KAROLINE BEZERRA DE SOUTO | 3353130PB | * | 377 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 437,95 |
9207107 | KAROLINE GONCALO DE SOUZA | 3353870PB | * | 407 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 497,06 |
8101968 | KAROLINI MICHELLY ALVES G NOGUEI | 3340360PB | * | 106 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 538,65 |
8101815 | KAROLLAINY MARIA DA SILVA | 3476935PB | * | 33 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 542,68 |
9215538 | KARULINE PIRES DE ALMEIDA | 3570688PB | * | 92 | NUTRICAO (CT) (N) | 502,92 |
8102114 | KASSANDRA BARBOSA FARIAS | 3254610PB | * | 53 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 504,41 |
9213385 | KASSANDRO REGYS DE SOUSA LEITE | 2771540PB | * | 69 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 416,12 |
9213731 | KASSIA DANIELLY DANTAS ROLIM | 3384329PB | * | 131 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 490,55 |
9211557 | KASSIA GALDINO CARDOSO | 3457791 8PB | * | 242 | NUTRICAO (CT) (N) | 452,12 |
9217059 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | 2146900PB | * | 2 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 559,60 |
9215185 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA | 2886075PB | * | 100 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 567,38 |
9215561 | KASSIO GOMES DE SOUSA | 3222661PB | * | 62 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 493,18 |
9209418 | KASSIO VINICIUS F FILGUEIRAS | 2425724RN | * | 222 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 481,49 |
9200368 | KATARINA VILAR TORRES | 3414012PB | * | 244 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 475,30 |
9216580 | KATARINY RAQUEL DE MEDEIROS | 3238649PB | * | 137 | NUTRICAO (CT) (N) | 486,16 |
9209420 | KATIA ALMEIDA CARREIRO | 2582168PB | * | 36 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 427,25 |
9204722 | KATIA BARBOSA DA SILVA | 3053947PB | * | 81 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 456,92 |
8101704 | KATIA CRISTINA CAVALCANTE LIMEIR | 3562084PB | * | 74 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 502,14 |
9212055 | KATIA DE SOUSA BARBOSA | 3312516SP | * | 125 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 444,03 |
9209133 | KATIA KELLEN MARTINS DE FRANCA | 002493371RN | * | 6 | FISICA (LICENCIATURA) (CG) (D) | 467,32 |
8100525 | KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 3358516PB | * | 148 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 507,81 |
9210690 | KATIA PEREIRA DA SILVA | 000000PB | * | 11 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 512,97 |
9207643 | KATIA SUENIA HENRIQUE DE OLIVEIR | 2317756RN | * | 9 | NUTRICAO (CT) (N) | 575,39 |
9201984 | KATIA TERESITA RODRIGUES CHAVES | 3494614PB | * | 97 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 442,98 |
8103700 | KATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 3483313PB | * | 230 | FARMACIA (CT) (D) | 474,40 |
9201644 | KATIANA GONZAGA ALVES | 3032711PB | * | 149 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 462,31 |
8103053 | KATIANA MACEDO DUARTE | 2006029176620CE | * | 66 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 520,38 |
9207057 | KATIANA SOARES DOS SANTOS | 3207311PB | * | 29 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 494,77 |
8102803 | KATIANE CARDOSO SANTANA | 3529619PB | * | 19 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 507,85 |
9215687 | KATIANE EDUARDO MENDONCA | 355326208PB | * | 40 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 446,69 |
9213779 | KATIANE MONTEIRO CAVALCANTE | 0022605 260RN | * | 359 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 441,34 |
9213795 | KATIANE PEREIRA BEZERRA | 3372395PB | * | 84 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 440,09 |
9203526 | KATIANNE CRISTINA DANTAS | 002504057RN | * | 278 | FARMACIA (CT) (D) | 454,38 |
9214839 | KATIANNE CRISTINNE DE MEDEIROS | 2958866PB | * | 76 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 448,42 |
9203241 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | 2742597PB | * | 34 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 427,13 |
9216222 | KATIUCIA MARTINS MARECO | 3331235PB | * | 299 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 441,08 |
9201251 | KATIUSCIA LEANDRO BRAGA | 3236847PB | * | 185 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 448,34 |
9213307 | KATIUSCIA LISANDRA ALVES DINIZ | 3451138PB | * | 133 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 553,24 |
9217474 | KATTYELLY VITORIA AZEVEDO DE LIM | 002359706RN | * | 465 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 485,60 |
9202552 | KATYANE RIBEIRO | 3645499PB | * | 29 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 576,48 |
9209474 | KAUEH LEONARDO DE MELO SOUZA | 8129848PE | * | 299 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 443,15 |
9201094 | KAWE ROMERO COSTA DE ARAUJO | 3563956PB | * | 398 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 492,80 |
9207791 | KAWEER MARTINS RIBEIRO | 3061356PB | * | 32 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 520,33 |
8103832 | KAYO CESAR SALDANHA CAVALCANTE | 3564730PB | * | 63 | DIREITO (SS) (NOITE) | 559,42 |
9201389 | KAYO CEZAR MENDONCA DE ANDRADE | 3332596PB | * | 287 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 530,40 |
9212386 | KAYO FURTADO SANTOS | 3351759PB | * | 129 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 568,34 |
9203451 | KAYO MARCIO CARLOS LEITE | 002699129RN | * | 70 | FARMACIA (CT) (D) | 539,62 |
9209945 | KAYRO MIZAEL SILVA DE ARAUJO | 001763092RN | * | 175 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 500,35 |
9203306 | KECIA MILENA CLAUDINO DE ANDRADE | 3267284PB | * | 52 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 549,81 |
9203497 | KEDMA ANNE LIMA GOMES | 3407428PB | * | 33 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 545,28 |
9215200 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | 2695478PB | * | 70 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 464,51 |
9207438 | KEILLA SABRINA COSTA G DE SOUSA | 2162720PB | * | 48 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 457,78 |
8102658 | KELDER JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 002884441RN | * | 76 | AGRONOMIA (PL) (D) | 457,07 |
8101178 | KELDMA YANESCA FARIAS DIAS | 3479876PB | * | 83 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 492,78 |
9204302 | KELIANA PEREIRA DE LIRA | 3668111PB | * | 120 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 406,76 |
9302379 | KELIANE GONCALVES COSTA | 3253050PB | * | 324 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 478,02 |
9214715 | KELLER FONSECA COSTA | 2003009097452CE | * | 233 | MEDICINA (CZ) (D) | 652,95 |
9205651 | KELLINGTON DANTAS DE SOUSA | 3408840PB | * | 7 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 593,14 |
9201687 | KELLY ALVES CAVALCANTE | 329684798CE | * | 6 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 631,76 |
8103582 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | 3536282PB | * | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 479,96 |
9205875 | KELLY CATARINA GENUINO DA SILVA | 3281475PB | * | 28 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 529,64 |
9216134 | KELLY LORENA DE SOUZA PEREIRA | 3253210PB | * | 324 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 431,42 |
9204682 | KELLY LUCYANNY MOREIRA SABINO | 3341788PB | * | 186 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 495,71 |
9208401 | KELLY MONALYZA SILVA CARVALHO | 3254699PB | * | 390 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 459,80 |
8103218 | KELLY RODRIQUES BATISTA | 3483121PB | * | 200 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 469,09 |
9215082 | KELLY SAMARA OLIVEIRA DA SILVA | 3363373PB | * | 200 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 459,71 |
9216415 | KELLY SIMONE MARQUES DA NOBREGA | 2422651 7PB | * | 222 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 454,87 |
9217395 | KELLY SIMONNY FLORENTINO DE LIMA | 3043982PB | * | 235 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 452,14 |
9203742 | KELLYANE RODRIGUES DE ARAUJO | 3477306PB | * | 66 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 473,68 |
9217611 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | 3474306PB | * | 70 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 464,97 |
9207586 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | 3244560PB | * | 17 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 559,37 |
9216807 | KELSEN DOS SANTOS SALES | 2003010478286CE | * | 121 | MEDICINA (CZ) (D) | 675,60 |
9213577 | KELSON SERGIO TERROZO DE SOUZA | 3196503PB | * | 113 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,48 |
9216364 | KELTON MARLLON HENRIQUE FREITAS | 3141182PB | * | 141 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 552,61 |
8100262 | KELVEN WELTON DE BRITO RODRIGUES | 3547112PB | * | 233 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 547,93 |
9200076 | KELVENN KLEBER BENICIO ANDRADE | 3548801PB | * | 457 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 473,92 |
8100985 | KELVIN KIRK MINA CAVALCANTE | 3480252PB | * | 232 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 529,39 |
9203668 | KELVYSLANDIO PEREIRA DE SOUSA | 3361766PB | * | 93 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 428,26 |
8103253 | KELY RODRIGUES DE LIMA | 3382214PB | * | 179 | DIREITO (SS) (NOITE) | 511,38 |
8102614 | KELYANA PAULINO FERNANDES | 3357823PB | * | 16 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 502,25 |
9210355 | KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO | 2422889PB | * | 140 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 492,52 |
9211791 | KENIA BATISTA MARQUES | 2665773PB | * | 150 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 450,30 |
8102194 | KENIA DE SOUSA SILVA | 3477213PB | * | 20 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 582,63 |
9206682 | KENIA KELLY FREITAS SARMENTO | 34379371PB | * | 89 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 444,47 |
9209701 | KENIA MORGANA FARIAS DA SILVA | 3251077PB | * | 118 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 473,96 |
9204782 | KENIA PRISCILA FREIRE BRITO | 3147956PB | * | 77 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 419,85 |
9211404 | KENIO CAVALCANTE DE SOUSA | 3077394PB | * | 157 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 506,68 |
9205243 | KENNEDY DE MEDEIROS PEREIRA SANT | 359586995 8SP | * | 164 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 539,23 |
9208979 | KENNEDY SANTOS GONZAGA | 483527002PB | * | 86 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 567,88 |
9302449 | KENNEH FELLIPE REIS DE ANDRADE | 2848806PB | * | 342 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 512,60 |
9211808 | KENNIA PEREIRA DE ANDRADE | 3323221PB | * | 115 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 409,30 |
9218158 | KENNY ROGERS FREIRE | 2208502RN | * | 43 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 598,55 |
9201311 | KENYA SANTOS SARMENTO | 2547371RN | * | 212 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 519,95 |
9211946 | KERCIA EMANUELLY DUARTE ALENCAR | 3458037PB | * | 141 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 475,77 |
9207069 | KERCIO ESTEVAM DA SILVA | 2206658PB | * | 50 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 519,24 |
9209866 | KERGINALDO ALVES DE LIMA | 2196906RN | * | 334 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 475,63 |
9205451 | KERLAINE MANUELA LIMA DE FARIAS | 3344564PB | * | 373 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 439,53 |
