COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9205227 | IAGO ALVES RODRIGUES | 002884763PB | * | 120 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 513,51 |
8104178 | IAGO DANTAS DE PONTES | 3311400PB | * | 99 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 581,37 |
9210448 | IAGO FILIPE AMARANTE SILVA | 3423712PB | * | 197 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 485,15 |
8102838 | IALE LUIZ MORAES CAMBOIM | 3461894PB | * | 5 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 661,69 |
9205337 | IALY CORDEIRO DE SOUSA | 3376642PB | * | 55 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 541,72 |
9302411 | IAN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIR | 3069399PB | * | 14 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 505,84 |
9211346 | IAN LUNA PARENTE BRASILEIRO | 20070618342CE | * | 272 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 513,62 |
9202751 | IANA RAISSA MACEDO DE AZEVEDO | 2580726RN | * | 41 | FARMACIA (CT) (D) | 556,17 |
9204388 | IANADYLLA PORTO GENUINO | 3545204PB | * | 163 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 514,34 |
9210146 | IANDE ABA GOMES TELES DE HOLANDA | 3156803PB | * | 152 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 580,87 |
9217580 | IANE GOMES MOREIRA | 3061367PB | * | 184 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 473,02 |
9201771 | IANES BARBOSA GRECIA COUTINHO | 3243135PB | * | 215 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 555,11 |
9215226 | IANI NARCIZA DE ARAUJO | 002618063RN | * | 272 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 501,93 |
8102191 | IANNE PORFIRIO DE QUEIROZ | 258149PB | * | 6 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 694,41 |
9209256 | IANNY CIBELLY DE V MEDEIROS | 2738728PB | * | 315 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 422,84 |
9210341 | IARA ALMEIDA ROQUE | 3551150PB | * | 76 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 445,85 |
9213025 | IARA CARMEM TRIGUEIRO FORMIGA | 3335167PB | * | 183 | FARMACIA (CT) (D) | 492,57 |
9217706 | IARA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTO | 3474617PB | * | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 445,12 |
8101974 | IARA MARIA DANTAS DA NOBREGA | 3379230PB | * | 6 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 548,10 |
8103469 | IARA PEREIRA CAVALCANTI | 3551520PB | * | 17 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 510,41 |
9202904 | IARA RENATA APOLINARIO DE ARAUJO | 3408317PB | * | 268 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 502,87 |
8103907 | IARA TEOTONIO | 002996523PB | * | 208 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 468,41 |
9205815 | IASKARA DAYSE LINHARES DE ARAUJO | 002074945RN | * | 50 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 546,63 |
9208750 | IASMIN ARAUJO DA SILVA | 3522089PB | * | 126 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 479,26 |
9207558 | ICARO ALMEIDA DE SOUZA | 13442725 41BA | * | 165 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 552,98 |
9204285 | ICARO AMANCIO FREITAS VIDAL | 2003029138014CE | * | 73 | FARMACIA (CT) (D) | 538,75 |
9201334 | ICARO CARLOS COSTA BARBOSA | 002837391RN | * | 211 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 520,09 |
9205820 | ICARO COSTA LOPES | 1862398RN | * | 117 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 552,47 |
9207003 | ICARO EMANUEL SOUSA BRAGA | 2679473PB | * | 51 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 495,77 |
9210183 | ICARO ONOFRE COSTA | 32434080PB | * | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 515,84 |
9200956 | ICARO RODRIGUES MENDES PEDROSA | 3472540PB | * | 262 | MEDICINA (CZ) (D) | 647,98 |
9211230 | ICARO SOARES BOLCONTEZ | 2895747PB | * | 9 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 591,17 |
9212212 | ICCARO LOPES DO NASCIMENTO | 3248574PB | * | 99 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 525,63 |
9205982 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | 3658689PB | * | 236 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 477,62 |
8100771 | IDALIA VIEIRA MONTENEGRO | 3466344PB | * | 119 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 497,64 |
8103082 | IDAYANE MILENE GOMES DE SOUSA | 3415843PB | * | 286 | FARMACIA (CT) (D) | 450,63 |
9200808 | IDEGINALDO ROGERIO COSTA CORREIA | 7945790PE | * | 390 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 432,77 |
9202392 | IDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | 3480619PB | * | 127 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 554,86 |
9215775 | IDERLANI ARAUJO DE SOUSA | 3645789PB | * | 199 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 406,31 |
9204684 | IDEVALDO BEZERRA MEDEIROS | 3042367PB | * | 475 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,41 |
8103210 | IDIANNE DE SOUZA LACERDA | 3553076PB | * | 121 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 483,91 |
9211435 | IDIO JEFFERSON DE SOUZA LACERDA | 3331446PB | * | 81 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 446,05 |
9208910 | IDIOCLEZIO ALVES SILVA | 2819961RN | * | 272 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 468,46 |
9201122 | IEDO AUGUSTO AVELINO COSTA | 3098309PB | * | 75 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 504,56 |
9206794 | IELSON GREGORI TAVARES DA SILVA | 3546381PB | * | 399 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 498,73 |
9215604 | IEMERSON PAULO CAETANO DE SOUZA | 19776PM | * | 180 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 544,87 |
9211235 | IERE GOMES DA SILVA | 2700805PB | * | 120 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 440,08 |
9209190 | IGLESIAS DE LACERDA BEZERRA | 2435486RN | * | 14 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 562,96 |
9201614 | IGOR ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIR | 3295217PB | * | 49 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 595,97 |
9214966 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | 2714364PB | * | 138 | MEDICINA (CG) (D) | 698,31 |
9207522 | IGOR DANIEL DE ASSIS | 21013699PB | * | 347 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 492,96 |
8101842 | IGOR DANTAS ROCHA | 3019880PB | * | 96 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 609,60 |
9216866 | IGOR DE MEDEIROS MACIEL | 3243453PB | * | 42 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 654,54 |
8101844 | IGOR DE MIRANDA MARTINS | 2871411PB | * | 15 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 605,62 |
9214053 | IGOR DIEGO MAGALHAES OLIVEIRA | 7923811PE | * | 122 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 550,46 |
9203743 | IGOR DIEGO RODRIGUES BARBOSA | 3311752PB | * | 326 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 516,81 |
9205223 | IGOR FERREIRA DE ARAUJO | 3340766PB | * | 200 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 489,41 |
9201085 | IGOR FIGUEIREDO LEITE | 002171647RN | * | 79 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 530,23 |
8102458 | IGOR GOMES DE MENESES CRUZ | 3537181PB | * | 114 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,43 |
8101805 | IGOR ISMAEL SANTOS | 2886969PB | * | 89 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 566,67 |
9212395 | IGOR LEITE VIRGINIO | 22870035PB | * | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 597,00 |
9211212 | IGOR LINS DE ALENCAR | 6855081PE | * | 117 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 503,05 |
9205309 | IGOR LOBAO BARBOSA | 30667682SE | * | 211 | MEDICINA (CG) (D) | 683,97 |
9213267 | IGOR MAIA SERRA CALLOU DE MATOS | 2004034094184CE | * | 224 | MEDICINA (CZ) (D) | 654,65 |
8101338 | IGOR MENESES DE ALMEIDA | 3348845PB | * | 629 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 438,67 |
8103730 | IGOR NOBREGA FERREIRA | 3477056PB | * | 40 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 590,83 |
8102850 | IGOR PHILIPY ALBUQUERQUE RAMOS | 3477143PB | * | 50 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 556,89 |
9202859 | IGOR PINHEIRO DE BRITO | 3023408PB | * | 115 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 503,91 |
9217715 | IGOR RAFAEL DE QUEIROZ | 2488757RN | * | 585 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 460,52 |
8102575 | IGOR RENNAN RODRIGUES BORGES | 3565475PB | * | 403 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 473,31 |
8101833 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | 3316518PB | * | 43 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 595,39 |
9205908 | IGOR RUDA ALVES NEVES | 32261969AL | * | 168 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,79 |
8100167 | IGOR SALES CAVALCANTI ROCHA | 3313232PB | * | 204 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 482,70 |
9205949 | IGOR SAMPAIO BANDEIRA | 2000003028628AL | * | 152 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 510,19 |
9208084 | IGOR SARLAN DE A NASCIMENTO | 3550756PB | * | 557 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 466,34 |
9210953 | IGOR SOARES ARAUJO | 7743287PE | * | 57 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 492,19 |
9206941 | IGOR SOUZA OGATA | 3355406PB | * | 28 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 672,64 |
8102184 | IGOR TAUAM SILVA RAIMUNDO | 3470680PB | * | 72 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 501,83 |
8102339 | IGOR VICTOR DA COSTA SILVA | 3406454PB | * | 5 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 698,67 |
9203099 | IGORGGEOVANUTTI FARIAS LOPES | 3177701PB | * | 103 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 420,00 |
9208303 | IGORR RODRIGUES GUSMAO ZENAIDE | 3367219PB | * | 66 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 510,29 |
9217320 | IKALLO GEORGE NUNES HENRIQUES | 3012081PB | * | 33 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 489,39 |
9215854 | ILAN CASSIO NUNES MARQUES | 3197529PB | * | 14 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 604,17 |
8101150 | ILANA DRIELE M CUNHA PORTO | 3502437PB | * | 207 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 535,65 |
9203867 | ILANA EULANIA MARQUES DA SILVA | 3283594PB | * | 44 | DIREITO (SS) (NOITE) | 570,18 |
9208758 | ILANA PAULA VALE PINHEIRO | 002498706RN | * | 70 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 535,23 |
9215491 | ILANA THAYNAN SALDANHA CAVALCANT | 3569512PB | * | 103 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 476,55 |
8102776 | ILANIA B DE VASCONCELOS SILVA | 2145450PB | * | 99 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 463,30 |
9206246 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIR | 3464356PB | * | 93 | NUTRICAO (CT) (N) | 502,49 |
9215136 | ILANYA RAQUEL BARBOSA NUNES | 3449269PB | * | 376 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 499,49 |
9208377 | ILCEE CORTEZ NOGUEIRA DE OLIVEIR | 3409781PB | * | 74 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 482,09 |
9213456 | ILDA ESTRELA DE ANDRADE | 141332820000MA | * | 74 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 429,43 |
9206523 | ILIANE SILVA DE LIMA | 2094331RN | * | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 491,27 |
9201760 | ILKA LISSANDRA DE LIMA SOUSA | 3463233PB | * | 295 | NUTRICAO (CT) (N) | 426,62 |
9208438 | ILKEE CORTEZ NOGUEIRA DE OLIVEIR | 3409881PB | * | 66 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 511,01 |
9202363 | ILLANA JANIK SANTOS DA COSTA | 2053509RN | * | 252 | FARMACIA (CT) (D) | 464,34 |
9204027 | ILLEANNA CLARA DE MEDEIROS LACER | 1318890527BA | * | 142 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 545,21 |
8100539 | ILLEN RANNIERY G DIAS DE ARAUJO | 3564582PB | * | 105 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 502,39 |
9212534 | ILMA RODRIGUES RAMOS LUCIO | 191606320016MA | * | 135 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 403,20 |
8102531 | ILO PEREIRA DOS SANTOS NETTO | 3402112PB | * | 113 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 526,33 |
9213454 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | 3324268PB | * | 80 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,57 |
9211367 | ILZANAIDE DIAS DE LIRA | 1752312PB | * | 44 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 464,67 |
9302372 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO | 3209060PB | * | 1 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 638,12 |
9200428 | INACIO FIGUEIREDO BORGES | 12615428 78BA | * | 50 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 552,18 |
9217802 | INAJARA DE OLIVEIRA QUIRINO | 6120443BA | * | 124 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 482,97 |
9215335 | INALDO DE OLIVEIRA TORRES FILHO | 3449752PB | * | 398 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 499,03 |
9203215 | INDIANARA MARIA EERNANDES FERREI | 002996708RN | * | 180 | FARMACIA (CT) (D) | 493,81 |
8102054 | INGRID ALVES DE ARAUJO MELO | 3480808PB | * | 255 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 507,36 |
9206351 | INGRID AZEVEDO DIAS | 3550439PB | * | 304 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 482,22 |
9206905 | INGRID BATISTA LUCAS DE CARVALHO | 3465995PB | * | 155 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 506,10 |
9216597 | INGRID BERGMAN DA SILVA XAVIER | 3567187PB | * | 432 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 491,34 |
9217972 | INGRID BRAGA ALEXANDRE | 1260038742BA | * | 142 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 521,84 |
9206343 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | 3042837PB | * | 138 | MEDICINA (CZ) (D) | 670,79 |
9211653 | INGRID CRISTINA LOSACCO | 3476827PB | * | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 524,81 |
9212523 | INGRID DANTAS ALVES | 331057319PB | * | 45 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 531,00 |
8101843 | INGRID EMANUELLE ELIAS DA SILVA | 3480274PB | * | 109 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 537,68 |
9213881 | INGRID GIANNY DOS SANTOS BATISTA | 3387644PB | * | 1 | NUTRICAO (CT) (N) | 630,90 |
9215785 | INGRID GOMES NOBREGA | 3188495PB | * | 36 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 512,23 |
9209732 | INGRID GONCALVES DE FARIAS | 33557459PB | * | 87 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 521,02 |
9214184 | INGRID KAREM RANGEL LOPES | 0002268495RN | * | 201 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 531,17 |
9217680 | INGRID KAREN LUCENA AIRES | 2308897RN | * | 226 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,96 |
9216001 | INGRID KARLA DA N BESERRA | 7765816PE | * | 21 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 554,55 |
9201847 | INGRID KATIANNE MARQUES ARAUJO | 2769477RN | * | 142 | FARMACIA (CT) (D) | 512,27 |
9213650 | INGRID LAISSY PEREIRA COSTA | 3149987PB | * | 10 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 541,36 |
8100734 | INGRID LEVY ALVES RIBEIRO | 3475184PB | * | 28 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 540,99 |
9209539 | INGRID MACEDO BARBALHO AZEVEDO | 002081944RN | * | 250 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 519,22 |
9212931 | INGRID MARCIA DA SILVA MEDEIROS | 3412713PB | * | 85 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 456,00 |
8101524 | INGRID MAYARA ALMEIDA DA SILVA | 3466755PB | * | 23 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 539,88 |
8101845 | INGRID MONA ZEN RODRIGUES SOARES | 3470075PB | * | 77 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 551,54 |
9206922 | INGRID MONIQUE DOS SANTOS R EMER | 34481 163PB | * | 62 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 513,13 |
8103703 | INGRID OLIVEIRA DE FARIAS | 3476043PB | * | 110 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 451,00 |
9215634 | INGRID RODRIGUES LEITE | 3661905PB | * | 18 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 517,17 |
9208541 | INGRID SALES MACHADO | 2005010346912CE | * | 63 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 577,28 |
9214526 | INGRID TATIANA LOPES | 30246229SE | * | 120 | MEDICINA (CZ) (D) | 675,94 |
9209165 | INGRID TINOCO SILVESTRE | 001744714RN | * | 376 | MEDICINA (CG) (D) | 659,16 |
9210326 | INGRYD FARIAS NASCIMENTO | 3472614PB | * | 100 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 525,57 |
8101300 | IOHANY DANIELY ALVES DE PAULA | 3474326PB | * | 179 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 475,20 |
9212474 | IOHRANA BRAZ DO NASCIMENTO | 3360185PB | * | 432 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 449,20 |
9302157 | IOLANDA BEZERRA DE OLIVEIRA | 3272857PB | * | 38 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 506,68 |
9204066 | IOLANDA COSTA ROCHA | 3455336PB | * | 205 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 437,12 |
9207839 | IONALDO DE ARAUJO SILVA | 3147369PB | * | 470 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 465,90 |
9217886 | IONARA DE SOUZA JANUARIO | 002359825RN | * | 70 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 517,28 |
8103396 | IONARA PEREIRA CAVALCANTI | 3551517PB | * | 53 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 467,87 |
8104137 | IRACILDA MACEDO O MARTINS COSTA | 3546913PB | * | 52 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 525,42 |
9208915 | IRAI JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 2070928RN | * | 80 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 463,47 |
9209227 | IRAKTAN BURITI DA SILVA | 2791515PB | * | 7 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 482,94 |
8102198 | IRAMAYA ROCHA DE ARAUJO SILVA | 3482013PB | * | 22 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 563,02 |
8102740 | IRAMILTON DE ARAUJO SANTOS | 3546241PB | * | 96 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 512,27 |
9203959 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | 3341739PB | * | 51 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 502,07 |
9212484 | IRANDA RUBIA DE SOUSA LOPES | 3289280PB | * | 127 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 555,45 |
9206174 | IRANELMA PINTO DA SILVA | 3454891PB | * | 300 | NUTRICAO (CT) (N) | 422,36 |
9211599 | IRANILDO FIRMINO NORMANDO FILHO | 3629437PB | * | 56 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 460,48 |
9204531 | IRANILMA MACIEL NASCIMENTO | 3477819PB | * | 157 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 473,22 |
9208667 | IRENILDA MARIA PEREIRA | 3317281PB | * | 22 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 543,36 |
8101308 | IRIANE DE ASSIS BEZERRA | 2827137RN | * | 89 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 516,22 |
8102611 | IRIS CRISTINA PAULINO DA SILVA | 3253101PB | * | 164 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 514,33 |
9204424 | IRIS DA SILVA RODRIGUES | 3417422PB | * | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 539,67 |
9204186 | IRIS DE FATIMA COSTA ROCHA | 3309042PB | * | 56 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 481,17 |
9218022 | IRIS EDZARLLA DOS REIS S ARAUJO | 2377410PB | * | 44 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 519,75 |
9205511 | IRISLENE GRACIELLY S DE ANDRADE | 3415970PB | * | 122 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 413,26 |
9203813 | IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIM | 2866569PB | * | 215 | MEDICINA (CG) (D) | 683,09 |
9207666 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | 3382487PB | * | 282 | NUTRICAO (CT) (N) | 433,22 |
9217123 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | 3145473PB | * | 132 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 479,53 |
9213987 | IRVILE RODRIGUES LAVOR | 20070512579CE | * | 251 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 522,95 |
9209078 | ISA KAREN FERNANDES DE OLIVEIRA | 1813078RN | * | 174 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 537,15 |
9208005 | ISAAC AUGUSTO DA SILVA FERNANDES | 2889946PB | * | 12 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 478,36 |
9216881 | ISAAC DA SILVA MOREIRA | 3579068PB | * | 257 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 473,26 |
9209350 | ISAAC DE MACEDO FELIX | 3271204PB | * | 10 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 456,32 |
9203297 | ISAAC DIAS SOARES | 424768720SP | * | 9 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 523,79 |
9216861 | ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS | 2816806PB | * | 148 | DIREITO (SS) (NOITE) | 525,08 |
9202359 | ISAAC KLEYMER DANTAS DE OLIVEIRA | 002311224RN | * | 81 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 530,45 |
9302564 | ISAAC LUCENA ARAUJO SANTANA | 2002098084809CE | * | 35 | DIREITO (SS) (NOITE) | 575,47 |
8101832 | ISAAC SANTOS BARBOSA | 3135428PB | * | 108 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 561,45 |
9212121 | ISABEL AMELIA DA SILVA LIMA | 3050187PB | * | 245 | NUTRICAO (CT) (N) | 451,12 |
9205272 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | 3417212PB | * | 31 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 484,47 |
9202564 | ISABEL CRISTINA ARAUJO DA SILVA | 3459156PB | * | 115 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 436,38 |
9207221 | ISABEL CRISTINA BARBOSA NASCIMEN | 3418727PB | * | 141 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 521,95 |
9204053 | ISABEL CRISTINA N AIRES E COSTA | 3473514PB | * | 13 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 602,95 |
9206139 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA | 2624659PB | * | 444 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 489,80 |
9204647 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEI | 2929621PB | * | 104 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 419,39 |
9212004 | ISABEL DE ARAUJO FERNANDES | 3472845PB | * | 78 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 511,64 |
9205022 | ISABEL DOSSSANTO SILVA | 3254144PB | * | 76 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 467,49 |
9210800 | ISABEL FABIOLA DE SOUSA | 3240878PB | * | 45 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 457,41 |
9203919 | ISABEL FERREIRA NETA | 2347599PB | * | 187 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 472,35 |
9212275 | ISABEL LORENA FELIPE FONSECA | 2223556RN | * | 20 | NUTRICAO (CT) (N) | 547,64 |
9201058 | ISABEL ROMANNA PONTES DA SILVA M | 3188025PB | * | S 411 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 488,34 |
8102525 | ISABELA AMORIM ARAUJO | 3402141PB | * | 322 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 458,39 |
9212333 | ISABELA DE SOUZA SILVA | 3592094PB | * | 201 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 490,89 |
9218270 | ISABELA FERREIRA DA COSTA | 3147995PB | * | 125 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 555,72 |
9201131 | ISABELA NASCIMENTO CAVACO | 3336138PB | * | 143 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 507,26 |
9214933 | ISABELA PEREIRA DE MEDEIROS | 002661021RN | * | 69 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 538,05 |
8104217 | ISABELA VIEIRA DIAS | 3472831PB | * | 50 | MEDICINA (CZ) (D) | 703,50 |
9211407 | ISABELE DE LIMA DIONISIO | 2825906PB | * | 211 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 466,66 |
9211625 | ISABELE LOPES DA COSTA | 3315653PB | * | 224 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 464,37 |
9205859 | ISABELE MARQUES ALVES | 7376018PE | * | 256 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 494,10 |
9204476 | ISABELLA ALENCAR C DE ARAUJO | 2488874PB | * | 22 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 569,22 |
9210447 | ISABELLA APARECIDA S BRAYNER | 8222458PE | * | 3 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 619,24 |
9201100 | ISABELLA ARAGAO GOMES PESSOA | 3073838PB | * | 352 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 491,19 |
9205036 | ISABELLA BARROS ALMEIDA | 2518373PB | * | 341 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 472,66 |
9210576 | ISABELLA BATISTA MARTINS PORTUGA | 0968335993BA | * | 222 | MEDICINA (CZ) (D) | 654,98 |
9205652 | ISABELLA CARNEIRO DA F CARTAXO | 3478717PB | * | 47 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 589,75 |
9206503 | ISABELLA CAVALCANTE MEDEIROS | 3127191PB | * | 28 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 606,05 |
9203345 | ISABELLA INGRID ALVES DA COSTA | 3331126PB | * | 85 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 570,63 |
9211302 | ISABELLA PONTES DE MEDEIROS | 3450840PB | * | 344 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 498,88 |
9203517 | ISABELLA ROCHA MESQUITA | 3344932PB | * | 193 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 461,18 |
9202760 | ISABELLA SAIKI NAVARRO DE SOUZA | 6327101PE | * | 149 | MEDICINA (CZ) (D) | 668,34 |
9200326 | ISABELLA SONALY MARQUES DE MELO | 3465348PB | * | 148 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 469,64 |
9302600 | ISABELLE ALBUQUERQUE DA SILVA | 3060179PB | * | 35 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 532,87 |
