COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9210715 | HADILYS NATIELYSON DA CRUZ SILVA | 3590612PB | * | 58 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 495,29 |
9206552 | HAGLEY WALSON SOARES LEITE | 3145796PB | * | 116 | MEDICINA (CG) (D) | 703,10 |
9213393 | HAILTON VICENTE DE SOUSA | 3557937PB | * | 5 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 506,47 |
9205311 | HAISSA GUEDES BRAGA | 1194532586BA | * | 103 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 510,14 |
9203541 | HALAN VITAL DOS SANTOS | 2006029173060CE | * | 184 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 497,42 |
9206177 | HALANA DOS SANTOS GERMANO | 3478914PB | * | 21 | NUTRICAO (CT) (N) | 546,11 |
9211074 | HALANA OLIVEIRA TRIGUEIRO | 3247599PB | * | 2 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 592,82 |
8104128 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | 3559858PB | * | 102 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 506,80 |
9208710 | HALISSON RODRIGO DOS SANTOS | 2506113PB | * | 102 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 605,17 |
9209004 | HALLAN RIBEIRO RAMOS | 2903223PB | * | 445 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 477,78 |
9302283 | HALLISON GOMES DA SILVA | 3052600PB | * | 183 | NUTRICAO (CT) (N) | 472,38 |
9201971 | HALLYNNE LEANDRO RODRIGUES ALVES | 3224177PB | * | 43 | NUTRICAO (CT) (N) | 524,71 |
9207312 | HALLYSANDRA TAVARES DE SOUSA | 7267637PE | * | 98 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 568,03 |
9204616 | HALLYSON MONTEIRO DE ARRUDA | 3364037PB | * | 13 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(DIURNO) | 419,53 |
8102797 | HALLYSON OLIVEIRA | 3432858PB | * | 64 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 481,60 |
9212242 | HALLYSON SANTOS MORAIS LIMA | 002772780RN | * | 270 | FARMACIA (CT) (D) | 457,88 |
9204667 | HALYNE DYLANE LEITE DE FARIAS | 3564826PB | * | 203 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 437,93 |
9213132 | HAMURABI ANIZIO LINS | 3526837PB | * | 2 | AGRONOMIA (PL) (D) | 550,86 |
9200499 | HAMYJAN THAMARA R DE LIMA SANTOS | 3352402PB | * | 80 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 475,06 |
9209462 | HAMYLLA HAIANNY ARAUJO SILVA | 3080325PB | * | 81 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 493,10 |
9210425 | HANDERSON RAFHAEL DE MELO FELIX | 2941251PB | * | 104 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 442,60 |
8102287 | HANDERSON RAMOS BARBOSA | 3517010PB | * | 296 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 519,78 |
9206361 | HANIEL BARROS FERREIRA | 3497377PB | * | 179 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 545,09 |
9205415 | HANIELLE RAQUEL DE SOUSA CAMPOS | 002884756RN | * | 31 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 491,34 |
9210450 | HANNA DE FARIAS ALVES PEDROSA | 3296751PB | * | 418 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 452,95 |
8103818 | HANNA RAFAELA PINTO MARINHO | 3475438PB | * | 260 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 516,32 |
8103608 | HANNA STTEFFANNY MAIA CAMPOS | 3316890PB | * | 284 | DIREITO (SS) (NOITE) | 430,60 |
8104331 | HANNAH LARYSSA FAUSTO GAMA | 2955857PB | * | 8 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 606,06 |
9205653 | HANNAH NOGUEIRA DE ARAUJO | 3476506PB | * | 122 | DIREITO (SS) (NOITE) | 531,79 |
9200310 | HANNDSON ARAUJO SILVA | 3403627PB | * | 74 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 505,40 |
9206790 | HARLAN BRUNO LAURINDO DA S SANTO | 8094492PE | * | 283 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 513,63 |
9218239 | HARLANNE KRISLEN BELARMINO DANTA | 2795187RN | * | 12 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 510,35 |
9211700 | HAROLDO QUARESMA GOMES | 2701628PB | * | 22 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 487,15 |
9215549 | HARRISON ALEXANDRE GOMES | 3250869PB | * | 40 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 511,66 |
9210742 | HARYSON LHORRAM MARQUES AMANCIO | 6669174RN | * | 7 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 492,17 |
9202370 | HARYSON SOUZA SANTOS | 3139340PB | * | 241 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 471,41 |
9207320 | HAULA HAMAD TIMENI F P PEREIRA | 3329482PB | * | 49 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 523,94 |
9206915 | HAVNER MENDONCA RODRIGUES | 3338757PB | * | 438 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 490,73 |
8100006 | HAYANE CARLA PEREIRA DE LIMA | 3482959PB | * | 232 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 478,68 |
9211591 | HAYNE DAYANE LEITE DE FARIAS | 3293973PB | * | 106 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 459,45 |
9215887 | HEBERT COELHO SANTOS | 1470513048BA | * | 38 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 570,05 |
9213996 | HEBERT DE SOUZA COSTA SANTOS | 0953468640BA | * | 71 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 573,43 |
9210194 | HEBERT WALLACY VARELA DE PAIVA | 27308820RN | * | 354 | MEDICINA (CG) (D) | 661,70 |
9210249 | HED VITAL COLACO | 3647584 9PB | * | 93 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 450,97 |
8103540 | HEDIJAMARA MOREIRA MACIEL BRAGA | 3563832PB | * | 244 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 479,02 |
9209886 | HEDIMO JALES DANTAS FILHO | 1663559RN | * | 279 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 532,98 |
9215685 | HEIDER GOMES DA NOBREGA | 2435149PB | * | 270 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 469,66 |
9206592 | HEITOR CARVALHO MENDES | 3565319PB | * | 374 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 500,06 |
9216185 | HEITOR GOMES DE ARAUJO FILHO | 3097372PB | * | 150 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 547,07 |
9204112 | HEITOR MAIA RODRIGUES | 0001813074RN | * | 15 | MEDICINA (CG) (D) | 754,28 |
9211219 | HEITOR MEIRA DE MELO | 3234927PB | * | 58 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 612,07 |
8100575 | HEITOR MIGUEL ARRUDA BANDEIRA | 3259953PB | * | 44 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 570,46 |
9216457 | HEITOR SOARES GONCALVES | 2004024024205CE | * | 156 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 542,05 |
8103276 | HEITTOR CAVALCANTE ALVES VIANA | 2969888PB | * | 31 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 491,81 |
9209488 | HEIXAN FERREIRA GUERRA DA SILVA | 7657326PE | * | 256 | DIREITO (SS) (NOITE) | 473,29 |
9211494 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | 99029240815CE | * | 32 | MEDICINA (CZ) (D) | 713,65 |
9218274 | HELBER WAGNER DE MACEDO ALMEIDA | 3466509PB | * | 70 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 539,34 |
8102349 | HELDER ALVES DE LIMA | 3393636PB | * | 63 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 509,23 |
9208326 | HELDER ARAUJO | 3251671PB | * | 265 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 491,46 |
9212102 | HELDER CLAYTON DE LIMA SILVA | 2225000PB | * | 22 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 553,33 |
9217798 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNAND | 2665702PB | * | 66 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 456,83 |
8100501 | HELDER IURI DIAS QUEIROZ TEIXEIR | 3481768PB | * | 1 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 687,08 |
9213894 | HELDER L PSSILVA | 3256297PB | * | 94 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 585,49 |
8100653 | HELDER PATRICIO SILVA FERREIRA | 3524717PB | * | 25 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 520,12 |
8102619 | HELDER RONYER REGIS ALVES | 3480122PB | * | 48 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 621,03 |
9202894 | HELDER THIAGO BEZERRA RANGEL | 3337563PB | * | 41 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 557,03 |
9213834 | HELDER VINICIUS DE MORAIS SIQUEI | 6830107PE | * | 173 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 569,82 |
9202084 | HELDER VITOR MARTINS DE SOUZA | 3280146PB | * | 106 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 457,55 |
9216852 | HELEEN FABRIZIA R DE AGUIAR NUNE | 300214395CE | * | 58 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 495,37 |
9201952 | HELEM DA CONCEICAO DE SOUSA ASSI | 3309666PB | * | 117 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 412,99 |
9206615 | HELEN BARBOZA DA SILVA | 2762731PB | * | 223 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 551,20 |
9214446 | HELEN MARIA FILGUEIRAS COSTA | 3470447PB | * | 100 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 501,27 |
9205537 | HELEN MELO OLIVEIRA | 2004034104988CE | * | 260 | MEDICINA (CZ) (D) | 648,31 |
9214697 | HELEN SABRINA NUNES BENTO | 3002704RN | * | 192 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 527,03 |
9207672 | HELENA CRISTINA MOURA TAVARES | 1313376PB | * | 67 | NUTRICAO (CT) (N) | 511,87 |
9210784 | HELENA DE OLIVEIRA DANTAS | 2669969PB | * | 45 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 455,84 |
8102109 | HELENA NAIR HENRIQUE PONTES | 3479126PB | * | 236 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 510,18 |
9201322 | HELENA REUZA RIBEIRO DE DINIZ | 3355804PB | * | 80 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 458,56 |
9204513 | HELENE SOARES MOURA | 3358555PB | * | 24 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 611,54 |
9216868 | HELENNA TAYLLA SOUZA | 2287590RN | * | 91 | DIREITO (SS) (NOITE) | 545,65 |
9208753 | HELIABE MACHADO DE ARAUJO | 3342933PB | * | 86 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 528,36 |
9214484 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | 3323855PB | * | 37 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 470,24 |
9202607 | HELLEN BANDEIRA DE PONTES SANTOS | 34777679877PB | * | 117 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 559,09 |
9210420 | HELLEN KATIUSKA DE ARAUJO SANTOS | 3202354PB | * | 181 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 491,04 |
8101382 | HELLEN VANESSA SILVA VIEIRA | 3517180PB | * | 445 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 445,60 |
9206520 | HELLEN VANESSA SILVA VIEIRA | 3517180PB | * | 328 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 476,84 |
9205191 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | 002839968PB | * | 349 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 445,08 |
9203494 | HELMILTON MARQUES DE LUCENA JUNI | 3598086PB | * | 494 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 454,05 |
9216250 | HELOISA ALENCAR DUARTE | 3398212PB | * | 56 | NUTRICAO (CT) (N) | 517,54 |
9212147 | HELOISA CAROLINA DOS SANTOS | 2964728RN | * | 68 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 448,92 |
8100122 | HELOISA CLARA A ROCHA GONCALVES | 3545471PB | * | 42 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 589,85 |
9212810 | HELOISA CRISTINA DE ANGELIS | 75155999PR | * | 252 | MEDICINA (CG) (D) | 677,91 |
8102004 | HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO | 3472752PB | * | 95 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 513,58 |
8101605 | HELOISA HELENA ALVES DE ANDRADE | 3461253PB | * | 130 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 490,81 |
9210277 | HELOISA LUANA SILVA OLIVEIRA | 3444323PB | * | 84 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 407,70 |
9217174 | HELOISA NOGUEIRA DA SILVA | 2864424PB | * | 160 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 430,47 |
9202456 | HELOISA SANTOS COSTA | 3463825PB | * | 198 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 492,24 |
9207468 | HELOISE ALVES MONTEIRO | 3547887PB | * | 77 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 495,81 |
9201130 | HELOIZA MARIA PEREIRA DE MACEDO | 33256291PB | * | 36 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 532,78 |
9201848 | HELOYSE MARTILLA MOURA MARTINS | 3660640PB | * | 147 | FARMACIA (CT) (D) | 510,25 |
9302466 | HELOYSY GUIMARAES PEDROSO | 3147081PB | * | 110 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 434,64 |
9216623 | HELTON AUGUSTO RODRIGUES PESSOA | 3073811PB | * | 213 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 456,16 |
9202173 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRAA | 3229558PB | * | 36 | MEDICINA (CZ) (D) | 709,64 |
9201524 | HELTON PABLO MOURA SANTOS | 2676056PB | * | 50 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 526,48 |
9211719 | HELTON RENAN REGIS ALVES | 3500390PB | * | 168 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 497,18 |
8100425 | HELTON VICTOR DA SILVA | 3459150PB | * | 41 | AGRONOMIA (PL) (D) | 481,99 |
9206067 | HELVIA LUZ BRASIL | 2682379PB | * | 141 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 515,04 |
8101453 | HELVIO RUBENS REIS DE ALBUQUERQU | 3555825PB | * | 36 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 571,58 |
9214986 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | 002379260RN | * | 63 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 559,80 |
9211975 | HELZA CLOTILDE GONCALVES DE SOUS | 2002029147210CE | * | 176 | NUTRICAO (CT) (N) | 474,25 |
9207056 | HEMA VIDAL NEGREIROS BEZERRA | 3089701PB | * | 182 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 566,54 |
9201162 | HEMERSON FERNANDO LEITE PEREIRA | 3271207PB | * | 64 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 544,94 |
9201720 | HEMERSON RUAN DE CARVALHO VIANA | 3350669PB | * | 481 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 483,70 |
9207579 | HENISTAY CHAVES FRASAO | 3272035PB | * | 208 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 535,61 |
9201380 | HENRIQUE ALAS MARTINS CESTARO | 1792758RN | * | 74 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 597,18 |
9213380 | HENRIQUE BRAGA BENEDITO | 3666403PB | * | 20 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 508,28 |
9202866 | HENRIQUE CESAR FLORENCIO | 73388780PE | * | 79 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 593,58 |
9215667 | HENRIQUE DIOGENES GONZAGA LEITE | 279121428SP | * | 98 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 541,82 |
9206250 | HENRIQUE FREIRE SANTANA | 3343984PB | * | 5 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 754,92 |
9215971 | HENRIQUE GERMANO DA NOBREGA MARI | 2366553PB | * | 387 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 434,10 |
9202656 | HENRIQUE HENRIQUES DE SOUTO | 3681837PB | * | 22 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 538,39 |
9202172 | HENRIQUE LEITAO DE F DIAS BARBOS | 6825963PE | * | 62 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 543,03 |
9209466 | HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA | 8372346PE | * | 104 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 502,46 |
9200830 | HENRIQUE SILVA PINHEIRO | 7483696PE | * | 120 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 572,02 |
8102936 | HENRIQUE VANDERLEI SOARES | 31197671AL | * | 139 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 588,13 |
9206553 | HENRY WALLACE SOARES LEITE | 3145795PB | * | 197 | MEDICINA (CZ) (D) | 660,21 |
9207120 | HERACLITO DO NASCIMENTO MARQUES | 3332946PB | * | 72 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 494,17 |
8100099 | HERBET FILIPE DOS SANTOS SOUSA | 3472417PB | * | 55 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 638,00 |
9200176 | HERBETH SOBRAL MARQUES DE ALMEID | 3311900PB | * | 69 | MEDICINA (CG) (D) | 718,33 |
8101142 | HERCILIA MARIA DE ANDRADE SOUZA | 3484037PB | * | 70 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 486,99 |
9204525 | HERCULANO CHAVES SANTOS | 3067343PB | * | 9 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 637,91 |
9218056 | HERCULES BRUNO RODRIGUES HERCULA | 3482175PB | * | 346 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 493,17 |
9215560 | HERCULES JESUS NUNES DO NASCIMEN | 3678229PB | * | 93 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 519,10 |
9216376 | HERIC KAYUAN HENRIQUES BARROS | 3308512PB | * | 115 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 507,67 |
9217243 | HERICA KALINE ALVES GARRIDO | 3639017PB | * | 130 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 479,66 |
9206612 | HERICA LEITE PEREIRA | 2685259PB | * | 253 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 473,79 |
9209801 | HERICA SUELE NOBRE DA COSTA | 3412948PB | * | 105 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 436,48 |
9214542 | HERILA FIGUEREDO DE O SANTOS | 1112405810BA | * | 120 | NUTRICAO (CT) (N) | 492,62 |
9302398 | HERLA HANY DA SILVA CAVALCANTI | 3346427PB | * | 63 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 520,44 |
9206959 | HERLANA SANTINO BEZERRA SILVA | 3562808PB | * | 28 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 535,10 |
9216704 | HERLANIO FERNANDES PIMENTA | 2334353PB | * | 106 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 510,70 |
8102050 | HERLLANDSON BATISTA VIANA | 3560952PB | * | 6 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 598,73 |
9215728 | HERLLANDYA VIEIRA COSTA | 3387998PB | * | 85 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 434,17 |
8100098 | HERMANO AROLDO GOIS OLIVEIRA | 3374851PB | * | 83 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 483,45 |
9212101 | HERMILIO DANTAS DA SILVA JUNIOR | 2811722RN | * | 303 | FARMACIA (CT) (D) | 437,93 |
9207686 | HERMINIO JANUARIO DA CRUZ NETO | 3573033PB | * | 21 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 451,71 |
9203279 | HEROTILDES ANNYELLY L DOS SANTOS | 3313177PB | * | 12 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 547,12 |
9207741 | HERSON JAMES XAVIER DE LACERDA | 3338844PB | * | 375 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 438,01 |
9200774 | HERUSCA HELLYCA SOUZA DE MEDEIRO | 3476821PB | * | 91 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 524,67 |
9210387 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | 3588272PB | * | 354 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 447,18 |
9207599 | HESLLY HONORATO DUARTE | 3305232PB | * | 362 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 487,65 |
9201597 | HEVERSON SOUZA DOS SANTOS | 495002653PB | * | 424 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 483,00 |
9208185 | HEVILA MARIA DE PONTES DIAS | 3402529PB | * | 350 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 507,34 |
8101807 | HEWERTON AGRA OLIVEIRA | 3479884PB | * | 82 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 569,08 |
9206441 | HEYNARA HEMRIQUE BRITO DA SILVA | 3552101PB | * | 43 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 521,98 |
9213934 | HIANDRA M COURAS | 2006029056438CE | * | 143 | FARMACIA (CT) (D) | 512,02 |
8103733 | HIANNE CRISTINNE DE M MEDEIROS | 3346094PB | * | 28 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 576,05 |
9210363 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA | 3340915PB | * | 86 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 492,99 |
9207742 | HIARLY GONCALVES DOS SANTOS | 3225868PB | * | 78 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 530,71 |
9203161 | HICARO SALES DE OLIVEIRA TORRES | 1259547515BA | * | 40 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 570,02 |
8103991 | HIGO MOREIRA DE ASSIS | 3458532PB | * | 35 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 568,79 |
9202526 | HIGOR FELIPE C RAMALHO DA SILVA | 3053083PB | * | 211 | MEDICINA (CZ) (D) | 656,35 |
9216339 | HILANA MARIA OLIVEIRA TORRES | 22000002228972CE | * | 147 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,29 |
9209915 | HILANA MONALIZA DO REGO LEITE | 2477160RN | * | 56 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 590,89 |
9213512 | HILARIO GOMES NETO | 3465378PB | * | 10 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 615,71 |
9210047 | HILDA CARLA FREIRE DOS SANTOS | 3588075PB | * | 154 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 466,52 |
9302348 | HILDEBERTO SOUZA FIGUEIREDO | 2794214PB | * | 238 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 479,93 |
9210964 | HILDEBRANDO DA SILVA SANTOS | 0328170820078MA | * | 279 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 469,63 |
9210547 | HILDEGARD NAARA A FURTADO DA COS | 2632365PB | * | 17 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 674,94 |
9207037 | HILLIANNE BEZERRA RODRIGUES SILV | 19972728RN | * | 274 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 501,37 |
9212833 | HILMARA ALMEIDA GOMES | 2004009009870CE | * | 94 | MEDICINA (CZ) (D) | 684,12 |
9201018 | HILTON TRINDADE DE ARAUJO | 1663484RN | * | 24 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 590,48 |
9204527 | HISTALFIA BARBOSA BATISTA | 3212689PB | * | 109 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 501,23 |
9203738 | HITALO GLAUCO FERNANDES SIQUEIRA | 2890273PB | * | 174 | MEDICINA (CG) (D) | 689,52 |
9214942 | HIUQUEM MONTEIRO LOPES | 2208587RN | * | 98 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 512,02 |
8100405 | HIVSON HAYAN MATIAS DE SOUZA | 3313303PB | * | 136 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 465,10 |
8102193 | HIZABELLA GONZAGA MUNIZ ALBINO | 3429707PB | * | 140 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 563,62 |
8102464 | HOANNA MAYARA SANTOS ALVES | 3438322PB | * | 403 | MEDICINA (CG) (D) | 502,43 |
9214399 | HONORIA MARIA LOPES NETA | 3627350PB | * | 319 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 435,52 |
9203865 | HORTENCIA ALENCAR D FIGUEIREDO | 3362122PB | * | 25 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 608,88 |
9217944 | HORTENCIA GOMES MARTINS BARRETO | 1382811810BA | * | 171 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 457,40 |
9201185 | HORTENCIO MEDEIROS DE MELO | 3366863PB | * | 175 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 434,16 |
9201066 | HORTENSIA M FERREIRA DE MELO SIL | 7848894PE | * | 126 | MEDICINA (CZ) (D) | 674,01 |
9214349 | HOSANA CLECIA BEZERRA DE SOUZA | 2661422PB | * | 80 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 518,07 |
9207648 | HOSANA CRUZ DA SILVA | 24417961PB | * | 96 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 427,37 |
9204919 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | 3494039PB | * | 121 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 413,43 |
9210068 | HOTENIS COSTA SANTOS | 3326554PB | * | 32 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 531,88 |
9214242 | HOZANA MARIA DE JESUS NETA | 003020313RN | * | 146 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 437,84 |
9213256 | HOZANA MARIA OLIVEIRA | 2007029138882CE | * | 35 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 542,95 |
9212568 | HUBERMAN ISMAEL FONSECA | 19483PB | * | 58 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 489,56 |
9217654 | HUDDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA | 002847618RN | * | 380 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 436,64 |
9210212 | HUDSON PINTO F CORIOLANO | 002074217RN | * | 319 | MEDICINA (CG) (D) | 668,30 |
9201947 | HUDSON MEDEIROS DE ALMEIDA CARDI | 2463449PE | * | 60 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 557,49 |
9212462 | HUDSON MENDES ARAUJO | 001034061311CE | * | 198 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 560,51 |
9210052 | HUDSON MENEZES VARGAS E SILVA | 7279353PE | * | 152 | MEDICINA (CG) (D) | 694,96 |
9214378 | HUGERLES SALES SILVA | 2007009178986CE | * | 115 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 559,57 |
9207552 | HUGO ALBINO BRAZ | 3364840PB | * | 285 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 464,25 |
9214759 | HUGO ARAUJO GOMES | 3483925PB | * | 239 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 509,70 |
9209698 | HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA | 3188711PB | * | 18 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 495,52 |
9216747 | HUGO BENY DELLEON S DE OLIVEIRA | 3551747PB | * | 4 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 491,94 |
9211258 | HUGO CABRAL FELIPE | 1712220RN | * | 1 | MEDICINA (CG) (D) | 796,54 |
9210787 | HUGO CASSIO LIMA DE SOUZA | 3052474PB | * | 33 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 479,92 |
9213890 | HUGO CESAR S OLIVEIRA | 3475299PB | * | 21 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 577,22 |
9211446 | HUGO DE AMORIM OLIVEIRA | 002395065RN | * | 186 | MEDICINA (CG) (D) | 687,10 |
9206752 | HUGO FERNANDO PINHEIRO | 3310928PB | * | 337 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 499,62 |
9201875 | HUGO G XIMENES | 3409145PB | * | 1 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 686,85 |
9209856 | HUGO JOSE CORREIA LOPES | 1856390RN | * | 105 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 564,91 |
8103215 | HUGO LEONARD DE LEON G DOS SANTO | 2003005202677CE | * | 425 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 482,10 |
