COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
8100639 | GABIO STALIN SOARES ALMEIDA | 3545276PB | * | 484 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 461,64 |
9214567 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | 2000099132410CE | * | 480 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 463,19 |
8102501 | GABRIEL ASSIS BEZERRA | 3092093PB | * | 2 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 802,37 |
9206374 | GABRIEL DE ALBUQUERQUE COELHO | 3218094PB | * | 75 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 447,59 |
9202002 | GABRIEL LEAL CABRAL BRANCO | 3236687PB | * | 238 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 530,17 |
9203136 | GABRIEL MARQUES LEANO | 3011113PB | * | 12 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 569,93 |
8101979 | GABRIEL MOURA DINIZ | 3305085PB | * | 562 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 465,57 |
9209998 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | 3601833PB | * | 462 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 485,98 |
9206926 | GABRIEL PEREIRA FERNANDEZ | 3337772PB | * | 13 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 684,72 |
9213938 | GABRIEL R F DOS SANTOS | 3059884PB | * | 20 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 551,72 |
9208951 | GABRIEL RAU FERREIRA MUNIZ | 3420081PB | * | 127 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 512,14 |
9206232 | GABRIEL RODRIGUES GOES | 3304979PB | * | 424 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 493,12 |
9209887 | GABRIEL STALEN LUCENA P SANTOS | 1818830RN | * | 123 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 556,35 |
9207771 | GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA | 3341549PB | * | 172 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 468,33 |
9205632 | GABRIELA ARAUJO TOSCANO HENRIQUE | 3140644PB | * | 243 | MEDICINA (CG) (D) | 679,18 |
9204142 | GABRIELA BEZERRA NOBREGA | 1802617RN | * | 127 | MEDICINA (CG) (D) | 701,03 |
9200709 | GABRIELA CALACA CUNHA | 2917076PB | * | 72 | MEDICINA (CZ) (D) | 691,59 |
9205029 | GABRIELA CECILIA ALEXANDRE | 3398949PB | * | 103 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 453,11 |
9212723 | GABRIELA COSTA DA NOBREGA | 3131168PB | * | 69 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 580,07 |
8100724 | GABRIELA COUTINHO LUNA | 3464318PB | * | 206 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 535,69 |
9202634 | GABRIELA CRUZ SILVEIRA | 3479469PB | * | 133 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 497,39 |
9203340 | GABRIELA DANTAS ROCHA XAVIER | 3142713PB | * | 274 | MEDICINA (CZ) (D) | 645,33 |
8103772 | GABRIELA DE OLIVEIRA F LEITAO | 3375637PB | * | 22 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 612,20 |
9200188 | GABRIELA DOS SANTOS SILVA | 3557441PB | * | 37 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 531,28 |
8102419 | GABRIELA FERREIRA OLIVEIRA | 3130513PB | * | 137 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 464,78 |
9207336 | GABRIELA FREIRE DE A VITORINO | 8083083PE | * | 89 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 545,57 |
8100323 | GABRIELA GERVAZIO DE OLIVEIRA | 3354170PB | * | 308 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 442,33 |
9213150 | GABRIELA KAIZA FERNANDES DA SILV | 3671115PB | * | 311 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 461,50 |
9209074 | GABRIELA LUCAS PEDRO DE LUCENA | 13414693BA | * | 82 | NUTRICAO (CT) (N) | 506,18 |
9213358 | GABRIELA MARIA MACHADO FERREIRA | 3453032PB | * | 302 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 482,38 |
9202813 | GABRIELA MARQUES DA SILVA ARAUJO | 3141665PB | * | 254 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 542,67 |
9215488 | GABRIELA MOREIRA DUARTE BEZERRA | 3325223PB | * | 8 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 550,72 |
8103305 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO | 3565050PB | * | 11 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 512,70 |
9205446 | GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES | 3324351PB | * | 364 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 467,76 |
9302276 | GABRIELA PATRICIA BEZERRA PEDROS | 3136259PB | * | 136 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 522,66 |
9218182 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 464335541SP | * | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 512,92 |
9203788 | GABRIELA PEREIRA MOLINA | 1528729PB | * | 327 | MEDICINA (CG) (D) | 665,60 |
9214313 | GABRIELA PINHEIRO SAMPAIO FEITOS | 2006029219094CE | * | 243 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 522,29 |
9204140 | GABRIELA REGIS FERNANDES DA ROCH | 002404317RN | * | 7 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 606,20 |
9207566 | GABRIELA RIBEIRO DE FREITAS PAIX | 3159957PB | * | 308 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 523,53 |
9200222 | GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA | 3333717PB | * | 9 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 546,91 |
8100093 | GABRIELA SOARES NASCIMENTO | 3563173PB | * | 43 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 475,80 |
9209985 | GABRIELA VANESSA SALES DE AMORIM | 3324104PB | * | 81 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 522,81 |
9201697 | GABRIELE BARBOSA SOARES | 3493803PB | * | 71 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 450,08 |
9212325 | GABRIELE EDUARDO MENDONCA | 3472997PB | * | 37 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 507,54 |
9214083 | GABRIELE PRISCILA DE ARAUJO MARQ | 3321584PB | * | 169 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 479,47 |
8102716 | GABRIELI AIALA OLIVEIRA DA SILVA | 3562183PB | * | 261 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 430,81 |
9209295 | GABRIELLA ALMEIDA VIRGINIO | 3436283PB | * | 228 | FARMACIA (CT) (D) | 475,79 |
9206637 | GABRIELLA AMANDA N BEZERRA | 3454251PB | * | 60 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 513,71 |
8100278 | GABRIELLA AMORIM MUNIZ FALCAO | 3260982PB | * | 1 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 678,78 |
9210918 | GABRIELLA ANDRESSA DE SOUSA GALV | 2815995PB | * | 44 | MEDICINA (CZ) (D) | 705,84 |
9206580 | GABRIELLA BRANDAO DA ROCHA | 3206005PB | * | 196 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,41 |
8100243 | GABRIELLA CAMPOS FERREIRA ALMEID | 3482919PB | * | 148 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,05 |
9205023 | GABRIELLA CARVALHO NAPY CHARARA | 3272212PB | * | 281 | MEDICINA (CG) (D) | 673,80 |
9216441 | GABRIELLA CHRISTINNA DE S QUEIRO | 3147619PB | * | 372 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 438,96 |
9203468 | GABRIELLA FERNANDES SOARES | 001869064RN | * | 131 | MEDICINA (CG) (D) | 699,99 |
9204156 | GABRIELLA LUCIO CALAZANS DUARTE | 1834460RN | * | 125 | MEDICINA (CG) (D) | 701,39 |
9205951 | GABRIELLA M B MONTEIRO | 7225341PE | * | 197 | MEDICINA (CG) (D) | 685,62 |
9203977 | GABRIELLA MARIA F A FERNANDES | 2970227PB | * | 69 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 500,10 |
9209584 | GABRIELLA NASCIMENTO FARIAS | 3391894PB | * | 452 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 453,32 |
9207046 | GABRIELLE BEZERRA COSTA | 2704328PB | * | 75 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 526,65 |
9202474 | GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA | 3115079PB | * | 11 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 521,75 |
9216452 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | 7563990PE | * | 40 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 537,39 |
9202817 | GABRIELLE PRYSCILA DE A P SIQUEI | 7352110PE | * | 105 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 474,91 |
9214667 | GABRIELLE SOUSA CARVALHO | 3475112PB | * | 81 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 517,71 |
9204882 | GABRIELLE TAIRINI DA CRUZ ALMEID | 3245599PB | * | 584 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 460,78 |
9204840 | GABRIELLI DUTRA THOMA | 3156306PB | * | 220 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 503,02 |
9207034 | GABRIELY ALVES PEREIRA | 2941244PB | * | 90 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 545,50 |
9207293 | GABRIELY BALBINO DE SOUZA | 3246812PB | * | 191 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 495,19 |
9210409 | GABRYELA LINHARES LEITE | 3269944PB | * | 53 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 478,63 |
9212674 | GABRYELA VIEIRA DA SILVA | 3681509PB | * | 259 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 453,70 |
9215833 | GABRYELL DA SILVA FIGUEIREDO | 3471301PB | * | 384 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 481,90 |
9202714 | GABRYELLYK XAVIER DOS SANTOS | 001681160RN | * | 94 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 515,25 |
9214267 | GALBA MATOS C DE ALENCAR JUNIOR | 2003029160974CE | * | 329 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 501,24 |
9210725 | GEAN LUCAS AZEVEDO MISAEL | 3552780PB | * | 168 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 479,93 |
9206640 | GEANE DOS SANTOS SILVA | 3442145PB | * | 416 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 453,24 |
9212743 | GEANE LAISE DE MORAIS SAMPAIO | 8248762PE | * | 188 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 450,31 |
9214401 | GEANNE FRANCA BARROS | 2005015116176CE | * | 326 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 497,75 |
9213240 | GEANY SALIS DE OLIVEIRA | 2005005108952CE | * | 48 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 476,86 |
9204082 | GECIRO SOARES MACHADO JUNIOR | 3336788PB | * | 163 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 504,50 |
9202262 | GEDEAN GALDINO DA CRUZ SILVA | 3253290PB | * | 57 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 531,98 |
9214912 | GEDIEL DUTRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 002366704RN | * | 19 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 608,01 |
9203643 | GEDIELDA DOS SANTOS PEREIRA | 3191657PB | * | 165 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 480,30 |
9213460 | GEFERSON DE SOUSA QUEIROGA | 2952929PB | * | 14 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 502,69 |
9212357 | GEFFERSON CARLOS MEDEIROS SANTOS | 31388911PB | * | 12 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 516,29 |
9205697 | GEFFERSON DA SILVA MIGUEL | 3557665PB | * | 170 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 469,30 |
9214209 | GEFFESON DE MOURA GOMES | 3262589PB | * | 229 | DIREITO (SS) (NOITE) | 485,34 |
8102661 | GEICIANFRAN DA SILVA LIMA | 394771618PB | * | 59 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 463,73 |
8101656 | GEILSON ARNOR DE SOUZA | 3559671PB | * | 2 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 567,61 |
9212068 | GEILSON CARLOS GOMES DE SOUZA | 2874891RN | * | 303 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 433,69 |
9213378 | GEILSON SOUZA SILVA | 3648454PB | * | 459 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 472,92 |
9207595 | GEILZA ALVES PORTO | 2637612PB | * | 69 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 505,66 |
9212742 | GEISA AIANE DE MORAIS SAMPAIO | 7844502PE | * | 74 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 576,46 |
8104095 | GEISA EMANUELLE SILVA FARIAS | 002838117RN | * | 64 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 450,17 |
9200080 | GEISA TEIXEIRA SANTOS | 1380415128BA | * | 1 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 595,33 |
9201920 | GEISCICA HELEN BEZERRA SANTOS | 002466014RN | * | 64 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 520,18 |
9205421 | GEISIANE DE MIRANDA SOUZA | 31994781PB | * | 97 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 417,94 |
9214003 | GEISIELLY CRISTINA A FERNANDES | 002500143RN | * | 255 | MEDICINA (CZ) (D) | 648,65 |
9206508 | GEISSA SAMIRA LIMA NASCIMENTO | 2921534PB | * | 201 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 557,82 |
9202639 | GEIZA FERNANDA FILGUEIRA ALCINDO | 3402023PB | * | 266 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 515,05 |
9217436 | GELIANE BESERRA DA SILVA | 3072489PB | * | 135 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 441,04 |
9302147 | GEMESON ALVES DA SILVA | 3545065PB | * | 53 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 447,50 |
9209379 | GENALDA LILIANE DE OLIVEIRA SANT | 2941856PB | * | 80 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 513,33 |
9217601 | GENECILDA ALMEIDA DOS SANTOS | 3400622PB | * | 357 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 409,44 |
9207826 | GENEIDE DE FATIMA MACIEL | 1094214PB | * | 3 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 559,49 |
9216159 | GENEILSON F DA COSTA SARMENTO | 3483332PB | * | 238 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 477,15 |
8103545 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | 3507693PB | * | 9 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 502,62 |
9217742 | GENICLEIDE LIMEIRA DE SOUSA | 3126337PB | * | 171 | DIREITO (SS) (NOITE) | 514,13 |
9206739 | GENIFFE GABRILLY J R DE ALMEIDA | 3473512PB | * | 60 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 454,55 |
9211199 | GENILDA FELIX DA SILVA | 2889784PB | * | 113 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 410,79 |
9214070 | GENILDO FIRMINO DOS SANTOS | 3420957PB | * | 18 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 460,92 |
9200199 | GENILDO MELO DE MOURA | 3467662PB | * | 270 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 459,40 |
9204923 | GENILSOM BEZERRA DA SILVA | 2961173PB | * | 58 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 469,02 |
9214071 | GENILSON AMORIM OLIVEIRA | 2439244PB | * | 10 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 481,20 |
9209598 | GENILSON MARQUES JORDAO | 7950043PE | * | 168 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 502,99 |
9206056 | GENILSON MEDEIROS MARTINS | 3101335PB | * | 397 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 492,90 |
9217964 | GENIMARIO MACHADO DA SILVA | 1012128369BA | * | 479 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 483,97 |
9212262 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | 1405898PB | * | 55 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 457,44 |
8104060 | GENTIL GOMES DA FONSECA FILHO | 002839935RN | * | 52 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 585,97 |
9209438 | GEORGE DE OLIVEIRA ALCANTARA | 3265625PB | * | 88 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 453,56 |
9215259 | GEORGE EMANUEL ALVES DA SILVA | 3191511PB | * | 47 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 473,23 |
9200935 | GEORGE EMILIO DE SOUZA | 3448132PB | * | 48 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 468,10 |
9207762 | GEORGE HENRIQUE BATISTA FARIAS | 20666PB | * | 73 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 486,10 |
9200416 | GEORGE LENON RODRIGUES VERISSIMO | 7098138PE | * | 100 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 581,18 |
9214443 | GEORGE MARX DE SOUSA BATISTA | 3240750PB | * | 37 | AGRONOMIA (PL) (D) | 486,62 |
8101298 | GEORGE PATRICK DO NASCIMENTO | 3458470PB | * | 6 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 533,02 |
9205095 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | 3352165PB | * | 163 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 539,24 |
8103126 | GEORGE RESENDE DE SOUSA | 3346638PB | * | 296 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 491,05 |
9213597 | GEORGE TEIXEIRA DIAS SANTOS | 1302291807BA | * | 362 | MEDICINA (CG) (D) | 660,70 |
9210074 | GEORGE TORRES MENEZES | 5277484PE | * | 229 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 477,35 |
9201141 | GEORGE VALENCA BEZERRA | 3136397PB | * | 110 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 447,76 |
9204349 | GEORGE WALLISSON SEVERO DE SA | 97029099059CE | * | 186 | MEDICINA (CZ) (D) | 662,06 |
9302291 | GEORGE WELLINGTON PAULINO DE MEL | 3182201PB | * | 428 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 481,02 |
9214692 | GEORGE XAVIER DE ASSIS | 3483423PB | * | 400 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 474,34 |
9215063 | GEORGIA MONTEIRO GOMES DE BRITO | 2006029201950CE | * | 2 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 652,22 |
9216614 | GEORGIVAN RODRIGUES OLIVEIRA | 3582384PB | * | 182 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 422,67 |
9211941 | GEORJEANNE IRAN DE SANTANA | 3518892PB | * | 44 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 449,01 |
9203945 | GEORTON PINHEIRO SARMENTO | 3528475PB | * | 277 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 489,25 |
9206810 | GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA | 3086186PB | * | 572 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 463,31 |
9202471 | GEOVANIA CORDEIRO DE ASSIS | 3481849PB | * | 269 | FARMACIA (CT) (D) | 457,90 |
9217548 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | 2711441PB | * | 312 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 423,98 |
9204470 | GEOVANICY GARCIA BARBOSA | 3356651PB | * | 22 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 515,87 |
9206127 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | 3311902PB | * | 49 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 501,19 |
9207959 | GEOVANNA MARIA DE MATOS | 3483223PB | * | 120 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 427,49 |
9214051 | GEOVANNI GABRIEL ALMEIDA BRITO | 2058608AL | * | 181 | MEDICINA (CG) (D) | 688,16 |
9213447 | GERALDA NUBIA PESSOA ALVES | 3263968PB | * | 81 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 442,74 |
9214193 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE | 2480211PB | * | 40 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 472,33 |
8102957 | GERALDA SILVA LOPES | 3563939PB | * | 91 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 517,33 |
8103435 | GERALDO ALVES DE SOUSA NETO | 3480613PB | * | 105 | DIREITO (SS) (NOITE) | 538,39 |
8101265 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | 3490199PB | * | 151 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 450,25 |
9207792 | GERALDO BATISTA SOBRINHO | 124654794PB | * | 65 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 456,95 |
9209833 | GERALDO CAMARA MARIZM | 002495525RN | * | 70 | MEDICINA (CG) (D) | 717,86 |
9205196 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | 3367159PB | * | 1 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 523,01 |
9204061 | GERALDO DOMINGOS BARBOSA FILHO | 2966758PB | * | 538 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 471,61 |
9215994 | GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | 3382293PB | * | 366 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 440,09 |
8103985 | GERALDO VIEIRA DE FIGUEIREDO NET | 3212099PB | * | 402 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 486,62 |
9209207 | GERCILANIA OLIVEIRA DA SILVA | 3052647PB | * | 6 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 513,20 |
9207512 | GERCIVALDO DE SOUSA LIMA | 2768109PB | * | 120 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 471,26 |
8100428 | GERFESON DE SOUZA GALDINO | 3528000PB | * | 65 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 450,03 |
9212715 | GERIVALDO BEZERRA DA SILVA | 3478845PB | * | 2 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 588,23 |
9208890 | GERLANDIA DA SILVA SANTOS | 3120810PB | * | 52 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 520,76 |
9217402 | GERLANDIA GOMES DA SILVA | 3548092PB | * | 190 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 413,46 |
9203676 | GERLANDIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 3234078PB | * | 49 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 503,80 |
9208952 | GERLANE DA SILVA TOTA | 2655084PB | * | 47 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 525,51 |
9203677 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | 2894144PB | * | 69 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 434,47 |
9200006 | GERLANE PATRICIA F DA SILVA | 3180732PB | * | 11 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 523,67 |
9207016 | GERLANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3459422PB | * | 503 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 411,50 |
9200900 | GERLANIA DANIELLE A MAGALHAES | 3067732PB | * | 56 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 459,84 |
9200135 | GERLANIA GOMES DA SILVA | 8188540PE | * | 16 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 490,39 |
9209470 | GERLANIO PEDRO BARROS | 3667671PB | * | 308 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 462,02 |
8101261 | GERMANA ALVES PEREIRA | 3513369PB | * | 11 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 485,62 |
9207112 | GERMANA BORGES V DA SILVA LUIZ | 1707657DF | * | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 532,16 |
9205323 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | 3269984PB | * | 232 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 511,50 |
9203355 | GERMANA RIBEIRO A C DE LUCENA | 7701106PE | * | 28 | MEDICINA (CG) (D) | 740,39 |
9215277 | GERMANDA CATHERINE F DOS SANTOS | 3331160PB | * | 232 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,37 |
9216715 | GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA | 2504489RN | * | 225 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 532,00 |
9200936 | GERMANO MARTINHO DOS SANTOS SOUZ | 3489778PB | * | 68 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 438,44 |
9205840 | GERNALDO MARIA DA SILVA | 3464146PB | * | 172 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 494,10 |
9302201 | GERSON BARBOSA GUEDES | 3179934PB | * | 147 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 511,50 |
9201110 | GERSON LUCIANO SANTOS NETTO | 3381668PB | * | 442 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 457,17 |
9210663 | GERTEMAN DE OLIVEIRA ALCANTARA | 3417273PB | * | 65 | DIREITO (SS) (NOITE) | 557,98 |
9204308 | GERUIZA BARROS PEREIRA | 3657880PB | * | 28 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 478,83 |
8100704 | GERUZA RAFAELA DE OLIVEIRA | 3320348PB | * | 33 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 482,61 |
9215490 | GERVAN RODRIGUES OLIVEIRA | 3055542PB | * | 143 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 438,81 |
8100573 | GERVASIO DA SILVA SANTOS JUNIOR | 3523937PB | * | 100 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 532,98 |
9205203 | GESIANE JESSICA OLIVEIRA BARRETO | 00277591149RN | * | 382 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 436,26 |
9215495 | GESIBIA LIMA DA SILVA ALMEIDA | 2675630PB | * | 264 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 504,27 |
8102883 | GESICA MOREIRA FILGUEIRAS | 3481025PB | * | 13 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 559,88 |
9206591 | GESIKA RENATA DE SOUZA | 3115744PB | * | 82 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 465,55 |
9210833 | GESLEN GERONCIO MENDES DE LUCENA | 3341816PB | * | 178 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 533,30 |
9213906 | GESSICA B GURGEL | 002901139RN | * | 101 | MEDICINA (CG) (D) | 708,08 |
8100772 | GESSICA CIRINO DA SILVA | 3549754PB | * | 105 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 435,85 |
9215739 | GESSICA DA NOBREGA PEREIRA | 3111825PB | * | 387 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 431,96 |
8100293 | GESSICA DAIANE FAUSTINO DA SILVA | 3467157PB | * | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 522,90 |
8100604 | GESSICA DANYELLE BARBOSA | 3471967PB | * | 234 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 480,57 |
9217093 | GESSICA DE OLIVEIRA RAMOS | 3575303PB | * | 84 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 493,07 |
9200323 | GESSICA DE SOUZA FILIPE | 3564246PB | * | 90 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 461,61 |
9205392 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREI | 3456179PB | * | 247 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 496,94 |
9212909 | GESSICA OLIVEIRA FEITOSA | 3477081PB | * | 84 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 457,52 |
9207851 | GESSICA RAISSA FRANCISCO FRANCA | 8096404PE | * | 116 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 497,77 |
9215138 | GESSICA VICTORIA EVARISTO DE SOU | 3482923PB | * | 83 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 457,69 |
9214945 | GESSICA VIRGINIA DOS S TAVARES | 002287604RN | * | 346 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 471,74 |
8102190 | GESSICA VIRGINIO FERNANDES | 3473764PB | * | 153 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 517,92 |
9201430 | GESSIKA SILVA ALBUQUERQUE | 3478070PB | * | 44 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 507,60 |
8103136 | GESSYANE DO ROSARIO L DOS SANTOS | 3550971PB | * | 88 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 435,22 |
8100579 | GESSYCA CAVALCANTE RIBEIRO | 3547150PB | * | 109 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 442,71 |
