COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
8101694 | DAFNE IMPERIANO GOMES | 3467381PB | * | 174 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 512,28 |
9211005 | DAGNALDO MARTINS FRAZAO | 2306287PB | * | 26 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 541,45 |
9208173 | DAGOBERTO FERNANDES DE O SEGUNDO | 3269924PB | * | 291 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 494,80 |
9202031 | DAHIANE DA SILVA SOUZA | 1411393317BA | * | 298 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 482,89 |
9209410 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | 2428304PB | * | 21 | AGRONOMIA (PL) (D) | 498,75 |
9200119 | DAIANA APARECIDA AZEVEDO DANTAS | 3217425PB | * | 235 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 461,57 |
9207793 | DAIANA BRITO ALMEIDA | 3166157PB | * | 45 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 485,67 |
8103065 | DAIANA DE FIGUEREDO FREITAS | 3489656PB | * | 257 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 454,80 |
9208295 | DAIANA DOS SANTOS RIBEIRO | 3476849PB | * | 163 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 443,81 |
9209756 | DAIANE ARANTES BARBOSA | 3340537PB | * | 124 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 474,39 |
9207396 | DAIANE CORREIA SANTOS | 3329466PB | * | 100 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 454,23 |
9215780 | DAIANE DE SOUZA CARVALHO | 7091901PE | * | 182 | FARMACIA (CT) (D) | 492,80 |
9200574 | DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 3429578PB | * | 213 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 466,58 |
9210741 | DAIANE LOURENE SOARES DANTAS | 3344238PB | * | 44 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 467,45 |
9208054 | DAIANE NEVES MARTINS | 23520432RJ | * | 36 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 484,65 |
9201050 | DAIANE NUNES SILVA | 146947502BA | * | 162 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 539,57 |
9215461 | DAIANNE LEITE MAMEDE | 3506345PB | * | 256 | NUTRICAO (CT) (N) | 445,35 |
9210623 | DAIANY CATAO FURTADO | 000903857RO | * | 3 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 632,19 |
9215346 | DAIANY EVANGELISTA DE SOUZA VIEI | 3477162PB | * | 74 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 462,04 |
9216211 | DAIANY GOMES DE LIMA | 2005005110183CE | * | 104 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 430,38 |
9205578 | DAIANY RAMOS DA SILVA | 3010108PB | * | 137 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 501,63 |
9215737 | DAISA KALIANA ALVES DA NOBREGA | 3472912PB | * | 44 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 473,34 |
9209802 | DAISA KRISSYE OLIVEIRA DE FREITA | 3054204PB | * | 87 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 461,55 |
9201079 | DAISY MAIA DINIZ | 3144367PB | * | 361 | MEDICINA (CG) (D) | 660,94 |
9204223 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | 3063138PB | * | 59 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 468,10 |
8102693 | DALIANNY ARRUDA FORMIGA | 3412708PB | * | 146 | NUTRICAO (CT) (N) | 482,60 |
9207915 | DALILA PATRICIA DE ARRUDA CAMARA | 3284243PB | * | 30 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 472,90 |
8102162 | DALILEIA MONALIZA DANTAS RODRIGU | 3481552PB | * | 376 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 465,83 |
9201190 | DALISSON MARKEL DE LIMA | 3311724PB | * | 61 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 476,86 |
9209626 | DALIZANGELA CHAGAS DA SILVA | 3415903PB | * | 140 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 486,87 |
9211845 | DALLISON PINHEIRO LEITE | 3256515PB | * | 201 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 468,65 |
9205319 | DALLYSSON PEREZ BARBOSA | 3523981PB | * | 198 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 484,39 |
9213010 | DALMO DE SA QUEIROGA | 000884828PB | * | 59 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 463,94 |
9211215 | DALTON DINARTE BIDO EUFRAUZINO | 3029790PB | * | 138 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 565,41 |
9208768 | DALTON SILVA FELIPE | 3204817PB | * | 386 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 432,63 |
9208017 | DALVANEI PAULINO DOS SANTOS | 3483891PB | * | 84 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 435,96 |
9213035 | DALVANEIDE DOS SANTOS PEREIRA | 3551651PB | * | 112 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 431,72 |
9216942 | DALVILINA DANTAS DE LIMA | 3225493PB | * | 38 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 477,64 |
9213212 | DALVIRLENE GOMES FELIX | 364741442SP | * | 45 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 464,31 |
8104101 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | 002981536PB | * | 99 | NUTRICAO (CT) (N) | 499,88 |
9211076 | DAMARIS MEDEIROS DANTAS DA SILVA | 2226119PB | * | 31 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 536,35 |
8103240 | DAMAYANE DE F GONCALVES ALVES | 3536340PB | * | 166 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 513,66 |
9203717 | DAMIANA DE SOUSA BARROSO SANTIAG | 3256607PB | * | 218 | DIREITO (SS) (NOITE) | 490,28 |
9213528 | DAMIANA JUSSARA DE SOUSA | 2969127PB | * | 98 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 427,29 |
9217600 | DAMIANA NOGUEIRA SOARES | 3651210PB | * | 91 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 439,05 |
9200620 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | 3043375PB | * | 101 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 432,76 |
9218249 | DAMIANA RODIGUES DA SILVA | 2068267PB | * | 214 | DIREITO (SS) (NOITE) | 491,92 |
9302467 | DAMIANA RUFINO SOARES | 2825899PB | * | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 510,07 |
9215731 | DAMIANA SALVIANO DE GOIS | 30223520PB | * | 93 | AGRONOMIA (PL) (D) | 443,49 |
9214263 | DAMIAO ADEILSO DO N VERISSIMO | 1955297PB | * | 60 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 453,29 |
8100160 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | 3434515PB | * | 58 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 498,62 |
9218283 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | 2176443PB | * | 71 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 470,53 |
9207718 | DAMIAO FLAVIO DOS SANTOS | 3677574PB | * | 454 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 487,32 |
9217438 | DAMIAO GABREL DE SOUSA | 3069962PB | * | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 459,01 |
9217999 | DAMIAO PEREIRA DE ASEVEDO | 3386894PB | * | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 469,48 |
9209428 | DAMIAO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR | 2000002139317PB | * | 40 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 490,70 |
9209419 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA | 2586383PB | * | 104 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 475,26 |
9218105 | DAMYHONN DOS SANTOS PAULINO | 2569002PB | * | 145 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 561,81 |
9216775 | DAMYRIS FORMIGA BRAGA | 2982711PB | * | 51 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 465,79 |
9210740 | DANDARA KAMYLLA MARQUES AMANCIO | 6819478RN | * | 231 | NUTRICAO (CT) (N) | 455,68 |
9200235 | DANDARA MEDEIROS PAIVA | 3576695PB | * | 245 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 478,68 |
9208606 | DANDARA S L DE CARVALHO | 0CE | * | 19 | MEDICINA (CZ) (D) | 720,98 |
9214636 | DANIEL ACACIO CORDEIRO | 2466657PB | * | 22 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 505,57 |
9211783 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA GOMES | 2389110PB | * | 144 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 585,74 |
9302597 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | 32200305PB | * | 439 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 458,08 |
9205114 | DANIEL BESERRA COSTA | 2824539PB | * | 334 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 511,38 |
8102896 | DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLLETTI | 3361895PB | * | 27 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 587,67 |
9202880 | DANIEL BRUNO BARBOSA FERREIRA | 3361336PB | * | 131 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 554,42 |
9202142 | DANIEL BRUNO DA SILVA FORMIGA | 3436119PB | * | 18 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 479,98 |
9215679 | DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 7794307PE | * | 135 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 492,93 |
9204879 | DANIEL DA COSTA GOIS | 2806299PB | * | 58 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 537,91 |
9212337 | DANIEL DA SILVA BARROS | 3338117PB | * | 84 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 497,60 |
9205277 | DANIEL DA SILVA SOUSA | 3346987PB | * | 8 | AGRONOMIA (PL) (D) | 513,75 |
9207828 | DANIEL DE SOUZA SANTOS | 2576377PB | * | 35 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 480,75 |
9205923 | DANIEL DINIZ DOS SANTOS | 30606063AL | * | 241 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 525,84 |
9201657 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | 3639377PB | * | 115 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 418,72 |
9202183 | DANIEL ELIAS NEGRAO DUARTE | 2928855PB | * | 230 | MEDICINA (CG) (D) | 680,57 |
9200945 | DANIEL FAGNER PEDROZA SANTOS | 3150821PB | * | 324 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 517,88 |
9201109 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | 3342322PB | * | 136 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 565,88 |
9214885 | DANIEL FELIPE BONFIM DA SILVEIRA | 2003009080614CE | * | 10 | MEDICINA (CZ) (D) | 734,55 |
9212518 | DANIEL FELIPE SANTOS SILVA | 3400370PB | * | 177 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 448,54 |
9205991 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | 6979834PE | * | 155 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 459,62 |
9213778 | DANIEL FERREIRA DE ARAUJO | 3603758PB | * | 59 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 504,39 |
8101489 | DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA | 3562762PB | * | 31 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 536,47 |
9209861 | DANIEL FONSECA DE MIRANDA | 1702626RN | * | 221 | MEDICINA (CZ) (D) | 655,05 |
9207381 | DANIEL GADELHA DE OLIVEIRA | 3365145PB | * | 73 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 537,87 |
8100649 | DANIEL GIBSON DE FREITAS SILVA | 3511753PB | * | 264 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 460,93 |
9202093 | DANIEL GOUVEIA DA SILVA GRACIANO | 3220590PB | * | 84 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 481,72 |
9207252 | DANIEL GUIMARAES SILVA | 2393005PB | * | 440 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 458,01 |
9209902 | DANIEL GUSTAVO SABINO F BANDEIRA | 2390714RN | * | 21 | MEDICINA (CZ) (D) | 718,23 |
9206652 | DANIEL HUGO MOREIRA BORGESG | 2537447PB | * | 57 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 513,71 |
9206202 | DANIEL IRAI DOS SANTOS GOMES | 003064075RN | * | 122 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 496,76 |
8101041 | DANIEL JOSE GONCALVES | 3348096PB | * | 413 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 469,12 |
9203135 | DANIEL JOSE PINTO CARVALHO | 3202036PB | * | 63 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 491,19 |
9207347 | DANIEL JOSEPH SANTOS OLIVEIRA | 3473158PB | * | 35 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 539,66 |
9210255 | DANIEL LIMA MAGALHAES | 3178070PB | * | 6 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 614,34 |
9210205 | DANIEL MACHADO MEDEIROS | 002215804RN | * | 315 | MEDICINA (CZ) (D) | 639,85 |
9207777 | DANIEL MARCUS DOS SANTOS | 3483410PB | * | 487 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482,28 |
9208353 | DANIEL MARLEY RODRIGUES DE SOUZA | 2670596 7PB | * | 64 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 480,23 |
9206389 | DANIEL MARQUES V GUIMARAES | 3344791PB | * | 336 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 495,36 |
9205754 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | 3413832PB | * | 62 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 447,97 |
9212906 | DANIEL MENEZES VENANCIO DANTAS | 002322155RN | * | 38 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 544,94 |
9212856 | DANIEL MENTOR BRAGA BATISTA | 3079102PB | * | 14 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 610,24 |
9217980 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | 2003029055720CE | * | 199 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 525,74 |
9211271 | DANIEL OLIVEIRA MOSCA | 002412513RN | * | 3 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 640,03 |
9213105 | DANIEL OLIVEIRA PINHEIRO | 2005009149769CE | * | 55 | MEDICINA (CZ) (D) | 700,23 |
8101658 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 3238700PB | * | 487 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 437,38 |
9202730 | DANIEL PEREIRA MACIEL | 3663526PB | * | 19 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 523,25 |
9205963 | DANIEL PIMENTEL AZEVEDO FILHO | 31536158AL | * | 30 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 575,27 |
9207902 | DANIEL PORTELA GUIMARAES | 2927870PB | * | 19 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 599,06 |
9202824 | DANIEL RIBEIRO BRAGA | 33377651PB | * | 292 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 510,83 |
9206079 | DANIEL RICARDO PEREIRA CABRAL | 6466253PE | * | 221 | MEDICINA (CG) (D) | 681,81 |
9211622 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | 2467235PB | * | 12 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 688,00 |
9302371 | DANIEL RUEDMAN GOMES PEREIRA | 2796631PB | * | 43 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 527,77 |
9212821 | DANIEL SAMPAIO CARDOSO | 2003029157973CE | * | 284 | MEDICINA (CZ) (D) | 643,53 |
9214167 | DANIEL SANTANA ARRAIS LEITE | 99002179074CE | * | 65 | MEDICINA (CZ) (D) | 693,88 |
9207892 | DANIEL SANTANA DA SILVA | 3659582PB | * | 47 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 458,27 |
9211703 | DANIEL SANTANA QUINTILIANON | 30744687SE | * | 155 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 580,32 |
9202682 | DANIEL SANTIAGO ALVES | 3459277PB | * | 421 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 466,34 |
8100037 | DANIEL SILVEIRA LIRA | 3448217PB | * | 44 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 565,69 |
8104234 | DANIEL SOUZA DE ALMEIDA | 3299936PB | * | 181 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 566,81 |
9217946 | DANIEL VIEIRA FEITOSA | 2002010115010CE | * | 254 | MEDICINA (CZ) (D) | 648,79 |
8104269 | DANIEL VILAR PEREIRA | 2960289PB | * | 39 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 561,41 |
9201239 | DANIEL VINICIUS RODRIGUES PINTO | 002463291RN | * | 16 | MEDICINA (CZ) (D) | 726,63 |
9201568 | DANIELA BARBOSA ARAUJO | 3564658PB | * | 88 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 516,58 |
8103592 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | 3518031PB | * | 323 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 432,40 |
9217879 | DANIELA DANTAS DE FARIAS LEITE | 3477065PB | * | 3 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 562,11 |
9208787 | DANIELA DE LIMA SILVA | 32539460PB | * | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 502,46 |
9200110 | DANIELA DE SOUSA SOARES | 2679198PB | * | 251 | MEDICINA (CG) (D) | 678,17 |
9213820 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | 7899608PE | * | 254 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 507,50 |
9200347 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 3429123PB | * | 91 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 447,86 |
8100981 | DANIELA JESSICA SANTOS OLIVEIRA | 3563967PB | * | 260 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 493,42 |
9204737 | DANIELA NINFA DE LIMA SOUSA | 3464829PB | * | 59 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 467,17 |
9208648 | DANIELA PATRICIO DE AZEVEDO | 3481494PB | * | 399 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 421,34 |
8101535 | DANIELA SALES DE MOURA | 3565022PB | * | 30 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 548,73 |
9204385 | DANIELA VIEIRA LIMA | 20070274635CE | * | 74 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 449,84 |
9207303 | DANIELBA ELEUTERIO DE PONTES | 2685712PB | * | 240 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 497,62 |
9213375 | DANIELE ALVES CARDOSO | 3017304PB | * | 153 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 484,10 |
9210608 | DANIELE ANANIAS DE LIMA | 3204180PB | * | 36 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 485,11 |
8101603 | DANIELE ARAUJO ALECRIM | 3466677PB | * | 173 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 537,15 |
8101366 | DANIELE CORREA DE AQUINO | 3261612PB | * | 433 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 460,46 |
9207012 | DANIELE DE ARAUJO SILVA | 3480814PB | * | 73 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 516,49 |
8103539 | DANIELE DE FIGUEREDO SILVA | 3563805PB | * | 332 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 500,09 |
9204013 | DANIELE DE LIMA VIEIRA | 7741096PB | * | 280 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 441,89 |
9204734 | DANIELE DE OLIVEIRA | 002735324RN | * | 285 | NUTRICAO (CT) (N) | 432,27 |
9201650 | DANIELE DE SOUSA GARCIA | 3525344PB | * | 14 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 503,84 |
9207665 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA | 3102390PB | * | 309 | FARMACIA (CT) (D) | 433,75 |
8102666 | DANIELE FERNANDES DE LIMA | 3486771PB | * | 34 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 431,06 |
9206569 | DANIELE FERREIRA DE MELO | 3480863PB | * | 62 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 482,25 |
9210156 | DANIELE FERREIRA HERCULANO | 3429838PB | * | 407 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 456,08 |
9200019 | DANIELE MIRANDA MARQUES | 3478074PB | * | 74 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 469,29 |
9215740 | DANIELE NOBREGA GOMES | 33912311PB | * | 387 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 461,80 |
9206451 | DANIELE TAKIGUTI | 1150955007BA | * | 432 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 460,97 |
8102692 | DANIELI DE ALMEIDA SOUZA | 3509663PB | * | 10 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 490,51 |
9207745 | DANIELLA BRITO ALMEIDA | 3341563PB | * | 26 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 486,82 |
9204426 | DANIELLA MARQUES SOUZA | 3429280PB | * | 5 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 568,28 |
9200943 | DANIELLA RAMOS DE ALMEIDA | 3155298PB | * | 101 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 525,18 |
8100797 | DANIELLA RENALLY BEZERRA REGIS | 3538977PB | * | 165 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 504,28 |
9207825 | DANIELLE CHRISTIANY ARAUJO SILVA | 2672238PB | * | 283 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 522,76 |
9201364 | DANIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 3565864PB | * | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 497,46 |
9208367 | DANIELLE DINIZ ALVES | 2491563PB | * | 144 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 471,48 |
9209359 | DANIELLE FERNANDA DOS S MACEDO | 2848934RN | * | 157 | FARMACIA (CT) (D) | 505,15 |
9216021 | DANIELLE GALDINO H DE OLIVEIRA | 3475552PB | * | 8 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 546,69 |
8100030 | DANIELLE GOMES DE ARAUJO | 3480140PB | * | 128 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 525,53 |
9207127 | DANIELLE GOMES DE OLIVEIRA | 3472327PB | * | 119 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 502,43 |
9211610 | DANIELLE MARIANO ESPINDOLA DA SI | 7654632PE | * | 45 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 570,36 |
9215469 | DANIELLE MARIZ CAVALCANTI | 3060202PB | * | 19 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 513,79 |
8100669 | DANIELLE MENDES DINIZ | 3287371PB | * | 391 | MEDICINA (CG) (D) | 648,80 |
9201955 | DANIELLE MOREIRA FARIAS | 3474773PB | * | 431 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 449,22 |
9204622 | DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO | 3334103PB | * | 82 | AGRONOMIA (PL) (D) | 452,76 |
9215402 | DANIELLE PINTO DE ALVARENGA | 2780061PB | * | 244 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 458,29 |
9202345 | DANIELLE SANTOS MACEDO MORORO | 5130482GO | * | 19 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 620,80 |
9209032 | DANIELLE SOUZA BEZERRIL | 002258691RN | * | 20 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 554,88 |
9213461 | DANIELLE TAVARES DE LUNA | 3324789PB | * | 42 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,64 |
9202078 | DANIELLE VARELA DE MORAIS SANTOS | 3291913PB | * | 32 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 572,78 |
8103106 | DANIELLI LOPES FERNANDES | 3472478PB | * | 39 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 481,85 |
9214557 | DANIELLY ANDRADE FREITAS | 3272207PB | * | 22 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 492,71 |
9200811 | DANIELLY DAYANE SOARES DE MACEDO | 3564664PB | * | 92 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 475,15 |
9205831 | DANIELLY DE SOUSA SATIRO | 1294424963PB | * | 135 | NUTRICAO (CT) (N) | 486,34 |
9207283 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | 2790335PB | * | 61 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 482,44 |
9206636 | DANIELLY GOMES DOS REIS | 3127855PB | * | 18 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 561,12 |
9206840 | DANIELLY GUEDES LUCENA | 3353012PB | * | 129 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 525,34 |
8103291 | DANIELLY LACERDA FERNANDES | 3417029PB | * | 33 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 545,56 |
9210078 | DANIELLY MARQUES BARRETO | 3268390PB | * | 40 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 504,90 |
9302153 | DANIELSON DO NASCIMENTO E SILVA | 3480726PB | * | 36 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 495,18 |
9204981 | DANIELSON FERREIRA DA CRUZ | 1264095368BA | * | 132 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 553,74 |
9214454 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | 33572651PB | * | 48 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 461,58 |
9203889 | DANIELY VIDAL DE FRANCA | 3351390PB | * | 54 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 433,74 |
9204018 | DANILA COSTA NASCIMENTO | 3478196PB | * | 268 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 473,65 |
9202728 | DANILLA ALVES DE ALMEIDA | 3476162PB | * | 282 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 512,22 |
9208075 | DANILLA DAIANY LIMA GOMES | 3461209PB | * | 196 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 526,44 |
9204487 | DANILLO ALENCAR ROSENO | 3415745PB | * | 200 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 531,38 |
9205986 | DANILLO FERNANDES DA SILVA | 3144794PB | * | 75 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 429,01 |
9212493 | DANILLO GUIMARAES RODRIGUES | 3033995PB | * | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 519,75 |
9208164 | DANILLO HANDERSON GARCIA RODRIGU | 185002320011MA | * | 74 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 541,31 |
9203481 | DANILO ALVES DA COSTA | 3284469PB | * | 275 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 525,12 |
9206164 | DANILO ANDRADE LIMA | 2473769RN | * | 49 | FARMACIA (CT) (D) | 547,26 |
9214897 | DANILO ARAUJO DE MEDEIROS | 2436743RN | * | 80 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 568,17 |
9213945 | DANILO B M DE ARRUDA | 3345614PB | * | 12 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 529,20 |
8101003 | DANILO BARROS DE ARAUJO | 3322627PB | * | 60 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 493,75 |
9205221 | DANILO CAVALCANTE DE SOUSA FORTE | 3346677PB | * | 71 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 487,39 |
9207090 | DANILO CRISTIANO DO NASCIMENTO | 273360085SP | * | 85 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 495,61 |
9216929 | DANILO DE MELO LEITE | 3413228PB | * | 60 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 523,95 |
9213505 | DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA | 3461186PB | * | 40 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 450,58 |
9213559 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | 2006029153735PB | * | 152 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 497,75 |
9206457 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | 3484055PB | * | 100 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 455,88 |
9203295 | DANILO DUARTE DE ASSIS GADELHA | 3483351PB | * | 57 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 546,71 |
9203640 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | 2875130PB | * | 148 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 435,53 |
9206903 | DANILO FLAVIO CHAGAS BRUNET | 3481762PB | * | 38 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 564,99 |
