COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9207722 | CACILDA DA SILVA FERNANDES | 003004584RN | * | 269 | DIREITO (SS) (NOITE) | 462,62 |
9302593 | CAETANO JULIO NETO | 1937417PB | * | 14 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 586,59 |
9208029 | CAINA OGUM GONCALVES DA SILVA | 2597986RN | * | 110 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 508,75 |
9201526 | CAIO ANDRADE LIMA | 3054529PB | * | 27 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 503,39 |
8100760 | CAIO ARAUJO AMORIM | 30340730AL | * | 7 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 652,01 |
9207615 | CAIO AUGUSTO PEREIRA | 3462510PB | * | 517 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 476,38 |
9204351 | CAIO BARRETO PINHEIRO TELES | 2003034031842CE | * | 249 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 544,32 |
9214124 | CAIO CESAR ARAUJO DUTRA | 002287583RN | * | 568 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 464,50 |
9211520 | CAIO CESAR DANTAS SOBREIRA | 3289640PB | * | 158 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 431,74 |
9202700 | CAIO CESAR FEITOZA SOUZA DANTAS | 3472278PB | * | 15 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 540,29 |
9208769 | CAIO CESAR GOMES DE FARIAS BATIS | 3436057PB | * | 125 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 473,48 |
9302011 | CAIO CESAR GOMES NOGUEIRA FERRAZ | 7831673PE | * | 29 | DIREITO (SS) (NOITE) | 581,66 |
9216387 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES | 3060325PB | * | 11 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 521,27 |
8102826 | CAIO CESAR MEIRA PAES | 6145126PE | * | 31 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 639,46 |
8103908 | CAIO CESAR PINTO DE SOUSA | 3542312PB | * | 48 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 480,81 |
9206767 | CAIO CEZAR AQUINO DE FREITAS | 3144345PB | * | 146 | MEDICINA (CG) (D) | 696,31 |
9206906 | CAIO CEZAR DANTAS DE OLIVEIRA | 3067717PB | * | 190 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 541,85 |
9213848 | CAIO CEZAR S MAGALHAES | 3464930PB | * | 46 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 511,18 |
9209344 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | 3348385PB | * | 225 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 464,07 |
8104201 | CAIO DE ARAUJO PEREIRA GADELHA | 2956294PB | * | 64 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 536,43 |
8100017 | CAIO DE SOUSA GONZAGA | 3260591PB | * | 18 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 694,03 |
9204716 | CAIO FELIPPE DANTAS BARBOSA | 3465722PB | * | 378 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 503,32 |
9213939 | CAIO FERNANDO L C ARAUJO | 3220800PB | * | 79 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 544,05 |
9207901 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIRE | 3294771PB | * | 11 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 526,07 |
9204796 | CAIO GALVAO | 0282150820044MA | * | 80 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 530,45 |
9201824 | CAIO GRACO ABRANTES DE PAIVA | 2760185RN | * | 99 | FARMACIA (CT) (D) | 526,85 |
9213927 | CAIO H A PEDROSA | 3325279PB | * | 53 | MEDICINA (CZ) (D) | 700,91 |
8101819 | CAIO HENRIQUE DO O PEREIRA | 3394559PB | * | 414 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 495,34 |
9206514 | CAIO LIBANIO MELO JERONIMO | 2974817PB | * | 30 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 573,00 |
9216545 | CAIO MAGNO FERNANDES FERREIRA | 2238477RN | * | 87 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 510,74 |
8104202 | CAIO MANGUEIRA DE MORAES | 3471638PB | * | 44 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 622,11 |
9208883 | CAIO MARCOS D MACEDO DE FARIAS | 3471792PB | * | 192 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,99 |
9201696 | CAIO MESSALA DA SILVA FAUSTINO | 3272076PB | * | 270 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 525,37 |
8102824 | CAIO RICARDO GONDIM C VASCONCELO | 3482738PB | * | 53 | MEDICINA (CG) (D) | 724,26 |
9200335 | CAIO ROCHA TEBERGE | 504648RO | * | 180 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 568,26 |
9214896 | CAIO RUAN MEDEIROS DE QUEIROZ | 2208611RN | * | 304 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 518,63 |
8101451 | CAIO SERGIO DE SOUZA LINS | 3541914PB | * | 44 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 497,57 |
9207416 | CAIO TACITO MIRANDA CASTRO B MEL | 3037911PB | * | 250 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 543,95 |
9302541 | CAIO TULIO VIEIRA PESSOA DE ABRE | 3357519PB | * | 379 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 503,19 |
9201346 | CAIO VICTOR QUEIROZ TITO | 3467496PB | * | 23 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 482,98 |
9203153 | CAIO VINICIUS PEREIRA DE SA | 3050237PB | * | 14 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 531,24 |
9214581 | CAIOD JOSE SILVA SILVEIRA | 0887955274BA | * | 143 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 513,79 |
9201392 | CAIQUE MARQUES DE ALMEIDA | 3556042PB | * | 330 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 516,23 |
9206668 | CALINA DO BONFIM MIRANDA | 3271666PB | * | 160 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 463,28 |
8100645 | CALINE MELO DE MORAES BARROZO | 3130283PB | * | 62 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 459,12 |
8103673 | CAMILA ALMEIDA LACERDA | 3432605PB | * | 161 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 448,39 |
9211584 | CAMILA ALVES LACERDA | 3470443PB | * | 25 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 499,91 |
9211608 | CAMILA ANGELA GIBSON DE F SILVA | 3335201PB | * | 52 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 502,49 |
9216562 | CAMILA APARECIDA ARAUJO SILVA | 002775248RN | * | 312 | FARMACIA (CT) (D) | 432,53 |
8102953 | CAMILA APARECIDA FREITAS LIMA | 8131427PE | * | 441 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 447,06 |
9216346 | CAMILA BARBOSA GONDIM | 2004002212408CE | * | 129 | MEDICINA (CG) (D) | 700,33 |
9209062 | CAMILA BARRETO VIANNA MARTINS | 002456021RN | * | 22 | MEDICINA (CG) (D) | 746,40 |
9217900 | CAMILA BENICIO DE SOUZA CARVALHO | 2006009033394CE | * | 305 | MEDICINA (CZ) (D) | 641,58 |
9216856 | CAMILA BRAZ DE SOUZA | 3226249PB | * | 288 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 467,67 |
9214420 | CAMILA CARDOSO GALDINO | 2895843PB | * | 289 | NUTRICAO (CT) (N) | 430,42 |
9211263 | CAMILA CARLOS TAVARES | 18117411RN | * | 18 | MEDICINA (CG) (D) | 751,41 |
8101411 | CAMILA CASTRO NOBREGA | 3523887PB | * | 30 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 534,42 |
9201896 | CAMILA CHRISTINA BARBOSA DE LIMA | 3145310PB | * | 351 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 492,08 |
8101120 | CAMILA CHRISTINA F SOUZA DANTAS | 3557138PB | * | 21 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 582,31 |
8103571 | CAMILA CINTIA ABREU SANTANA | 3565049CR | * | 148 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 485,87 |
9215644 | CAMILA COELHO LIMA | 1319441777BA | * | 296 | MEDICINA (CG) (D) | 672,00 |
9203556 | CAMILA COSTA CASTRO | 2000099177111CE | * | 245 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 520,35 |
9211862 | CAMILA DA COSTA ROLIM | 3493779PB | * | 50 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 449,85 |
9302543 | CAMILA DANTAS RAMALHO | 3360444PB | * | 268 | NUTRICAO (CT) (N) | 441,39 |
8103645 | CAMILA DAYANE ANDRADE DE SOUSA | 3432822PB | * | 259 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 450,61 |
9206396 | CAMILA DE BARROS PEREIRA | 3203396PB | * | 88 | AGRONOMIA (PL) (D) | 446,33 |
9204703 | CAMILA DE LIMA FERREIRA | 3222300PB | * | 117 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 533,13 |
9214649 | CAMILA DE MEDEIROS BRITO | 3481548PB | * | 150 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 486,40 |
8101371 | CAMILA DE MELO FERREIRA | 3560964PB | * | 336 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 514,17 |
9205229 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIRO | 0027 6602RN | * | 23 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 488,84 |
9210861 | CAMILA DOS SANTOS BATISTA FEITOZ | 3271923PB | * | 26 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) | 431,37 |
8100741 | CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | 3469200PB | * | 175 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 548,31 |
9208485 | CAMILA FABIANE MACEDO MIRANDA | 002981021RN | * | 169 | NUTRICAO (CT) (N) | 475,58 |
9302451 | CAMILA FEITOSA JORDAO | 3323958PB | * | 100 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 438,24 |
9207255 | CAMILA FELIX FERREIRA | 2625090PB | * | 78 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 544,51 |
8103167 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA | 3077192PB | * | 320 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 502,86 |
8100478 | CAMILA FREIRE DE ANDRADE | 3470117PB | * | 11 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 616,94 |
9208655 | CAMILA GABRIELA DA SILVA ARAUJO | 3631589PB | * | 79 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 530,54 |
9211269 | CAMILA GLENDA DANTAS DE MEDEIROS | 1828721RN | * | 158 | MEDICINA (CG) (D) | 693,65 |
9209480 | CAMILA GUEDES FRANCA | 3416708PB | * | 48 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 518,32 |
9202404 | CAMILA JARBIANA ALVES DANTAS | 2978272PB | * | 225 | FARMACIA (CT) (D) | 476,35 |
9203674 | CAMILA KAREN TAVARES DO NASCIMEN | 3357707PB | * | 174 | DIREITO (SS) (NOITE) | 513,37 |
8102323 | CAMILA KELLEN BRANDAO MARQUES | 3348997PB | * | 23 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 568,57 |
9202185 | CAMILA KELLY PALITOT BANDEIRA | 3141634PB | * | 367 | MEDICINA (CG) (D) | 660,30 |
8101245 | CAMILA LILIAN ANDRADE CHANG | 3366782PB | * | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 526,60 |
8102700 | CAMILA LOPES DA SILVA | 3432598PB | * | 322 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 501,98 |
9203832 | CAMILA MAGALHAES NOBREGA | 3296089PB | * | 192 | MEDICINA (CG) (D) | 686,52 |
9212688 | CAMILA MAIA SA | 2003099142886CE | * | 229 | FARMACIA (CT) (D) | 474,55 |
9206469 | CAMILA MARIA RAMOS CARVALHO | 3032 656PB | * | 86 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 447,11 |
9200249 | CAMILA MARQUES QUEIROZ | 3063407PB | * | 326 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 477,83 |
9210578 | CAMILA MEDEIROS BEZERRA | 3481195PB | * | 85 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 532,39 |
9211543 | CAMILA MENDES DE SOUZA | 3529798PB | * | 150 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 485,73 |
9203530 | CAMILA MICHAELY DE ABRANTES | 3453056PB | * | 28 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 494,76 |
9204955 | CAMILA MIRELA NEVES FEITOSA | 2003034028329CE | * | 3 | NUTRICAO (CT) (N) | 600,04 |
9202527 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | 3051674PB | * | 110 | MEDICINA (CZ) (D) | 678,73 |
9205641 | CAMILA NEVES JUNQUEIRA | 3346575PB | * | 57 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 517,87 |
9202590 | CAMILA NOGUEIRA BELARMINO | 3611447PB | * | 34 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 529,30 |
9212552 | CAMILA OLIVEIRA LEAL JOVEM | 3032647PB | * | 289 | FARMACIA (CT) (D) | 449,76 |
9216122 | CAMILA QUEIROGA LUNGUINHO | 3331716PB | * | 110 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 472,20 |
9213957 | CAMILA R VIEIRA | 3431603PB | * | 341 | MEDICINA (CG) (D) | 663,39 |
9201645 | CAMILA RAFAELA DA SILVA GUIMARAE | 3563211PB | * | 185 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 509,60 |
9200470 | CAMILA RANGEL TRAVASSOS BURITY | 3370069PB | * | 54 | MEDICINA (CG) (D) | 724,04 |
9211576 | CAMILA RODRIGUES FERREIRA | 3485635PB | * | 79 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 392,92 |
8102249 | CAMILA RODRIGUES PESSOA | 3564881PB | * | 51 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 521,11 |
9205776 | CAMILA ROLIM FIGUEIREDO | 3479155PB | * | 278 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 512,38 |
9206634 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO | 2767375PB | * | 37 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 488,58 |
9209058 | CAMILA SAMILLE ARAUJO MEDEIROS | 002751068RN | * | 278 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 443,80 |
9217612 | CAMILA SOARES DA SILVA | 3355348PB | * | 120 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 495,16 |
9216314 | CAMILA SOUSA GONCALVES | 2000002372895CE | * | 100 | MEDICINA (CZ) (D) | 682,84 |
8102322 | CAMILA STEFANIE DA PAZ DE A ARAU | 3194165PB | * | 159 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 496,81 |
9205427 | CAMILA TATYANNE SANTOS DE FREITA | 3243813PB | * | 71 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 554,62 |
9203649 | CAMILA TAVARES DIAS | 3476804PB | * | 252 | DIREITO (SS) (NOITE) | 475,49 |
9208341 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | 3481628PB | * | 410 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 454,58 |
9209034 | CAMILA VALDEJANE SILVA DE SOUZA | 002994064RN | * | 46 | NUTRICAO (CT) (N) | 522,54 |
9302224 | CAMILA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | 3474071PB | * | 92 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 485,16 |
9202327 | CAMILA VIEIRA MAGALHAES | 21412316AM | * | 68 | MEDICINA (CG) (D) | 718,55 |
8103257 | CAMILLA ARAUJO ROLIM | 3370394PB | * | 94 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 518,99 |
9205468 | CAMILLA DE OLIVEIRA AROUCA | 12484457MG | * | 58 | MEDICINA (CG) (D) | 721,80 |
9213891 | CAMILLA F FIGUEIREDO | 3408400PB | * | 38 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 563,70 |
8101146 | CAMILLA ISIS RODRIGUES DOS SANTO | 3418977PB | * | 401 | MEDICINA (CG) (D) | 520,00 |
9214488 | CAMILLA MANGUEIRA DUARTE | 3148136PB | * | 7 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 537,41 |
8102823 | CAMILLA MELO CARNEIRO | 3262613PB | * | 57 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 538,96 |
9213303 | CAMILLA NEVES JACINTO | 98021020443CE | * | 245 | MEDICINA (CZ) (D) | 650,75 |
9212213 | CAMILLA SANTOS BRILHANTE | 3626289PB | * | 151 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 468,69 |
8101715 | CAMILLA THAYS LOPES BARBOSA | 3558380PB | * | 486 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 437,41 |
9302162 | CAMILLE F CHAVES DE ARAUJO | 2192334PB | * | 211 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 485,05 |
9210823 | CAMILLO ESDRAS SILVA ALMEIDA | 3564322PB | * | 40 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 531,93 |
8103782 | CAMILO DE LELIS N DE SOUZA | 3002026PB | * | 3 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 562,30 |
9208196 | CAMYLA RANIELY CAVALCANTI PEREIR | 7844947PE | * | 170 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 546,51 |
9206444 | CAMYLLA JULIANNE DE SOUZA GOMES | 3571125PB | * | 321 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 458,69 |
9208986 | CAMYLLA NUNES TRUTA | 3354746PB | * | 2 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 635,14 |
9209318 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | 3468874PB | * | 299 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 507,13 |
8104080 | CANDICE SIMOES PIMENTA DE MEDEIR | 002697708RN | * | 66 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 519,29 |
9216437 | CANDIDA LUILMA GOMES DE SOUSA | 002996741RN | * | 86 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 436,15 |
9202572 | CANDIDO AUGUSTO PIRES ALVES | 1296008819BA | * | 79 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 569,99 |
9202749 | CANDIDO DE SOUZA MELO | 2509937 1RN | * | 2 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 605,64 |
9200061 | CARINA DOS SANOS TAVARES | 3159933PB | * | 105 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 457,75 |
9201431 | CARINA RODRIGUES DA SILVA | 1320471102BA | * | 16 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 563,08 |
8101659 | CARINA SANTOS DE FARIAS MAIA | 3320848PB | * | 381 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 502,06 |
9206142 | CARLA BEZERRA DA SILVA | 3463552PB | * | 498 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 428,09 |
9206512 | CARLA CAROLINA DA SILVA LEITE | 2780191PB | * | 180 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 510,36 |
9205812 | CARLA CAROLINE MEDEIROS DOS SANT | 1908165RN | * | 180 | MEDICINA (CG) (D) | 688,18 |
8101617 | CARLA CAROLINNE DOS SANTOS SILVA | 3480407PB | * | 36 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 565,92 |
8102280 | CARLA CHRISTINE ROXO DA GAMA | 225322932PB | * | 56 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 517,94 |
9216911 | CARLA CRISTINE DE SOUZA PIRES | 3357509PB | * | 191 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 461,63 |
8101889 | CARLA DE SOUZA AMARAL | 3480668PB | * | 21 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 660,78 |
8102073 | CARLA DEIVIANE BARBOSA DA SILVA | 3272509PB | * | 295 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 484,90 |
9206964 | CARLA ELENICE FARIAS DANTAS | 3554394PB | * | 164 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 440,76 |
9200168 | CARLA EMILIA DA SILVEIRA CHAVES | 3189103PB | * | 200 | MEDICINA (CG) (D) | 685,34 |
9214323 | CARLA HELOISA DE SOUZA MARIANO | 2845536PB | * | 64 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 446,79 |
9208575 | CARLA ITYANE B LOPES | 326826798CE | * | 26 | MEDICINA (CZ) (D) | 715,84 |
9217294 | CARLA JESSICA ANGELO BAIAO | 3327026PB | * | 383 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 491,30 |
9204062 | CARLA LEMOS DE ASSIS | 3464927PB | * | 101 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 522,08 |
8102719 | CARLA LUCENA DA SILVA | 002884448RN | * | 101 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 445,87 |
9215410 | CARLA LUIZA GOMES LIMA | 3094352PB | * | 45 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 484,63 |
9208078 | CARLA MANUELLA MACEDO DE SOUSA | 2823978PB | * | 73 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 497,29 |
9302243 | CARLA MARIA NASCIMENTO PEREIRA | 3307504PB | * | 395 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 458,26 |
9217552 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | 3331684PB | * | 122 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 464,34 |
9201452 | CARLA MAYARA SOUZA DE MELO | 3471570PB | * | 95 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 448,82 |
9210104 | CARLA MELO OLIVEIRA | 1005506PB | * | 29 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 552,45 |
9216600 | CARLA MILENNA FERREIRA RODRIGUES | 3409857PB | * | 100 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 445,94 |
9218136 | CARLA NAYALI DE OLIVEIRA | 2007029047224CE | * | 148 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 486,31 |
9215429 | CARLA PRISCILA GERONCIO | 55280277PB | * | 381 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 436,33 |
9210290 | CARLA PRISCILA GONCALVES CESARIO | 3260395PB | * | 91 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 492,63 |
8103047 | CARLA RAFAELA MOIZINHO DE ANDRAD | 3516532PB | * | 113 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 412,18 |
9208124 | CARLA RAMOS DE OLIVEIRA | 7328523PE | * | 250 | MEDICINA (CG) (D) | 678,55 |
9201637 | CARLA RAYSSA COSTA OLIVEIRA | 2990 848PB | * | 108 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 446,41 |
9213495 | CARLA REJANE FELIPE GOMES | 3563783PB | * | 78 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 495,00 |
9204554 | CARLA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO | 3320642PB | * | 80 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 445,81 |
8101781 | CARLA SUANA BATISTA DE FRANCA | 3295912PB | * | 170 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 457,67 |
9206661 | CARLA SUENE FREIRE BATISTA | 3144339PB | * | 22 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 510,32 |
8102438 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO | 3511841PB | * | 198 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 539,20 |
9215813 | CARLLA INGRID MEDEIROS CAVALCANT | 3406179PB | * | 20 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 510,47 |
9216505 | CARLOS ADOLFO ALVES DA SILVA | 3654568PB | * | 292 | NUTRICAO (CT) (N) | 428,93 |
9200892 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA DINIZ | 3480492PB | * | 564 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 465,01 |
9206748 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | 1600162207CR | * | 36 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 660,54 |
9200790 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 2439691PB | * | 39 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 481,47 |
9214367 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | 3242319PB | * | 46 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (MATUTINO) | 478,73 |
9200596 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SOBREIR | 3450876PB | * | 94 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 449,92 |
9201244 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 2582016RN | * | 221 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 481,77 |
9204276 | CARLOS ANDRE CALIXTO | 3680567PB | * | 102 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 455,74 |
9208573 | CARLOS ANDRE DA P M BATISTA | 99010041728CE | * | 133 | MEDICINA (CZ) (D) | 671,86 |
9206460 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA | 2327173PB | * | 71 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 470,89 |
9212197 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS COSTA | 2874375RN | * | 310 | FARMACIA (CT) (D) | 433,10 |
9207369 | CARLOS ANDRE IZIDRO | 2519331PB | * | 151 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 510,43 |
9216995 | CARLOS ANDRE LOPES DE SALES SILV | 3018187PB | * | 19 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 537,84 |
8101993 | CARLOS ANDRE MARTINS SILVA | 3359954PB | * | 100 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 447,54 |
9216739 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | 2039876RN | * | 113 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 553,30 |
9201135 | CARLOS ANTONIO CAMILO DOS SANTOS | 3618470PB | * | 411 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 454,27 |
8100033 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO MOTA | 3471969PB | * | 10 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 640,57 |
9302279 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 3455260PB | * | 73 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 433,98 |
9201102 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 3237809PB | * | 166 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 430,05 |
9204075 | CARLOS ANTONIO G DA SILVA JUNIOR | 3442843PB | * | 305 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 462,35 |
8101752 | CARLOS ARTHUR DE SOUSA E SILVA | 3307153PB | * | 415 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 495,21 |
8101011 | CARLOS ARTHUR GOUVEIA VELOSO | 3363108PB | * | 39 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 569,53 |
8102851 | CARLOS ARTUR NASCIMENTO VIEIRA | 3482045PB | * | 3 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 744,70 |
9207324 | CARLOS AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | 2869390PB | * | 85 | AGRONOMIA (PL) (D) | 448,20 |
9216790 | CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES | 1447167RN | * | 27 | DIREITO (SS) (NOITE) | 582,70 |
9216169 | CARLOS AUGUSTO ELIAS B OLIVEIRA | 3415543PB | * | 226 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 513,83 |
9202333 | CARLOS BRUNO BARRETO LUNA | 3453990PB | * | 80 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 499,60 |
9201799 | CARLOS CESAR TORRES DA SILVA | 3420861PB | * | 12 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 417,84 |
9200877 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA ARAU | 2860996PB | * | 403 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 419,36 |
9201438 | CARLOS DORNELLES FERREIRA SOARES | 3474504PB | * | 185 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 530,64 |
9205568 | CARLOS EDISIO TORRES LEITE | 2001097120234CE | * | 2 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 664,73 |
9200601 | CARLOS EDUARDO CHAVES CAVALCANTE | 2484864RN | * | 161 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 547,45 |
9204615 | CARLOS EDUARDO DA S ALBUQUERQUE | 3433359PB | * | 210 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 485,45 |
9201032 | CARLOS EDUARDO GONCALVES FILHO | 2003005147560CE | * | 11 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 569,66 |
