COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2009 - CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
Campina Grande, 28 de Novembro de 2008.
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal | ||
ct = Cuite |
NºInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9215453 | BALDAN TIBURCIO D DE MEDEIROS | 3480911PB | * | 352 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 496,78 |
9215381 | BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA | 3256396PB | * | 140 | NUTRICAO (CT) (N) | 485,06 |
9218181 | BARBARA BARROS FERREIRA | 2000099130107CE | * | 66 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 471,99 |
8101332 | BARBARA BEZERRA FONSECA | 3479961PB | * | 68 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 577,75 |
8104061 | BARBARA BIRNEY SILVA DANTAS | 002436771RN | * | 110 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 555,45 |
8103307 | BARBARA BRENNDA LEITE SOARES | 3563775PB | * | 159 | DIREITO (SS) (NOITE) | 518,62 |
9207314 | BARBARA BRUNA DA TRINDADE GOMES | 3470708PB | * | 28 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 512,83 |
9213887 | BARBARA C PORTO | 3216272PB | * | 41 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 590,19 |
9214792 | BARBARA CARVALHO DANTAS | 2003010201012CE | * | 14 | MEDICINA (CZ) (D) | 731,03 |
8100509 | BARBARA DA CONCEICAO AZEVEDO | 2810718PB | * | 52 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 450,66 |
9210147 | BARBARA DAVIS BRITO DOS SANTOS | 3565505PB | * | 88 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 462,71 |
9302181 | BARBARA DE SOUSA LINS | 3250818PB | * | 42 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 540,44 |
9212089 | BARBARA DE SOUSA RAMOS | 30524188PB | * | 293 | NUTRICAO (CT) (N) | 428,89 |
9210307 | BARBARA DENYTRA MONTEIRO MEIRA | 3251462PB | * | 395 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 494,77 |
9208928 | BARBARA DINIZ FIRMINO | 3472650PB | * | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 525,24 |
9302438 | BARBARA FREIRE DE OLIVEIRA | 3157600PB | * | 317 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 503,11 |
9209194 | BARBARA GABRIELLA DE SA CAMPOS | 002541867RN | * | 278 | MEDICINA (CG) (D) | 673,92 |
9207568 | BARBARA JIANNY FERREIRA DA SILVA | 6600333PE | * | 112 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 520,24 |
9216687 | BARBARA JORDANA FERREIRA MARTINS | 2004034013028CE | * | 15 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 630,76 |
9209205 | BARBARA KATHARINNE R DE CASTRO | 1869469RN | * | 191 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 534,98 |
8101358 | BARBARA KELLY BARBOSA DE SOUZA | 3370804PB | * | 16 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 566,65 |
9202835 | BARBARA KELLY MARQUES PEREIRA | 3256545PB | * | 175 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 539,10 |
9206929 | BARBARA LUANA LOPES BARBOSA | 3362718PB | * | 144 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 509,56 |
9201724 | BARBARA MONIQUE DA COSTA ARAGAO | 3463031PB | * | 292 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 438,20 |
9209534 | BARBARA ORTIZ BRASIL | 002957630RN | * | 52 | MEDICINA (CZ) (D) | 701,38 |
9201492 | BARBARA PATRICIO ALVES MONTEIRO | 2740785PB | * | 38 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 482,87 |
9209102 | BARBARA RAFAELLA DELFINO LOBATO | 2381016RN | * | 53 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 553,75 |
9206543 | BARBARA ROCHA OLIVARES | 3251580RJ | * | 11 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 427,68 |
9211012 | BARBARA RODRIGUES WEGNER | 3404395PB | * | 60 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 495,99 |
9206529 | BARBARA SORAYA DE MEDEIROS BRITO | 3481840PB | * | 235 | MEDICINA (CG) (D) | 679,96 |
8102063 | BARBARA STHEFFANE SANTOS VASCONC | 3563892PB | * | 386 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 463,43 |
9204785 | BARBARA SUELLEN LEAL CARVALHO | 3453809PB | * | 31 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 525,16 |
9207764 | BARBARA TRAJANO DE OLIVEIRA | 3195439PB | * | 19 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 527,54 |
8103923 | BARBARARRAQUEL SALES PEREIRA | 399214288SP | * | 83 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 493,28 |
9205834 | BARTHIRA ALMEIDA NUNES | 3475103PB | * | 522 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 474,69 |
9215377 | BARTIRA ARAUJO DA SILVA | 2808705PB | * | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 491,51 |
9201481 | BARTIRA FARIAS BATISTA GOMES | 3439314PB | * | 185 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 489,84 |
9209557 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISS | 3245917PB | * | 237 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 461,23 |
9215640 | BASILIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | 3482643PB | * | 65 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 538,06 |
9302345 | BASTHIER USTINOV TAVARES ROCHA | 2670408PB | * | 216 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 423,12 |
9214991 | BEATRIZ ALMEIDA DE SENA | 2882488PB | * | 163 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 437,17 |
9209105 | BEATRIZ AZEVEDO DE MIRANDA | 1804906RN | * | 44 | MEDICINA (CG) (D) | 727,09 |
8104183 | BEATRIZ GONCALVES BENTO | 3342535PB | * | 4 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 619,44 |
9215414 | BEATRIZ IORRANA NUNES DE OLIVEIR | 3448718PB | * | 25 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 507,68 |
9209533 | BEATRIZ MORAES BENTO | 003068987RN | * | 262 | MEDICINA (CG) (D) | 676,24 |
9207474 | BEATRIZ OLIVEIRA FLOR | 3523910PB | * | 316 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 460,68 |
8101710 | BEETHOVEN GOMES DOS SANTOS COSTA | 2002029185375CE | * | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 589,09 |
9218252 | BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS | 3254638PB | * | 68 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 626,45 |
9204558 | BEGNA JANINE DA SILVA LIMA | 3346720PB | * | 23 | AGRONOMIA (PL) (D) | 496,46 |
9202778 | BELIZO ALVES DA SILVA JUNIOR | 3526834PB | * | 264 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 518,55 |
9211291 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA | 3394796PB | * | 50 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 508,95 |
8103845 | BENEDITA MARTINS TOMAZ | 3480559PB | * | 189 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 412,72 |
9215322 | BENICIO INACIO PEREIRA NETO | 3420836PB | * | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) | 543,85 |
9210910 | BENICIO PAULINO DOS SANTOS | 3468450PB | * | 43 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 484,70 |
8103058 | BENIJANE ALBUQUERQUE SILVA | 3517304PB | * | 107 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 456,74 |
9202234 | BERGSON PESSOA DE P PEREIRA JUNI | 3297415PB | * | 166 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 459,37 |
9204736 | BERIVANIA GOMES PEREIRA | 3311697PB | * | 58 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 490,74 |
9210257 | BERLANIA LUCENA DASSILVA | 2776643PB | * | 71 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 480,27 |
9204777 | BERNARD LENIN COSTA DA SILVA | 3309241PB | * | 147 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 561,44 |
9217603 | BERTA SUENIA MONTEIRO DE OLIVEIR | 2652998PB | * | 142 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 488,68 |
9215367 | BETHYLANIA CANDEIA DE ALBUQUERQU | 3151526PB | * | 131 | NUTRICAO (CT) (N) | 488,80 |
9201879 | BIANCA B DUARTE | 3354453PB | * | 69 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 531,90 |
9202423 | BIANCA BRUNA DOS SANTOS | 8376362PB | * | 106 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 432,53 |
9203799 | BIANCA CRISTINA DE SA MOREIRA | 3353319PB | * | 158 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 541,18 |
8103799 | BIANCA DE SA MACHADO | 3471290PB | * | 46 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 553,70 |
8104323 | BIANCA DE SOUSA ALENCAR | 002736140RN | * | 3 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 600,35 |
9208269 | BIANCA FARIAS LIMA CAVALCANTE | 3187362PB | * | 71 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 543,11 |
9209967 | BIANCA KARENINA BRITO DE MEDEIRO | 1924694 8RN | * | 88 | MEDICINA (CG) (D) | 711,95 |
9214913 | BIANCA MONIKE OLIVEIRA DE ARAUJO | 002839608RN | * | 161 | NUTRICAO (CT) (N) | 479,06 |
9208756 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | 002571404RN | * | 31 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 532,47 |
9215673 | BIANCA SILVA CARVALHO SAMPAIO | 3418623PB | * | 341 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 452,38 |
8101585 | BIANCA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 3384888PB | * | 2 | DIREITO (SS) (NOITE) | 679,35 |
9200444 | BIANCA VITOR DOS SANTOS | 3547096PB | * | 227 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 531,79 |
9212117 | BIANKA DE SOUZA MEDEIROS | 2676025PB | * | 28 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 441,74 |
8104139 | BISMARCK SILVA DINIZ | 3351022PB | * | 77 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 513,86 |
8101932 | BLENDA NEIVA DE FARIAS | 3483263PB | * | 389 | MEDICINA (CG) (D) | 653,22 |
9203370 | BLENSTEN HAUSTEN HARLEY S NEVES | 2591222PB | * | 171 | MEDICINA (CZ) (D) | 664,57 |
9207921 | BONIEK EVANGELISTA LEITE | 2899696PB | * | 40 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 571,52 |
9212960 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NET | 002706644RN | * | 469 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 485,12 |
9204726 | BONIFACIO CARDINS VIEIRA NETO | 002735353RN | * | 98 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 445,88 |
9201856 | BOSOERG PEREIRA DA SILVA | 3594187PB | * | 13 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 453,83 |
9202466 | BRAS FREIRE DA SILVA | 589637PB | * | 62 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 450,34 |
9215646 | BRAULIO FERNANDO SILVEIRA DA SIL | 3302340PB | * | 91 | MEDICINA (CG) (D) | 711,52 |
9203514 | BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA | 3422884PB | * | 127 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 504,68 |
9206242 | BRAULIO MAIA DE MORAIS NETO | 3053116PB | * | 112 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 476,80 |
9217205 | BRENDA GABRIELLE ALENCAR DE ARRU | 3483411PB | * | 153 | NUTRICAO (CT) (N) | 481,50 |
9205850 | BRENDA GUEDES FERREIRA | 34 8604PB | * | 15 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 622,16 |
9215484 | BRENNA SUANY COSTA CAVALCANTI | 6994692PE | * | 85 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 565,98 |
9202871 | BRENNO DAVID DE ALMEIDA FIRMO | 2744406PB | * | 58 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 562,82 |
8100496 | BRENNO GOMES PEREIRA DANTAS | 3106085PB | * | 66 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 540,90 |
9206777 | BRENO ARAUJO DE BRITO LIRA | 3466224PB | * | 25 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 564,90 |
9204788 | BRENO DE SIQUEIRA LEITE | 7077366PE | * | 101 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 563,05 |
9210831 | BRENO FILIPE BRAGA DE FARIAS | 3122498PB | * | 130 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 510,88 |
9216154 | BRENO FONTES PINHEIRO | 2233161RN | * | 53 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 530,05 |
8100369 | BRENO GOMES DE LIMA AMORIM | 3463301PB | * | 10 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 572,72 |
8102474 | BRENO HENRIQUE MEDEIROS NEVES | 3394865PB | * | 64 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 629,03 |
9213888 | BRENO JONAS PESSOA | 2689797PB | * | 206 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 521,46 |
9201582 | BRENO JOSE BARBOSA LIMA ARAUJO | 3267775PB | * | 594 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 458,42 |
9202685 | BRENO LACERDA DE ALUSTAU PAIVA | 3513105PB | * | 431 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 461,56 |
9207274 | BRENO MEDEIROS CUNHA | 001747729RN | * | 232 | MEDICINA (CG) (D) | 680,21 |
9204748 | BRENO MESTRE DA SILVA | 3426822PB | * | 497 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 481,06 |
9205683 | BRENO MOURA DA SILVA | 3464809PB | * | 63 | AGRONOMIA (PL) (D) | 465,05 |
9216707 | BRENO SAMPAIO DE MEDEIROS | 2004069082CE | * | 353 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 442,21 |
9208516 | BRENO TEIXEIRA DOS SANTOS FURTAD | 3052526PB | * | 279 | FARMACIA (CT) (D) | 453,69 |
9206378 | BRENO TOMAZ VIEIRA DIAS | 3252695PB | * | 73 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 450,71 |
9204219 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERD | 3427434PB | * | 50 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 471,94 |
9209345 | BRIGIDA EMANUELL SILVA SPINELLI | 3136581PB | * | 102 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 487,26 |
9200737 | BRUNA ALINE ARAUJO | 3312993PB | * | 229 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 469,86 |
9204163 | BRUNA APARECIDA Q DE OLIVEIRA | 2196818RN | * | 273 | MEDICINA (CG) (D) | 674,51 |
8100092 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | 3500142PB | * | 318 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 460,41 |
8100035 | BRUNA BURITI DE VASCONCELOS PORT | 3422799PB | * | 16 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 604,43 |
9201617 | BRUNA CARLA DE LIMA | 3417847PB | * | 388 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 501,30 |
9211920 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | 3474588PB | * | 73 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 514,33 |
9211325 | BRUNA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEI | 3481580PB | * | 149 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 486,66 |
9212623 | BRUNA CRISTINA A OLIVEIRA | 476817754SP | * | 243 | FARMACIA (CT) (D) | 470,24 |
8100040 | BRUNA DANTAS AIRES GUIMARAES | 3480014PB | * | 25 | MEDICINA (CG) (D) | 745,03 |
9206297 | BRUNA DARLYN OLIVEIRA DA SILVA | 3238275PB | * | 4 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) | 548,90 |
9205448 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANT | 3108718PB | * | 159 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 515,50 |
9212750 | BRUNA DE SIQUEIRA NUNES | 79990908PE | * | 180 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 532,19 |
8100419 | BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES | 3358521PB | * | 10 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 530,57 |
8102072 | BRUNA FRANCA SILVEIRA | 3549564PB | * | 72 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 554,16 |
9207576 | BRUNA JESSICA DA COSTA | 3247464PB | * | 495 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 481,21 |
8100290 | BRUNA LAISA DA SILVA | 3423938PB | * | 111 | FARMACIA (CT) (D) | 521,52 |
9212066 | BRUNA LUANNA DA COSTA ANDRADE | 332162177PB | * | 13 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 471,52 |
9201713 | BRUNA MAIARA DE BRITO | 3546245PB | * | 322 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 478,11 |
9209170 | BRUNA MANICOBA MIRANDA DE SOUSA | 002513035RN | * | 27 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 577,56 |
9302314 | BRUNA MARIA DE SOUSA SANTOS | 3330564PB | * | 88 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 567,30 |
9209104 | BRUNA MICHELLE FREIRE DE ARAUJO | 1898509 9RN | * | 95 | MEDICINA (CG) (D) | 710,50 |
9204547 | BRUNA MONIELLY CARVALHO DE ARAUJ | 3330128PB | * | 57 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 562,92 |
9216449 | BRUNA MOREIRA DE ARAUJO | 2002098049531CE | * | 140 | MEDICINA (CZ) (D) | 670,21 |
8102181 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | 3481588PB | * | 57 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 515,00 |
9202054 | BRUNA PEREIRA NOBREGA | 3471921PB | * | 65 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 511,32 |
8102498 | BRUNA RAFAELA AMORIM ARAUJO | 3565474PB | * | 246 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 496,96 |
8103794 | BRUNA RAFAELA SANTANA DE OLIVEIR | 3478503PB | * | 61 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 587,35 |
9201846 | BRUNA RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | 2207288RN | * | 104 | FARMACIA (CT) (D) | 523,62 |
9207048 | BRUNA RAIARA ARAUJO RAMOS | 368554487PB | * | 355 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 447,01 |
8101440 | BRUNA RAYLLA DE FREITAS | 3473406PB | * | 44 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 550,92 |
9216036 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | 3145459PB | * | 5 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 544,30 |
9202630 | BRUNA RUSSELLY ARCANJO A PONTES | 13078122PB | * | 5 | FILOSOFIA (CG) (NOTURNO) | 539,29 |
8102321 | BRUNA SALES URTIGA DE FARIAS | 3337119PB | * | 179 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 538,32 |
9208601 | BRUNA SILVA CIARLINE | 2005009182235CE | * | 199 | MEDICINA (CG) (D) | 685,51 |
8100036 | BRUNA SILVEIRA LIRA | 3447307PB | * | 30 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 609,53 |
9204387 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | 3475189PB | * | 13 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 509,57 |
9209311 | BRUNA VANESSA ALVES DOS SANTOS | 3098346PB | * | 45 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 511,33 |
9201117 | BRUNA VANESSA FELIX RODRIGUES | 3089643PB | * | 55 | ENFERMAGEM (CG)(D) | 563,62 |
9202346 | BRUNA WANESSA ARAUJO COSTA | 2762898RN | * | 65 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 519,98 |
9214836 | BRUNARIA CARVALHO LEITE | 3348776PB | * | 269 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 514,30 |
9215442 | BRUNARK CARVALHO LEITE | 3647488PB | * | 589 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 460,20 |
9215865 | BRUNNA ALCANTARA B DA NOBREGA | 3479816PB | * | 116 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 496,26 |
9213259 | BRUNNA ALVES ROCHA | 3423056PB | * | 157 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 481,07 |
9209647 | BRUNNA CATARINA COSTA NEVES | 23914538RN | * | 283 | MEDICINA (CG) (D) | 673,62 |
9211124 | BRUNNA EUGENIA BEZERRA SARAIVA | 20070833235CE | * | 352 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 413,00 |
9207123 | BRUNNA GIOCONDA XAVIER GUEDES | 3463536PB | * | 209 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 431,66 |
9218273 | BRUNNA KARLA SILVA BATISTA | 3331556PB | * | 72 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 514,42 |
8101432 | BRUNNA MAYARA SIQUEIRA ROCHA | 3475495PB | * | 185 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 495,84 |
9202328 | BRUNNA RAFFAELLA C DE ALCANTARA | 3225040PB | * | 21 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 544,44 |
9204862 | BRUNNO CAVALCANTI MACIEL METIDIE | 7052117PE | * | 271 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 471,62 |
9206284 | BRUNO ABRANTES DE OLIVEIRA | 3277121PB | * | 125 | FARMACIA (CT) (D) | 518,79 |
8101823 | BRUNO ALBUQUERQUE DIAS | 3371839PB | * | 95 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 610,05 |
9210519 | BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA | 3480480PB | * | 83 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 532,97 |
9205966 | BRUNO ALECIO DE CAMPOS | 32412436AL | * | 114 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 596,61 |
9206036 | BRUNO ALISON NASCIMENTO SILVA | 2323891PI | * | 220 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 552,79 |
9302056 | BRUNO ALMEIDA DO CARMO | 2677564PB | * | 95 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 448,43 |
9200247 | BRUNO ALVES DA SILVA | 3313771PB | * | 452 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 474,54 |
9212670 | BRUNO ALVES LOPES DE LACERDA | 3427306PB | * | 311 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 504,37 |
9215697 | BRUNO ANDRADE RAMOS | 362953429SP | * | 227 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 523,90 |
9203971 | BRUNO ANDREW ABRANTES GARRIDO | 3565929PB | * | 249 | DIREITO (SS) (NOITE) | 475,96 |
9204530 | BRUNO ARAUJO FIRMINO | 3483018PB | * | 152 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 503,50 |
9203682 | BRUNO AUGUSTO DE ALENCAR VELEZ | 8321581PE | * | 5 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 548,23 |
9208721 | BRUNO BARBOSA MENEZES | 3335204PB | * | 31 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 512,62 |
9206499 | BRUNO BARROS SILVA | 6808568PE | * | 276 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 514,89 |
9215066 | BRUNO CANDIDO MONTEIRO DA SILVA | 2003034061962CE | * | 62 | MEDICINA (CZ) (D) | 696,02 |
9209294 | BRUNO CARDOSO DANTAS | 3192377PB | * | 442 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 490,21 |
9200191 | BRUNO CESAR CAITANO DA SILVA | 3660669PB | * | 301 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 505,89 |
9214696 | BRUNO CESAR S PEREIRA DE OLIVEIR | 2308994RN | * | 262 | DIREITO (SS) (NOITE) | 466,99 |
9211916 | BRUNO CESARINO DE FREITAS | 3473819PB | * | 24 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 505,40 |
8102136 | BRUNO DA SILVA GOMES | 2943292PB | * | 74 | NUTRICAO (CT) (N) | 508,09 |
9215553 | BRUNO DE ABRANTES OLIMPIO | 4922526PE | * | 65 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 501,04 |
9202225 | BRUNO DE ARAUJO MATIAS | 7895149PE | * | 243 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 545,45 |
9215599 | BRUNO DE SOUZA MELO | 2443467PB | * | 256 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 542,49 |
9209912 | BRUNO DIAS MATOS | 18461867AM | * | 79 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 524,15 |
9208460 | BRUNO DIAS OLIVERA | 2659028PB | * | 151 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 461,94 |
9210497 | BRUNO DUTRA GAMA | 3243325PB | * | 55 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 585,52 |
9216152 | BRUNO EMANUEL AIRES FEITOZA | 2694741RN | * | 333 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 500,03 |
9207445 | BRUNO EMANUEL MENDES DA SILVA | 3564719PB | * | 398 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 422,92 |
9201495 | BRUNO FABIO DE FARIAS PAIVA | 3226475PB | * | 195 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 540,40 |
9200545 | BRUNO FARIAS DE ARAUJO | 3262548PB | * | 75 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) | 469,14 |
8100641 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | 3459324PB | * | 94 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 457,26 |
9214613 | BRUNO FIRMINO DE OLIVEIRA | 3476304PB | * | 52 | ODONTOLOGIA (PT)(D) | 593,55 |
8102473 | BRUNO FORMIGA NAKAMURA | 2917633PB | * | 16 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 609,82 |
9200646 | BRUNO GONCALVES BORBA | 3545013PB | * | 18 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 527,26 |
9204994 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 7595813PE | * | 142 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 513,95 |
9211399 | BRUNO HENRIQUE VIEIRA LIMA | 3355635PB | * | 20 | DIREITO (SS) (NOITE) | 600,81 |
9214395 | BRUNO HERBERT GONCALVES URIAS | 2006029201055CE | * | 246 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 475,30 |
9205335 | BRUNO HERBET SANTOS DE SOUZA | 3349374PB | * | 310 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 516,41 |
9213832 | BRUNO JOSE BARBOSA GONCALVES | 3358645PB | * | 93 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 566,09 |
9208317 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | 3243602PB | * | 356 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 490,57 |
9214296 | BRUNO JOSERRAMALHO DE ALBUQUERQU | 2441658PB | * | 36 | DIREITO (SS) (NOITE) | 575,17 |
9215859 | BRUNO LEONARDO RICARDO DE SOUSA | 7790512PE | * | 187 | FARMACIA (CT) (D) | 491,70 |
9207284 | BRUNO LIMA DE ALBUQUERQUE | 7738463PE | * | 32 | MEDICINA (CG) (D) | 733,93 |
9212359 | BRUNO LYRA BATISTA | 2669485PB | * | 88 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 519,31 |
8101316 | BRUNO MACARIO DA SILVA | 3331701PB | * | 133 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 478,99 |
8101413 | BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA | 3171408PB | * | 11 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 565,01 |
9215670 | BRUNO MIRANDA BRANDAO | 8056579PE | * | 110 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 576,07 |
9208927 | BRUNO MOURA MIRANDA | 2920594PB | * | 49 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,62 |
9217757 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | 3225338PB | * | 231 | FARMACIA (CT) (D) | 474,09 |
8103538 | BRUNO NUNES DE OLIVEIRA | 3307334PB | * | 103 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 455,73 |
9206483 | BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | 3111486PB | * | 128 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 469,75 |
9217272 | BRUNO PEREIRA LINS | 778926EX | * | 102 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 488,43 |
